Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 05/06/2023 | 8.819 | 8.758 | 0.697% | -2.574% |
S. Bil Intern 20 | 05/06/2023 | 10.461 | 10.372 | 0.858% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 05/06/2023 | 9.502 | 9.437 | 0.689% | -2.102% |
S. Bil. Sost. 27 | 05/06/2023 | 9.402 | 9.338 | 0.685% | -3.132% |
S. Bond Cedola 2025 | 05/06/2023 | 8.912 | 8.896 | 0.18% | -3.508% |
S. Bond Cedola 2027 | 05/06/2023 | 10.246 | 10.286 | -0.38% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 05/06/2023 | 8.453 | 8.432 | 0.249% | -4.432% |
S. Bond Corp.Ita A | 05/06/2023 | 9.42 | 9.449 | -0.3% | -2.12% |
S. Bond Corp.Ita C | 05/06/2023 | 9.663 | 9.692 | -0.29% | -1.498% |
S. Bond Corp.Ita P | 05/06/2023 | 9.957 | 9.987 | -0.3% | -2.104% |
S. Bond Euro Cor | 05/06/2023 | 9.49 | 9.546 | -0.58% | -2.806% |
S. Bond Cedola 2 | 05/06/2023 | 9.543 | 9.576 | -0.34% | 2.239% |
S. Bond Paesi Em | 05/06/2023 | 11.374 | 11.351 | 0.203% | -4.219% |
S. Bond Str Attiv A | 05/06/2023 | 17.385 | 17.462 | -0.44% | -4.12% |
S. Bond Str Attiv C | 05/06/2023 | 18.307 | 18.387 | -0.43% | -3.561% |
S. Liquid Euro A | 05/06/2023 | 6.367 | 6.367 | 0.0% | 0.68% |
S. Liquid Euro B | 05/06/2023 | 6.528 | 6.528 | 0.0% | 0.943% |
S. Bond St.Corp | 05/06/2023 | 9.964 | 9.967 | -0.03% | -2.122% |
S. Bond Str Prud A | 05/06/2023 | 9.26 | 9.268 | -0.08% | -0.366% |
S. Bond Str Prud | 05/06/2023 | 9.343 | 9.352 | -0.09% | -0.881% |
S. Bond Str Prud C | 05/06/2023 | 9.496 | 9.505 | -0.09% | -0.147% |
S. Em.Bond Ced.2 | 05/06/2023 | 8.417 | 8.405 | 0.143% | -3.397% |
S. Inv Az Europa | 05/06/2023 | 16.505 | 16.343 | 0.991% | 8.173% |
GESTN AZ ITALIA C | 05/06/2023 | 23.563 | 23.331 | 0.994% | 12.098% |
GESTN AZ ITALIA A | 05/06/2023 | 14.318 | 14.179 | 0.98% | 10.795% |
S. Inv Bil Euro | 05/06/2023 | 22.408 | 22.331 | 0.345% | 6.204% |
Investim Bil Ita A | 05/06/2023 | 10.441 | 10.436 | 0.048% | 1.893% |
Investim Bil It PIR | 05/06/2023 | 10.443 | 10.438 | 0.048% | 1.903% |
SELLA INVEST SOS | 05/06/2023 | 7.615 | 7.618 | -0.03% | -3.252% |
Sella Inv Str A | 05/06/2023 | 5.464 | 5.448 | 0.294% | -1.903% |
Sella Inv Str C | 05/06/2023 | 5.94 | 5.922 | 0.304% | -0.669% |
S. MA Infr Opp. 27 | 05/06/2023 | 9.759 | 9.721 | 0.391% | -2.057% |
S. BIL INTERN 20 | 05/06/2023 | 10.03 | 10.062 | -0.31% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 05/06/2023 | 10.007 | 10.005 | 0.02% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 05/06/2023 | 8.718 | 8.655 | 0.728% | -3.849% |
S. Top Multi AG | 05/06/2023 | 5.066 | 5.032 | 0.676% | -1.612% |
S. Top Active JP | 05/06/2023 | 4.627 | 4.597 | 0.653% | -3.221% |
S. Top Asia Fidel A | 05/06/2023 | 4.453 | 4.433 | 0.451% | -4.133% |
S. Top Asia Fidel C | 05/06/2023 | 4.517 | 4.496 | 0.467% | -3.318% |
S. Top Asia Fidel E | 05/06/2023 | 4.423 | 4.403 | 0.454% | -4.533% |
S. Top Bil EM A | 05/06/2023 | 5.399 | 5.295 | 1.964% | -4.256% |
S. Top Bil EM C | 05/06/2023 | 5.952 | 5.837 | 1.97% | -3.141% |
S. Top BEST Picte A | 05/06/2023 | 4.88 | 4.836 | 0.91% | -2.769% |
S. Top BEST Picte C | 05/06/2023 | 5.011 | 4.967 | 0.886% | -1.957% |
S. Top BEST Picte E | 05/06/2023 | 4.817 | 4.774 | 0.901% | -3.176% |
S. Top Obb Int A | 05/06/2023 | 5.671 | 5.677 | -0.1% | -4.319% |
S. Top Obb Int C | 05/06/2023 | 6.009 | 6.015 | -0.1% | -3.702% |
S. Top Con. Euri | 05/06/2023 | 4.951 | 4.931 | 0.406% | -1.158% |
S. Top iCARE A | 05/06/2023 | 5.976 | 5.864 | 1.91% | -0.117% |
S. Top iCARE C | 05/06/2023 | 6.122 | 6.008 | 1.897% | 0.724% |
S.US Eq StepIn 2 | 05/06/2023 | 10.087 | 10.104 | -0.16% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |