Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 16/05/2022 | 8.994 | 8.952 | 0.469% | -10.06% |
S. Bil. Sost. 27 D | 16/05/2022 | 9.696 | 9.658 | 0.393% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 16/05/2022 | 9.697 | 9.658 | 0.404% | 0.0% |
S. Bond Cedola 2 | 16/05/2022 | 9.635 | 9.622 | 0.135% | -5.502% |
S. Bond Cedola 2025 | 16/05/2022 | 9.208 | 9.199 | 0.098% | -11.24% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 16/05/2022 | 8.773 | 8.763 | 0.114% | -13.26% |
S. Bond Corp.Ita A | 16/05/2022 | 9.718 | 9.714 | 0.041% | -7.218% |
S. Bond Corp.Ita C | 16/05/2022 | 9.902 | 9.898 | 0.04% | -6.629% |
S. Bond Corp.Ita P | 16/05/2022 | 10.271 | 10.266 | 0.049% | -7.209% |
S. Bond Euro Cor | 16/05/2022 | 9.915 | 9.909 | 0.061% | -8.398% |
S. Bond Paesi Em | 16/05/2022 | 11.77 | 11.758 | 0.102% | -17.25% |
S. Bond Str Attiv A | 16/05/2022 | 18.57 | 18.561 | 0.048% | -7.048% |
S. Bond Str Attiv C | 16/05/2022 | 19.435 | 19.425 | 0.051% | -6.428% |
S. Liquid Euro A | 16/05/2022 | 6.331 | 6.33 | 0.016% | -0.284% |
S. Liquid Euro B | 16/05/2022 | 6.473 | 6.472 | 0.015% | 0.0% |
S. Bond St.Corp | 16/05/2022 | 10.227 | 10.224 | 0.029% | -6.449% |
S. Bond Str Prud A | 16/05/2022 | 9.326 | 9.326 | 0.0% | -0.903% |
S. Bond Str Prud | 16/05/2022 | 9.458 | 9.457 | 0.011% | -1.294% |
S. Bond Str Prud C | 16/05/2022 | 9.541 | 9.54 | 0.01% | -0.646% |
S. Em.Bond Ced.24 | 28/04/2022 | 8.763 | 8.795 | -0.36% | -14.54% |
S. Em.Bond Ced.2 | 16/05/2022 | 8.681 | 8.665 | 0.185% | -15.68% |
S. Inv Az Europa | 16/05/2022 | 14.919 | 14.95 | -0.2% | -0.154% |
GESTN AZ ITALIA C | 16/05/2022 | 20.522 | 20.558 | -0.17% | -1.55% |
GESTN AZ ITALIA A | 16/05/2022 | 12.624 | 12.647 | -0.18% | -2.495% |
S. Inv Bil Euro A | 16/05/2022 | 19.253 | 19.263 | -0.05% | -6.652% |
S. Inv Bil Euro C | 16/05/2022 | 21.057 | 21.066 | -0.04% | -5.709% |
Investim Bil Ita A | 16/05/2022 | 10.234 | 10.236 | -0.02% | -5.46% |
Investim Bil It PIR | 16/05/2022 | 10.236 | 10.237 | -0.01% | -5.45% |
SELLA INVEST SOST | 16/05/2022 | 7.478 | 7.473 | 0.067% | -6.291% |
SELLA INVEST SOS | 16/05/2022 | 7.924 | 7.918 | 0.076% | -5.543% |
SELLA INV LIFEGATE | 16/05/2022 | 100.01 | 99.946 | 0.068% | -5.787% |
SELLA INV LIFEG. SG | 16/05/2022 | 100.01 | 99.944 | 0.069% | -5.787% |
Sella Inv Str A | 16/05/2022 | 5.629 | 5.633 | -0.07% | -4.642% |
Sella Inv Str C | 16/05/2022 | 6.04 | 6.044 | -0.06% | -3.607% |
S. MA Infr Opp. 27 | 16/05/2022 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 16/05/2022 | 9.009 | 8.969 | 0.446% | -7.865% |
S. Top Multi AG | 16/05/2022 | 5.083 | 5.081 | 0.039% | -7.363% |
S. Top Active JP | 16/05/2022 | 4.723 | 4.722 | 0.021% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 16/05/2022 | 4.645 | 4.643 | 0.043% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel C | 16/05/2022 | 4.67 | 4.668 | 0.043% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel E | 16/05/2022 | 4.633 | 4.632 | 0.022% | 0.0% |
S. Top Az Int A | 16/05/2022 | 8.9 | 8.863 | 0.417% | -4.517% |
S. Top Az Int C | 16/05/2022 | 9.635 | 9.593 | 0.438% | -3.525% |
S. Top BEST Picte A | 16/05/2022 | 4.995 | 5.002 | -0.14% | -5.914% |
S. Top BEST Picte C | 16/05/2022 | 5.085 | 5.092 | -0.13% | -5.113% |
S. Top BEST Picte E | 16/05/2022 | 4.952 | 4.959 | -0.14% | -6.283% |
S. Top Bil EM A | 16/05/2022 | 5.521 | 5.486 | 0.638% | -13.61% |
S. Top Bil EM C | 16/05/2022 | 6.013 | 5.976 | 0.619% | -12.62% |
S. Top Obb Int A | 16/05/2022 | 5.941 | 5.942 | -0.01% | -7.662% |
S. Top Obb Int C | 16/05/2022 | 6.254 | 6.254 | 0.0% | -7.059% |
S. Top Con. Euri | 16/05/2022 | 5.005 | 4.993 | 0.24% | -6.027% |
S. Top iCARE A | 16/05/2022 | 5.876 | 5.849 | 0.462% | -3.609% |
S. Top iCARE C | 16/05/2022 | 5.967 | 5.938 | 0.488% | -2.818% |
Fonte: borsa italiana |