Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 25/05/2023 | 8.732 | 8.781 | -0.55% | -2.064% |
S. Bil Intern 20 | 25/05/2023 | 10.242 | 10.218 | 0.235% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 25/05/2023 | 9.369 | 9.378 | -0.09% | -2.304% |
S. Bil. Sost. 27 | 25/05/2023 | 9.271 | 9.28 | -0.09% | -3.326% |
S. Bond Cedola 2025 | 25/05/2023 | 8.85 | 8.847 | 0.034% | -3.469% |
S. Bond Cedola 2027 | 25/05/2023 | 10.197 | 10.21 | -0.12% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 25/05/2023 | 8.369 | 8.369 | 0.0% | -4.54% |
S. Bond Corp.Ita A | 25/05/2023 | 9.368 | 9.38 | -0.12% | -3.263% |
S. Bond Corp.Ita C | 25/05/2023 | 9.608 | 9.62 | -0.12% | -2.645% |
S. Bond Corp.Ita P | 25/05/2023 | 9.902 | 9.914 | -0.12% | -3.244% |
S. Bond Euro Cor | 25/05/2023 | 9.417 | 9.433 | -0.17% | -4.628% |
S. Bond Cedola 2 | 25/05/2023 | 9.496 | 9.512 | -0.16% | 2.317% |
S. Bond Paesi Em | 25/05/2023 | 11.238 | 11.248 | -0.08% | -4.892% |
S. Bond Str Attiv A | 25/05/2023 | 17.198 | 17.24 | -0.24% | -6.872% |
S. Bond Str Attiv C | 25/05/2023 | 18.107 | 18.151 | -0.24% | -6.332% |
S. Liquid Euro A | 25/05/2023 | 6.362 | 6.362 | 0.0% | 0.537% |
S. Liquid Euro B | 25/05/2023 | 6.523 | 6.522 | 0.015% | 0.819% |
S. Bond St.Corp | 25/05/2023 | 9.894 | 9.903 | -0.09% | -2.857% |
S. Bond Str Prud A | 25/05/2023 | 9.242 | 9.244 | -0.02% | -0.826% |
S. Bond Str Prud | 25/05/2023 | 9.325 | 9.328 | -0.03% | -1.333% |
S. Bond Str Prud C | 25/05/2023 | 9.477 | 9.48 | -0.03% | -0.608% |
S. Em.Bond Ced.2 | 25/05/2023 | 8.329 | 8.326 | 0.036% | -3.922% |
S. Inv Az Europa | 25/05/2023 | 16.377 | 16.423 | -0.28% | 9.071% |
GESTN AZ ITALIA C | 25/05/2023 | 23.241 | 23.319 | -0.33% | 11.174% |
GESTN AZ ITALIA A | 25/05/2023 | 14.127 | 14.175 | -0.33% | 9.886% |
S. Inv Bil Euro | 25/05/2023 | 21.998 | 21.918 | 0.365% | 4.162% |
Investim Bil Ita A | 25/05/2023 | 10.376 | 10.391 | -0.14% | 1.2% |
Investim Bil It PIR | 25/05/2023 | 10.378 | 10.392 | -0.13% | 1.199% |
SELLA INVEST SOS | 25/05/2023 | 7.552 | 7.559 | -0.09% | -4.199% |
Sella Inv Str A | 25/05/2023 | 5.374 | 5.365 | 0.168% | -3.502% |
Sella Inv Str C | 25/05/2023 | 5.841 | 5.83 | 0.189% | -2.292% |
S. MA Infr Opp. 27 | 25/05/2023 | 9.656 | 9.676 | -0.2% | -2.926% |
S. BIL INTERN 20 | 25/05/2023 | 9.906 | 9.925 | -0.19% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 25/05/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 25/05/2023 | 8.581 | 8.581 | 0.0% | -3.487% |
S. Top Multi AG | 25/05/2023 | 5.002 | 5.004 | -0.04% | -1.283% |
S. Top Active JP | 25/05/2023 | 4.57 | 4.573 | -0.06% | -2.89% |
S. Top Asia Fidel A | 25/05/2023 | 4.421 | 4.422 | -0.02% | -4.493% |
S. Top Asia Fidel C | 25/05/2023 | 4.483 | 4.484 | -0.02% | -3.695% |
S. Top Asia Fidel E | 25/05/2023 | 4.391 | 4.393 | -0.04% | -4.895% |
S. Top Bil EM A | 25/05/2023 | 5.282 | 5.288 | -0.11% | -3.631% |
S. Top Bil EM C | 25/05/2023 | 5.822 | 5.828 | -0.1% | -2.512% |
S. Top BEST Picte A | 25/05/2023 | 4.793 | 4.778 | 0.314% | -2.976% |
S. Top BEST Picte C | 25/05/2023 | 4.921 | 4.906 | 0.306% | -2.167% |
S. Top BEST Picte E | 25/05/2023 | 4.731 | 4.717 | 0.297% | -3.39% |
S. Top Obb Int A | 25/05/2023 | 5.63 | 5.636 | -0.1% | -4.931% |
S. Top Obb Int C | 25/05/2023 | 5.965 | 5.972 | -0.11% | -4.315% |
S. Top Con. Euri | 25/05/2023 | 4.901 | 4.92 | -0.38% | -1.626% |
S. Top iCARE A | 25/05/2023 | 5.835 | 5.814 | 0.361% | 1.673% |
S. Top iCARE C | 25/05/2023 | 5.977 | 5.956 | 0.353% | 2.539% |
S.US Eq StepIn 2 | 25/05/2023 | 10 | 10.001 | -0.01% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |