Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.2 | 07/12/2023 | 9.056 | 9.044 | 0.133% | 7.108% |
S. Bil Az Rco Va | 07/12/2023 | 10.233 | 10.209 | 0.235% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 07/12/2023 | 9.604 | 9.58 | 0.251% | 1.78% |
S. Bil Intern 20 | 07/12/2023 | 10.795 | 10.788 | 0.065% | 7.95% |
S. Bond Cedola 2 | 07/12/2023 | 10.575 | 10.568 | 0.066% | 3.191% |
S. Bond Ced Gi 2 | 07/12/2023 | 8.69 | 8.669 | 0.242% | 4.926% |
S. Bond Corp.Ita A | 07/12/2023 | 9.844 | 9.832 | 0.122% | 4.924% |
S. Bond Corp.Ita C | 07/12/2023 | 10.129 | 10.117 | 0.119% | 5.576% |
S. Bond Corp.Ita | 07/12/2023 | 10.404 | 10.391 | 0.125% | 4.932% |
S. Bond Euro Cor | 07/12/2023 | 9.851 | 9.844 | 0.071% | 2.668% |
S. Bond Paesi Em | 07/12/2023 | 10.977 | 10.958 | 0.173% | 3.811% |
S. Bond Str Attiv A | 07/12/2023 | 17.855 | 17.85 | 0.028% | 0.219% |
S. Bond Str Atti | 07/12/2023 | 18.843 | 18.84 | 0.016% | 0.679% |
S. Liquid Euro A | 07/12/2023 | 6.478 | 6.476 | 0.031% | 2.711% |
S. Liquid Euro B | 07/12/2023 | 6.651 | 6.648 | 0.045% | 2.973% |
S. Bond St.Corp | 07/12/2023 | 10.477 | 10.471 | 0.057% | 5.7% |
S. Bond Str Prud A | 07/12/2023 | 9.42 | 9.416 | 0.042% | 2.258% |
S. Bond Str Prud | 07/12/2023 | 9.668 | 9.664 | 0.041% | 2.448% |
S.Cap Pr Inv 26 | 07/12/2023 | 10.049 | 10.048 | 0.01% | 0.0% |
S. Em.Bond Ced.2 | 07/12/2023 | 8.777 | 8.75 | 0.309% | 4.376% |
S. Inv Az Europa | 07/12/2023 | 16.95 | 16.994 | -0.25% | 10.265% |
GESTN AZ ITALIA A | 07/12/2023 | 23.166 | 23.301 | -0.57% | 21.104% |
GESTN AZ ITALIA C | 07/12/2023 | 25.635 | 25.783 | -0.57% | 22.445% |
GESTN AZ ITALIA | 07/12/2023 | 15.49 | 15.58 | -0.57% | 21.082% |
S. Inv Bil Euro | 07/12/2023 | 21.018 | 20.963 | 0.262% | 10.036% |
Investim Bil Ita A | 07/12/2023 | 10.881 | 10.891 | -0.09% | 8.571% |
INVESTIM BIL IT | 07/12/2023 | 10.883 | 10.892 | -0.08% | 8.569% |
SELLA INVEST SOS | 07/12/2023 | 7.281 | 7.275 | 0.082% | 1.125% |
Sella Inv Str A | 07/12/2023 | 5.636 | 5.623 | 0.231% | 3.966% |
Sella Inv Str C | 07/12/2023 | 6.165 | 6.15 | 0.244% | 5.241% |
S. MA INFR OPP. | 07/12/2023 | 10.045 | 10.027 | 0.18% | 4.505% |
Sella Sel IT 202 | 07/12/2023 | 10.424 | 10.415 | 0.086% | 0.0% |
S. BIL INTERN 20 | 07/12/2023 | 10.478 | 10.47 | 0.076% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf | 07/12/2023 | 8.702 | 8.698 | 0.046% | 0.081% |
S. Top Multi AG | 07/12/2023 | 4.688 | 4.696 | -0.17% | 3.328% |
S. Top Active JP | 07/12/2023 | 4.689 | 4.697 | -0.17% | 2.716% |
S. Top Asia Fidel A | 07/12/2023 | 4.405 | 4.407 | -0.04% | -1.652% |
S. Top Asia Fidel C | 07/12/2023 | 4.487 | 4.489 | -0.04% | -0.84% |
S. Top Asia Fide | 07/12/2023 | 4.367 | 4.369 | -0.04% | -2.041% |
S. Top Bil EM A | 07/12/2023 | 5.333 | 5.345 | -0.22% | -1.039% |
S. Top Bil EM C | 07/12/2023 | 5.913 | 5.926 | -0.21% | 0.085% |
S. Top BEST Picte A | 07/12/2023 | 4.988 | 4.984 | 0.08% | 3.701% |
S. Top BEST Picte C | 07/12/2023 | 5.144 | 5.14 | 0.078% | 4.553% |
S. Top BEST Pict | 07/12/2023 | 4.914 | 4.91 | 0.081% | 3.3% |
S. Top Obb Int A | 07/12/2023 | 5.772 | 5.767 | 0.087% | 0.487% |
S. Top Obb Int C | 07/12/2023 | 6.136 | 6.131 | 0.082% | 1.121% |
S. Top Con. Euri | 07/12/2023 | 5.122 | 5.099 | 0.451% | 3.579% |
S. Top iCARE A | 07/12/2023 | 5.907 | 5.901 | 0.102% | 2.268% |
S. Top iCARE C | 07/12/2023 | 6.077 | 6.071 | 0.099% | 3.122% |
S.US Eq StepIn 2 | 07/12/2023 | 10.391 | 10.379 | 0.116% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |