Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 21/09/2023 | 8.843 | 8.829 | 0.159% | 9.606% |
S. Bil Az Rco Val29 | 21/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 21/09/2023 | 10.465 | 10.552 | -0.82% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 21/09/2023 | 9.4 | 9.461 | -0.64% | -0.455% |
S. Bond Cedola 2025 | 21/09/2023 | 9.044 | 9.045 | -0.01% | 2.831% |
S. Bond Cedola 2027 | 21/09/2023 | 10.279 | 10.29 | -0.1% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 21/09/2023 | 8.501 | 8.492 | 0.106% | 4.77% |
S. Bond Corp.Ita A | 21/09/2023 | 9.499 | 9.51 | -0.11% | 3.644% |
S. Bond Corp.Ita C | 21/09/2023 | 9.761 | 9.773 | -0.12% | 4.284% |
S. Bond Corp.Ita P | 21/09/2023 | 10.039 | 10.051 | -0.11% | 3.644% |
S. Bond Euro Cor | 21/09/2023 | 9.474 | 9.487 | -0.13% | 1.522% |
S. Bond Cedola 2 | 21/09/2023 | 9.564 | 9.544 | 0.21% | 4.822% |
S. Bond Paesi Em | 21/09/2023 | 11.46 | 11.506 | -0.4% | 4.049% |
S. Bond Str Attiv A | 21/09/2023 | 17.195 | 17.231 | -0.2% | -1.889% |
S. Bond Str Attiv C | 21/09/2023 | 18.132 | 18.169 | -0.2% | -1.381% |
S. Liquid Euro A | 21/09/2023 | 6.422 | 6.42 | 0.031% | 1.969% |
S. Liquid Euro B | 21/09/2023 | 6.589 | 6.587 | 0.03% | 2.234% |
S. Bond St.Corp | 21/09/2023 | 10.106 | 10.118 | -0.11% | 3.918% |
S. Bond Str Prud A | 21/09/2023 | 9.303 | 9.303 | 0.0% | 1.208% |
S. Bond Str Prud | 21/09/2023 | 9.312 | 9.312 | 0.0% | 0.097% |
S. Bond Str Prud C | 21/09/2023 | 9.545 | 9.544 | 0.01% | 1.413% |
S. Em.Bond Ced.2 | 21/09/2023 | 8.629 | 8.611 | 0.209% | 4.455% |
S. Inv Az Europa | 21/09/2023 | 16.445 | 16.629 | -1.1% | 15.339% |
GESTN AZ ITALIA C | 21/09/2023 | 24.568 | 24.981 | -1.65% | 28.925% |
GESTN AZ ITALIA A | 21/09/2023 | 14.88 | 15.131 | -1.65% | 27.474% |
S. Inv Bil Euro | 21/09/2023 | 22.454 | 22.614 | -0.7% | 14.061% |
Investim Bil Ita A | 21/09/2023 | 10.571 | 10.625 | -0.5% | 9.703% |
Investim Bil It PIR | 21/09/2023 | 10.573 | 10.627 | -0.5% | 9.713% |
SELLA INVEST SOS | 21/09/2023 | 7.575 | 7.597 | -0.29% | 0.172% |
Sella Inv Str A | 21/09/2023 | 5.431 | 5.458 | -0.49% | 1.571% |
Sella Inv Str C | 21/09/2023 | 5.926 | 5.955 | -0.48% | 2.828% |
S. MA Infr Opp. 27 | 21/09/2023 | 9.646 | 9.686 | -0.41% | 2.726% |
Sella Sel IT 2029 | 21/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. BIL INTERN 20 | 21/09/2023 | 10.073 | 10.094 | -0.2% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 21/09/2023 | 9.951 | 9.968 | -0.17% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 21/09/2023 | 8.447 | 8.532 | -0.99% | -2.919% |
S. Top Multi AG | 21/09/2023 | 5.008 | 5.062 | -1.06% | 1.644% |
S. Top Active JP | 21/09/2023 | 4.552 | 4.601 | -1.06% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 21/09/2023 | 4.368 | 4.398 | -0.68% | -3.916% |
S. Top Asia Fidel C | 21/09/2023 | 4.441 | 4.472 | -0.69% | -3.141% |
S. Top Asia Fidel E | 21/09/2023 | 4.333 | 4.364 | -0.71% | -4.328% |
S. Top Bil EM A | 21/09/2023 | 5.325 | 5.38 | -1.02% | -3.199% |
S. Top Bil EM C | 21/09/2023 | 5.891 | 5.951 | -1.0% | -2.078% |
S. Top BEST Picte A | 21/09/2023 | 4.772 | 4.81 | -0.79% | -1.283% |
S. Top BEST Picte C | 21/09/2023 | 4.913 | 4.952 | -0.78% | -0.466% |
S. Top BEST Picte E | 21/09/2023 | 4.705 | 4.742 | -0.78% | -1.692% |
S. Top Obb Int A | 21/09/2023 | 5.61 | 5.616 | -0.1% | -1.544% |
S. Top Obb Int C | 21/09/2023 | 5.957 | 5.963 | -0.1% | -0.915% |
S. Top Con. Euri | 21/09/2023 | 4.947 | 4.946 | 0.02% | 3.689% |
S. Top iCARE A | 21/09/2023 | 5.763 | 5.848 | -1.45% | -1.098% |
S. Top iCARE C | 21/09/2023 | 5.919 | 6.006 | -1.44% | -0.27% |
S.US Eq StepIn 2 | 21/09/2023 | 10.089 | 10.121 | -0.31% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |