Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 01/06/2023 | 8.758 | 8.77 | -0.13% | -2.818% |
S. Bil Intern 20 | 01/06/2023 | 10.372 | 10.331 | 0.397% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 01/06/2023 | 9.437 | 9.418 | 0.202% | -2.631% |
S. Bil. Sost. 27 | 01/06/2023 | 9.338 | 9.319 | 0.204% | -3.652% |
S. Bond Cedola 2025 | 01/06/2023 | 8.896 | 8.888 | 0.09% | -3.472% |
S. Bond Cedola 2027 | 01/06/2023 | 10.286 | 10.277 | 0.088% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 01/06/2023 | 8.432 | 8.427 | 0.059% | -4.497% |
S. Bond Corp.Ita A | 01/06/2023 | 9.449 | 9.447 | 0.021% | -2.032% |
S. Bond Corp.Ita C | 01/06/2023 | 9.692 | 9.69 | 0.021% | -1.414% |
S. Bond Corp.Ita P | 01/06/2023 | 9.987 | 9.985 | 0.02% | -2.031% |
S. Bond Euro Cor | 01/06/2023 | 9.546 | 9.531 | 0.157% | -2.632% |
S. Bond Cedola 2 | 01/06/2023 | 9.576 | 9.559 | 0.178% | 2.846% |
S. Bond Paesi Em | 01/06/2023 | 11.351 | 11.33 | 0.185% | -4.243% |
S. Bond Str Attiv A | 01/06/2023 | 17.462 | 17.426 | 0.207% | -4.281% |
S. Bond Str Attiv C | 01/06/2023 | 18.387 | 18.349 | 0.207% | -3.723% |
S. Liquid Euro A | 01/06/2023 | 6.367 | 6.366 | 0.016% | 0.648% |
S. Liquid Euro B | 01/06/2023 | 6.528 | 6.527 | 0.015% | 0.912% |
S. Bond St.Corp | 01/06/2023 | 9.967 | 9.961 | 0.06% | -2.169% |
S. Bond Str Prud A | 01/06/2023 | 9.268 | 9.265 | 0.032% | -0.376% |
S. Bond Str Prud | 01/06/2023 | 9.352 | 9.349 | 0.032% | -0.869% |
S. Bond Str Prud C | 01/06/2023 | 9.505 | 9.501 | 0.042% | -0.137% |
S. Em.Bond Ced.2 | 01/06/2023 | 8.405 | 8.392 | 0.155% | -3.357% |
S. Inv Az Europa | 01/06/2023 | 16.343 | 16.221 | 0.752% | 7.534% |
GESTN AZ ITALIA C | 01/06/2023 | 23.331 | 22.965 | 1.594% | 10.547% |
GESTN AZ ITALIA A | 01/06/2023 | 14.179 | 13.956 | 1.598% | 9.271% |
S. Inv Bil Euro | 01/06/2023 | 22.331 | 22.238 | 0.418% | 5.579% |
Investim Bil Ita A | 01/06/2023 | 10.436 | 10.399 | 0.356% | 1.606% |
Investim Bil It PIR | 01/06/2023 | 10.438 | 10.401 | 0.356% | 1.606% |
SELLA INVEST SOS | 01/06/2023 | 7.618 | 7.608 | 0.131% | -3.325% |
Sella Inv Str A | 01/06/2023 | 5.448 | 5.431 | 0.313% | -2.627% |
Sella Inv Str C | 01/06/2023 | 5.922 | 5.903 | 0.322% | -1.415% |
S. MA Infr Opp. 27 | 01/06/2023 | 9.721 | 9.717 | 0.041% | -2.38% |
S. BIL INTERN 20 | 01/06/2023 | 10.062 | 10.037 | 0.249% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 01/06/2023 | 10.005 | 10.004 | 0.01% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 01/06/2023 | 8.655 | 8.64 | 0.174% | -4.312% |
S. Top Multi AG | 01/06/2023 | 5.032 | 5.031 | 0.02% | -2.688% |
S. Top Active JP | 01/06/2023 | 4.597 | 4.596 | 0.022% | -4.269% |
S. Top Asia Fidel A | 01/06/2023 | 4.433 | 4.426 | 0.158% | -4.749% |
S. Top Asia Fidel C | 01/06/2023 | 4.496 | 4.489 | 0.156% | -3.952% |
S. Top Asia Fidel E | 01/06/2023 | 4.403 | 4.397 | 0.136% | -5.149% |
S. Top Bil EM A | 01/06/2023 | 5.295 | 5.295 | 0.0% | -6.267% |
S. Top Bil EM C | 01/06/2023 | 5.837 | 5.837 | 0.0% | -5.182% |
S. Top BEST Picte A | 01/06/2023 | 4.836 | 4.835 | 0.021% | -3.569% |
S. Top BEST Picte C | 01/06/2023 | 4.967 | 4.966 | 0.02% | -2.741% |
S. Top BEST Picte E | 01/06/2023 | 4.774 | 4.773 | 0.021% | -3.963% |
S. Top Obb Int A | 01/06/2023 | 5.677 | 5.679 | -0.03% | -4.347% |
S. Top Obb Int C | 01/06/2023 | 6.015 | 6.018 | -0.05% | -3.745% |
S. Top Con. Euri | 01/06/2023 | 4.931 | 4.92 | 0.224% | -1.321% |
S. Top iCARE A | 01/06/2023 | 5.864 | 5.861 | 0.051% | -1.478% |
S. Top iCARE C | 01/06/2023 | 6.008 | 6.005 | 0.05% | -0.629% |
S.US Eq StepIn 2 | 01/06/2023 | 10.104 | 10.086 | 0.178% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |