Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 26/05/2023 | 8.728 | 8.732 | -0.04% | -2.328% |
S. Bil Intern 20 | 26/05/2023 | 10.311 | 10.242 | 0.674% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 26/05/2023 | 9.402 | 9.369 | 0.352% | -2.073% |
S. Bil. Sost. 27 | 26/05/2023 | 9.304 | 9.271 | 0.356% | -3.104% |
S. Bond Cedola 2025 | 26/05/2023 | 8.854 | 8.85 | 0.045% | -3.677% |
S. Bond Cedola 2027 | 26/05/2023 | 10.189 | 10.197 | -0.07% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 26/05/2023 | 8.385 | 8.369 | 0.191% | -4.575% |
S. Bond Corp.Ita A | 26/05/2023 | 9.365 | 9.368 | -0.03% | -3.314% |
S. Bond Corp.Ita C | 26/05/2023 | 9.605 | 9.608 | -0.03% | -2.695% |
S. Bond Corp.Ita P | 26/05/2023 | 9.898 | 9.902 | -0.04% | -3.312% |
S. Bond Euro Cor | 26/05/2023 | 9.412 | 9.417 | -0.05% | -4.592% |
S. Bond Cedola 2 | 26/05/2023 | 9.51 | 9.496 | 0.147% | 2.423% |
S. Bond Paesi Em | 26/05/2023 | 11.257 | 11.238 | 0.169% | -5.196% |
S. Bond Str Attiv A | 26/05/2023 | 17.199 | 17.198 | 0.0060% | -6.831% |
S. Bond Str Attiv C | 26/05/2023 | 18.108 | 18.107 | 0.0060% | -6.288% |
S. Liquid Euro A | 26/05/2023 | 6.363 | 6.362 | 0.016% | 0.553% |
S. Liquid Euro B | 26/05/2023 | 6.523 | 6.523 | 0.0% | 0.819% |
S. Bond St.Corp | 26/05/2023 | 9.896 | 9.894 | 0.02% | -2.942% |
S. Bond Str Prud A | 26/05/2023 | 9.241 | 9.242 | -0.01% | -0.869% |
S. Bond Str Prud | 26/05/2023 | 9.324 | 9.325 | -0.01% | -1.375% |
S. Bond Str Prud C | 26/05/2023 | 9.476 | 9.477 | -0.01% | -0.64% |
S. Em.Bond Ced.2 | 26/05/2023 | 8.348 | 8.329 | 0.228% | -3.869% |
S. Inv Az Europa | 26/05/2023 | 16.561 | 16.377 | 1.124% | 9.429% |
GESTN AZ ITALIA C | 26/05/2023 | 23.471 | 23.241 | 0.99% | 10.838% |
GESTN AZ ITALIA A | 26/05/2023 | 14.266 | 14.127 | 0.984% | 9.545% |
S. Inv Bil Euro | 26/05/2023 | 22.149 | 21.998 | 0.686% | 4.167% |
Investim Bil Ita A | 26/05/2023 | 10.394 | 10.376 | 0.173% | 0.971% |
Investim Bil It PIR | 26/05/2023 | 10.396 | 10.378 | 0.173% | 0.971% |
SELLA INVEST SOS | 26/05/2023 | 7.562 | 7.552 | 0.132% | -4.109% |
Sella Inv Str A | 26/05/2023 | 5.396 | 5.374 | 0.409% | -3.488% |
Sella Inv Str C | 26/05/2023 | 5.865 | 5.841 | 0.411% | -2.266% |
S. MA Infr Opp. 27 | 26/05/2023 | 9.668 | 9.656 | 0.124% | -2.893% |
S. BIL INTERN 20 | 26/05/2023 | 9.909 | 9.906 | 0.03% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 26/05/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 26/05/2023 | 8.59 | 8.581 | 0.105% | -3.7% |
S. Top Multi AG | 26/05/2023 | 5.012 | 5.002 | 0.2% | -1.899% |
S. Top Active JP | 26/05/2023 | 4.579 | 4.57 | 0.197% | -3.498% |
S. Top Asia Fidel A | 26/05/2023 | 4.432 | 4.421 | 0.249% | -4.152% |
S. Top Asia Fidel C | 26/05/2023 | 4.495 | 4.483 | 0.268% | -3.354% |
S. Top Asia Fidel E | 26/05/2023 | 4.403 | 4.391 | 0.273% | -4.532% |
S. Top Bil EM A | 26/05/2023 | 5.333 | 5.282 | 0.966% | -2.807% |
S. Top Bil EM C | 26/05/2023 | 5.877 | 5.822 | 0.945% | -1.69% |
S. Top BEST Picte A | 26/05/2023 | 4.813 | 4.793 | 0.417% | -2.65% |
S. Top BEST Picte C | 26/05/2023 | 4.942 | 4.921 | 0.427% | -1.828% |
S. Top BEST Picte E | 26/05/2023 | 4.751 | 4.731 | 0.423% | -3.061% |
S. Top Obb Int A | 26/05/2023 | 5.627 | 5.63 | -0.05% | -4.997% |
S. Top Obb Int C | 26/05/2023 | 5.963 | 5.965 | -0.03% | -4.362% |
S. Top Con. Euri | 26/05/2023 | 4.894 | 4.901 | -0.14% | -1.766% |
S. Top iCARE A | 26/05/2023 | 5.863 | 5.835 | 0.48% | 1.7% |
S. Top iCARE C | 26/05/2023 | 6.006 | 5.977 | 0.485% | 2.579% |
S.US Eq StepIn 2 | 26/05/2023 | 10.011 | 10 | 0.11% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |