Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 22/09/2023 | 8.807 | 8.843 | -0.4% | 9.322% |
S. Bil Az Rco Val29 | 22/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 22/09/2023 | 9.287 | 9.301 | -0.15% | -1.192% |
S. Bil Intern 20 | 22/09/2023 | 10.444 | 10.465 | -0.2% | 0.0% |
S. Bond Cedola 2 | 22/09/2023 | 9.73 | 9.728 | 0.021% | 3.798% |
S. Bond Cedola 2025 | 22/09/2023 | 9.042 | 9.044 | -0.02% | 3.008% |
S. Bond Cedola 2027 | 22/09/2023 | 10.278 | 10.279 | -0.01% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 22/09/2023 | 8.498 | 8.501 | -0.03% | 5.069% |
S. Bond Corp.Ita A | 22/09/2023 | 9.497 | 9.499 | -0.02% | 3.929% |
S. Bond Corp.Ita C | 22/09/2023 | 9.76 | 9.761 | -0.01% | 4.575% |
S. Bond Corp.Ita P | 22/09/2023 | 10.037 | 10.039 | -0.02% | 3.924% |
S. Bond Euro Cor | 22/09/2023 | 9.472 | 9.474 | -0.02% | 1.893% |
S. Bond Paesi Em | 22/09/2023 | 10.616 | 10.613 | 0.028% | 3.926% |
S. Bond Str Attiv A | 22/09/2023 | 17.178 | 17.195 | -0.09% | -1.795% |
S. Bond Str Attiv C | 22/09/2023 | 18.114 | 18.132 | -0.09% | -1.286% |
S. Liquid Euro A | 22/09/2023 | 6.423 | 6.422 | 0.016% | 2.001% |
S. Liquid Euro B | 22/09/2023 | 6.59 | 6.589 | 0.015% | 2.25% |
S. Bond St.Corp | 22/09/2023 | 10.103 | 10.106 | -0.03% | 4.187% |
S. Bond Str Prud A | 22/09/2023 | 9.303 | 9.303 | 0.0% | 1.219% |
S. Bond Str Prud | 22/09/2023 | 9.312 | 9.312 | 0.0% | 0.108% |
S. Bond Str Prud C | 22/09/2023 | 9.545 | 9.545 | 0.0% | 1.435% |
S. Em.Bond Ced.2 | 22/09/2023 | 8.624 | 8.629 | -0.05% | 4.647% |
S. Inv Az Europa | 22/09/2023 | 16.393 | 16.445 | -0.31% | 16.959% |
GESTN AZ ITALIA A | 22/09/2023 | 22.16 | 22.25 | -0.4% | 28.486% |
GESTN AZ ITALIA C | 22/09/2023 | 24.47 | 24.568 | -0.39% | 29.938% |
S. Inv Bil Euro | 22/09/2023 | 22.424 | 22.454 | -0.13% | 14.977% |
Investim Bil Ita A | 22/09/2023 | 10.559 | 10.571 | -0.11% | 10.093% |
Investim Bil It PIR | 22/09/2023 | 10.561 | 10.573 | -0.11% | 10.091% |
SELLA INVEST SOS | 22/09/2023 | 7.068 | 7.074 | -0.08% | -0.169% |
Sella Inv Str A | 22/09/2023 | 5.421 | 5.431 | -0.18% | 1.669% |
Sella Inv Str C | 22/09/2023 | 5.915 | 5.926 | -0.18% | 2.923% |
S. MA Infr Opp. 27 | 22/09/2023 | 9.635 | 9.646 | -0.11% | 2.982% |
Sella Sel IT 2029 | 22/09/2023 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
S. BIL INTERN 20 | 22/09/2023 | 10.061 | 10.073 | -0.11% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 22/09/2023 | 9.942 | 9.951 | -0.09% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 22/09/2023 | 8.442 | 8.447 | -0.05% | -2.167% |
S. Top Multi AG | 22/09/2023 | 5.005 | 5.008 | -0.06% | 2.604% |
S. Top Active JP | 22/09/2023 | 4.549 | 4.552 | -0.06% | 0.932% |
S. Top Asia Fidel A | 22/09/2023 | 4.388 | 4.368 | 0.458% | -3.006% |
S. Top Asia Fidel C | 22/09/2023 | 4.463 | 4.441 | 0.495% | -2.17% |
S. Top Asia Fidel E | 22/09/2023 | 4.354 | 4.333 | 0.485% | -3.373% |
S. Top Bil EM A | 22/09/2023 | 5.336 | 5.325 | 0.207% | -2.894% |
S. Top Bil EM C | 22/09/2023 | 5.903 | 5.891 | 0.204% | -1.78% |
S. Top BEST Picte A | 22/09/2023 | 4.755 | 4.772 | -0.35% | -0.896% |
S. Top BEST Picte C | 22/09/2023 | 4.896 | 4.913 | -0.34% | -0.061% |
S. Top BEST Picte E | 22/09/2023 | 4.688 | 4.705 | -0.36% | -1.284% |
S. Top Obb Int A | 22/09/2023 | 5.614 | 5.61 | 0.071% | -1.37% |
S. Top Obb Int C | 22/09/2023 | 5.961 | 5.957 | 0.067% | -0.733% |
S. Top Con. Euri | 22/09/2023 | 4.921 | 4.947 | -0.52% | 3.382% |
S. Top iCARE A | 22/09/2023 | 5.752 | 5.763 | -0.19% | -0.243% |
S. Top iCARE C | 22/09/2023 | 5.908 | 5.919 | -0.18% | 0.596% |
S.US Eq StepIn 2 | 22/09/2023 | 10.088 | 10.089 | -0.01% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |