Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 08/06/2023 | 8.851 | 8.853 | -0.02% | -1.743% |
S. Bil Intern 20 | 08/06/2023 | 10.438 | 10.468 | -0.28% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 08/06/2023 | 9.458 | 9.503 | -0.47% | -2.273% |
S. Bil. Sost. 27 | 08/06/2023 | 9.359 | 9.403 | -0.46% | -3.296% |
S. Bond Cedola 2025 | 08/06/2023 | 8.933 | 8.926 | 0.078% | -3.05% |
S. Bond Cedola 2027 | 08/06/2023 | 10.265 | 10.239 | 0.254% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 08/06/2023 | 8.481 | 8.469 | 0.142% | -3.833% |
S. Bond Corp.Ita A | 08/06/2023 | 9.435 | 9.418 | 0.181% | -1.627% |
S. Bond Corp.Ita C | 08/06/2023 | 9.679 | 9.661 | 0.186% | -1.002% |
S. Bond Corp.Ita P | 08/06/2023 | 9.972 | 9.954 | 0.181% | -1.628% |
S. Bond Euro Cor | 08/06/2023 | 9.496 | 9.467 | 0.306% | -2.405% |
S. Bond Cedola 2 | 08/06/2023 | 9.543 | 9.525 | 0.189% | 2.448% |
S. Bond Paesi Em | 08/06/2023 | 11.386 | 11.373 | 0.114% | -3.048% |
S. Bond Str Attiv A | 08/06/2023 | 17.367 | 17.305 | 0.358% | -4.007% |
S. Bond Str Attiv C | 08/06/2023 | 18.289 | 18.223 | 0.362% | -3.452% |
S. Liquid Euro A | 08/06/2023 | 6.369 | 6.367 | 0.031% | 0.712% |
S. Liquid Euro B | 08/06/2023 | 6.53 | 6.529 | 0.015% | 0.974% |
S. Bond St.Corp | 08/06/2023 | 9.989 | 9.973 | 0.16% | -1.606% |
S. Bond Str Prud A | 08/06/2023 | 9.261 | 9.254 | 0.076% | -0.334% |
S. Bond Str Prud | 08/06/2023 | 9.345 | 9.338 | 0.075% | -0.838% |
S. Bond Str Prud C | 08/06/2023 | 9.498 | 9.49 | 0.084% | -0.105% |
S. Em.Bond Ced.2 | 08/06/2023 | 8.437 | 8.427 | 0.119% | -2.811% |
S. Inv Az Europa | 08/06/2023 | 16.554 | 16.546 | 0.048% | 8.508% |
GESTN AZ ITALIA C | 08/06/2023 | 23.867 | 23.72 | 0.62% | 13.334% |
GESTN AZ ITALIA A | 08/06/2023 | 14.502 | 14.413 | 0.617% | 12.019% |
S. Inv Bil Euro | 08/06/2023 | 22.402 | 22.337 | 0.291% | 6.201% |
Investim Bil Ita A | 08/06/2023 | 10.478 | 10.453 | 0.239% | 2.474% |
Investim Bil It PIR | 08/06/2023 | 10.48 | 10.455 | 0.239% | 2.474% |
SELLA INVEST SOS | 08/06/2023 | 7.613 | 7.608 | 0.066% | -2.994% |
Sella Inv Str A | 08/06/2023 | 5.457 | 5.446 | 0.202% | -1.835% |
Sella Inv Str C | 08/06/2023 | 5.934 | 5.921 | 0.22% | -0.586% |
S. MA Infr Opp. 27 | 08/06/2023 | 9.804 | 9.797 | 0.071% | -1.477% |
S. BIL INTERN 20 | 08/06/2023 | 10.032 | 9.999 | 0.33% | 0.0% |
Sella Sel IT 2028 2 | 08/06/2023 | 10.016 | 10.005 | 0.11% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 08/06/2023 | 8.703 | 8.732 | -0.33% | -3.792% |
S. Top Multi AG | 08/06/2023 | 5.052 | 5.074 | -0.43% | -1.903% |
S. Top Active JP | 08/06/2023 | 4.614 | 4.634 | -0.43% | -3.473% |
S. Top Asia Fidel A | 08/06/2023 | 4.452 | 4.454 | -0.04% | -4.299% |
S. Top Asia Fidel C | 08/06/2023 | 4.516 | 4.518 | -0.04% | -3.504% |
S. Top Asia Fidel E | 08/06/2023 | 4.422 | 4.424 | -0.04% | -4.678% |
S. Top Bil EM A | 08/06/2023 | 5.417 | 5.449 | -0.58% | -4.107% |
S. Top Bil EM C | 08/06/2023 | 5.973 | 6.007 | -0.56% | -3.004% |
S. Top BEST Picte A | 08/06/2023 | 4.853 | 4.885 | -0.65% | -3.192% |
S. Top BEST Picte C | 08/06/2023 | 4.984 | 5.017 | -0.65% | -2.37% |
S. Top BEST Picte E | 08/06/2023 | 4.79 | 4.822 | -0.66% | -3.583% |
S. Top Obb Int A | 08/06/2023 | 5.654 | 5.67 | -0.28% | -4.283% |
S. Top Obb Int C | 08/06/2023 | 5.992 | 6.009 | -0.28% | -3.681% |
S. Top Con. Euri | 08/06/2023 | 4.947 | 4.949 | -0.04% | -1.02% |
S. Top iCARE A | 08/06/2023 | 5.949 | 5.995 | -0.76% | -0.552% |
S. Top iCARE C | 08/06/2023 | 6.096 | 6.142 | -0.74% | 0.313% |
S.US Eq StepIn 2 | 08/06/2023 | 10.091 | 10.075 | 0.159% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |