Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 17/05/2022 | 9.022 | 8.994 | 0.311% | -9.78% |
S. Bil. Sost. 27 D | 17/05/2022 | 9.688 | 9.696 | -0.08% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 17/05/2022 | 9.688 | 9.697 | -0.09% | 0.0% |
S. Bond Cedola 2 | 17/05/2022 | 9.657 | 9.635 | 0.228% | -5.314% |
S. Bond Cedola 2025 | 17/05/2022 | 9.211 | 9.208 | 0.033% | -11.26% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 17/05/2022 | 8.766 | 8.773 | -0.08% | -13.41% |
S. Bond Corp.Ita A | 17/05/2022 | 9.7 | 9.718 | -0.18% | -7.328% |
S. Bond Corp.Ita C | 17/05/2022 | 9.884 | 9.902 | -0.18% | -6.746% |
S. Bond Corp.Ita P | 17/05/2022 | 10.252 | 10.271 | -0.18% | -7.331% |
S. Bond Euro Cor | 17/05/2022 | 9.878 | 9.915 | -0.37% | -8.706% |
S. Bond Paesi Em | 17/05/2022 | 11.73 | 11.77 | -0.34% | -17.6% |
S. Bond Str Attiv A | 17/05/2022 | 18.475 | 18.57 | -0.51% | -7.412% |
S. Bond Str Attiv C | 17/05/2022 | 19.336 | 19.435 | -0.5% | -6.801% |
S. Liquid Euro A | 17/05/2022 | 6.33 | 6.331 | -0.01% | -0.299% |
S. Liquid Euro B | 17/05/2022 | 6.472 | 6.473 | -0.01% | -0.015% |
S. Bond St.Corp | 17/05/2022 | 10.217 | 10.227 | -0.09% | -6.558% |
S. Bond Str Prud A | 17/05/2022 | 9.321 | 9.326 | -0.05% | -0.946% |
S. Bond Str Prud | 17/05/2022 | 9.453 | 9.458 | -0.05% | -1.346% |
S. Bond Str Prud C | 17/05/2022 | 9.536 | 9.541 | -0.05% | -0.687% |
S. Em.Bond Ced.24 | 28/04/2022 | 8.763 | 8.795 | -0.36% | -14.54% |
S. Em.Bond Ced.2 | 17/05/2022 | 8.674 | 8.681 | -0.08% | -15.82% |
S. Inv Az Europa | 17/05/2022 | 15.106 | 14.919 | 1.253% | 0.969% |
GESTN AZ ITALIA C | 17/05/2022 | 20.762 | 20.522 | 1.169% | -0.751% |
GESTN AZ ITALIA A | 17/05/2022 | 12.771 | 12.624 | 1.164% | -1.701% |
S. Inv Bil Euro A | 17/05/2022 | 19.346 | 19.253 | 0.483% | -6.142% |
S. Inv Bil Euro C | 17/05/2022 | 21.159 | 21.057 | 0.484% | -5.214% |
Investim Bil Ita A | 17/05/2022 | 10.252 | 10.234 | 0.176% | -5.355% |
Investim Bil It PIR | 17/05/2022 | 10.253 | 10.236 | 0.166% | -5.354% |
SELLA INVEST SOST | 17/05/2022 | 7.468 | 7.478 | -0.13% | -6.498% |
SELLA INVEST SOS | 17/05/2022 | 7.913 | 7.924 | -0.13% | -5.764% |
SELLA INV LIFEGATE | 17/05/2022 | 99.884 | 100.01 | -0.13% | -6.001% |
SELLA INV LIFEG. SG | 17/05/2022 | 99.883 | 100.01 | -0.13% | -6.0% |
Sella Inv Str A | 17/05/2022 | 5.632 | 5.629 | 0.053% | -4.461% |
Sella Inv Str C | 17/05/2022 | 6.043 | 6.04 | 0.05% | -3.451% |
S. MA Infr Opp. 27 | 17/05/2022 | 9.998 | 10 | -0.02% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 17/05/2022 | 9 | 9.009 | -0.1% | -8.126% |
S. Top Multi AG | 17/05/2022 | 5.106 | 5.083 | 0.452% | -6.927% |
S. Top Active JP | 17/05/2022 | 4.745 | 4.723 | 0.466% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 17/05/2022 | 4.636 | 4.645 | -0.19% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel C | 17/05/2022 | 4.662 | 4.67 | -0.17% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel E | 17/05/2022 | 4.625 | 4.633 | -0.17% | 0.0% |
S. Top Az Int A | 17/05/2022 | 8.901 | 8.9 | 0.011% | -4.924% |
S. Top Az Int C | 17/05/2022 | 9.635 | 9.635 | 0.0% | -3.948% |
S. Top BEST Picte A | 17/05/2022 | 5.005 | 4.995 | 0.2% | -5.833% |
S. Top BEST Picte C | 17/05/2022 | 5.095 | 5.085 | 0.197% | -5.05% |
S. Top BEST Picte E | 17/05/2022 | 4.961 | 4.952 | 0.182% | -6.219% |
S. Top Bil EM A | 17/05/2022 | 5.533 | 5.521 | 0.217% | -13.65% |
S. Top Bil EM C | 17/05/2022 | 6.027 | 6.013 | 0.233% | -12.66% |
S. Top Obb Int A | 17/05/2022 | 5.934 | 5.941 | -0.11% | -7.8% |
S. Top Obb Int C | 17/05/2022 | 6.246 | 6.254 | -0.12% | -7.219% |
S. Top Con. Euri | 17/05/2022 | 5.003 | 5.005 | -0.04% | -6.451% |
S. Top iCARE A | 17/05/2022 | 5.892 | 5.876 | 0.272% | -3.757% |
S. Top iCARE C | 17/05/2022 | 5.983 | 5.967 | 0.268% | -2.968% |
Fonte: borsa italiana |