Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 27/03/2023 | 8.56 | 8.598 | -0.44% | -8.547% |
S. Bil Intern 20 | 27/03/2023 | 10.043 | 10.014 | 0.29% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 D | 27/03/2023 | 9.33 | 9.308 | 0.236% | -7.118% |
S. Bil. Sost. 27 | 27/03/2023 | 9.232 | 9.211 | 0.228% | -8.094% |
S. Bond Cedola 2025 | 27/03/2023 | 8.864 | 8.862 | 0.023% | -5.592% |
S. Bond Cedola 2027 | 27/03/2023 | 10.184 | 10.21 | -0.25% | 0.0% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 27/03/2023 | 8.344 | 8.362 | -0.21% | -7.041% |
S. Bond Corp.Ita A | 27/03/2023 | 9.373 | 9.405 | -0.34% | -5.742% |
S. Bond Corp.Ita C | 27/03/2023 | 9.603 | 9.636 | -0.34% | -5.146% |
S. Bond Corp.Ita P | 27/03/2023 | 9.907 | 9.94 | -0.33% | -5.737% |
S. Bond Euro Cor | 27/03/2023 | 9.457 | 9.493 | -0.37% | -7.093% |
S. Bond Cedola 2 | 27/03/2023 | 9.501 | 9.508 | -0.07% | 3.362% |
S. Bond Paesi Em | 27/03/2023 | 11.275 | 11.28 | -0.04% | -9.263% |
S. Bond Str Attiv A | 27/03/2023 | 17.44 | 17.506 | -0.37% | -8.705% |
S. Bond Str Attiv C | 27/03/2023 | 18.348 | 18.416 | -0.36% | -8.141% |
S. Liquid Euro A | 27/03/2023 | 6.339 | 6.339 | 0.0% | -0.032% |
S. Liquid Euro B | 27/03/2023 | 6.496 | 6.497 | -0.01% | 0.231% |
S. Bond St.Corp | 27/03/2023 | 9.835 | 9.857 | -0.22% | -5.867% |
S. Bond Str Prud A | 27/03/2023 | 9.238 | 9.241 | -0.03% | -1.377% |
S. Bond Str Prud | 27/03/2023 | 9.321 | 9.325 | -0.04% | -1.874% |
S. Bond Str Prud C | 27/03/2023 | 9.47 | 9.474 | -0.04% | -1.138% |
S. Em.Bond Ced.2 | 27/03/2023 | 8.556 | 8.562 | -0.07% | -4.562% |
S. Inv Az Europa | 27/03/2023 | 15.797 | 15.637 | 1.023% | 2.233% |
GESTN AZ ITALIA C | 27/03/2023 | 22.7 | 22.506 | 0.862% | 8.566% |
GESTN AZ ITALIA A | 27/03/2023 | 13.823 | 13.706 | 0.854% | 7.296% |
S. Inv Bil Euro A | 27/03/2023 | 19.32 | 19.288 | 0.166% | -3.472% |
S. Inv Bil Euro C | 27/03/2023 | 21.377 | 21.337 | 0.187% | -2.174% |
Investim Bil Ita A | 27/03/2023 | 10.26 | 10.25 | 0.098% | -2.09% |
Investim Bil It PIR | 27/03/2023 | 10.262 | 10.252 | 0.098% | -2.08% |
SELLA INVEST SOS | 27/03/2023 | 7.553 | 7.557 | -0.05% | -6.994% |
Sella Inv Str A | 27/03/2023 | 5.327 | 5.337 | -0.18% | -10.35% |
Sella Inv Str C | 27/03/2023 | 5.778 | 5.789 | -0.19% | -9.222% |
S. MA Infr Opp. 27 | 27/03/2023 | 9.494 | 9.477 | 0.179% | 0.0% |
S. Bil Intern 2028 | 27/03/2023 | 9.923 | 9.95 | -0.27% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 27/03/2023 | 8.543 | 8.542 | 0.012% | -10.96% |
S. Top Multi AG | 27/03/2023 | 4.978 | 4.973 | 0.101% | -8.206% |
S. Top Active JP | 27/03/2023 | 4.56 | 4.557 | 0.066% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 27/03/2023 | 4.468 | 4.499 | -0.68% | -6.016% |
S. Top Asia Fidel C | 27/03/2023 | 4.525 | 4.556 | -0.68% | -5.216% |
S. Top Asia Fidel E | 27/03/2023 | 4.441 | 4.472 | -0.69% | -6.407% |
S. Top Az Int A | 27/03/2023 | 8.623 | 8.57 | 0.618% | -9.26% |
S. Top Az Int C | 27/03/2023 | 9.422 | 9.363 | 0.63% | -8.275% |
S. Top BEST Picte A | 27/03/2023 | 4.794 | 4.773 | 0.44% | -7.879% |
S. Top BEST Picte C | 27/03/2023 | 4.916 | 4.894 | 0.45% | -7.088% |
S. Top BEST Picte E | 27/03/2023 | 4.736 | 4.716 | 0.424% | -8.253% |
S. Top Bil EM A | 27/03/2023 | 5.272 | 5.285 | -0.24% | -9.927% |
S. Top Bil EM C | 27/03/2023 | 5.8 | 5.814 | -0.24% | -8.862% |
S. Top Obb Int A | 27/03/2023 | 5.636 | 5.662 | -0.45% | -7.712% |
S. Top Obb Int C | 27/03/2023 | 5.966 | 5.992 | -0.43% | -7.101% |
S. Top Con. Euri | 27/03/2023 | 4.925 | 4.925 | 0.0% | -4.941% |
S. Top iCARE A | 27/03/2023 | 5.694 | 5.658 | 0.636% | -10.09% |
S. Top iCARE C | 27/03/2023 | 5.825 | 5.788 | 0.639% | -9.31% |
S.US Eq StepIn 2 | 27/03/2023 | 10.022 | 10.043 | -0.2% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |