Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.2 | 27/11/2023 | 8.934 | 8.922 | 0.134% | 5.317% |
S. Bil Az Rco Va | 27/11/2023 | 10.129 | 10.12 | 0.089% | 0.0% |
S. Bil Intern 20 | 27/11/2023 | 10.585 | 10.575 | 0.095% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 27/11/2023 | 9.507 | 9.523 | -0.16% | 0.444% |
S. Bond Ced Gi 2 | 27/11/2023 | 8.638 | 8.624 | 0.162% | 6.681% |
S. Bond Corp.Ita A | 27/11/2023 | 9.65 | 9.611 | 0.406% | 3.92% |
S. Bond Corp.Ita C | 27/11/2023 | 9.928 | 9.888 | 0.405% | 4.571% |
S. Bond Corp.Ita | 27/11/2023 | 10.199 | 10.158 | 0.404% | 3.923% |
S. Bond Euro Cor | 27/11/2023 | 9.642 | 9.595 | 0.49% | 1.924% |
S. Bond Cedola 2 | 27/11/2023 | 9.669 | 9.641 | 0.29% | 4.575% |
S. Bond Paesi Em | 27/11/2023 | 11.641 | 11.613 | 0.241% | 4.189% |
S. Bond Str Attiv A | 27/11/2023 | 17.481 | 17.395 | 0.494% | -0.823% |
S. Bond Str Atti | 27/11/2023 | 18.449 | 18.357 | 0.501% | -0.34% |
S. Liquid Euro A | 27/11/2023 | 6.466 | 6.465 | 0.015% | 2.586% |
S. Liquid Euro B | 27/11/2023 | 6.638 | 6.637 | 0.015% | 2.851% |
S. Bond St.Corp | 27/11/2023 | 10.289 | 10.258 | 0.302% | 4.627% |
S. Bond Str Prud A | 27/11/2023 | 9.378 | 9.37 | 0.085% | 2.012% |
S. Bond Str Prud | 27/11/2023 | 9.625 | 9.616 | 0.094% | 2.209% |
S.Cap Pr Inv 26 | 27/11/2023 | 10.039 | 10.036 | 0.03% | 0.0% |
S. Em.Bond Ced.2 | 27/11/2023 | 8.755 | 8.74 | 0.172% | 5.711% |
S. Inv Az Europa | 27/11/2023 | 16.567 | 16.627 | -0.36% | 6.918% |
GESTN AZ ITALIA A | 27/11/2023 | 22.654 | 22.71 | -0.24% | 16.294% |
GESTN AZ ITALIA C | 27/11/2023 | 25.062 | 25.121 | -0.23% | 17.601% |
GESTN AZ ITALIA | 27/11/2023 | 15.148 | 15.185 | -0.24% | 16.273% |
S. Inv Bil Euro | 27/11/2023 | 22.893 | 22.839 | 0.236% | 8.983% |
Investim Bil Ita A | 27/11/2023 | 10.701 | 10.684 | 0.159% | 7.031% |
INVESTIM BIL IT | 27/11/2023 | 10.703 | 10.685 | 0.168% | 7.041% |
SELLA INVEST SOS | 27/11/2023 | 7.672 | 7.651 | 0.274% | 0.669% |
Sella Inv Str A | 27/11/2023 | 5.507 | 5.491 | 0.291% | 1.418% |
Sella Inv Str C | 27/11/2023 | 6.022 | 6.004 | 0.3% | 2.677% |
S. MA INFR OPP. | 27/11/2023 | 9.838 | 9.824 | 0.143% | 2.118% |
S. BIL INTERN 20 | 27/11/2023 | 10.292 | 10.241 | 0.498% | 0.0% |
Sella Sel IT 202 | 27/11/2023 | 10.143 | 10.104 | 0.386% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf | 27/11/2023 | 8.496 | 8.484 | 0.141% | -2.558% |
S. Top Multi AG | 27/11/2023 | 5.104 | 5.103 | 0.02% | 2.882% |
S. Top Active JP | 27/11/2023 | 4.625 | 4.625 | 0.0% | 1.204% |
S. Top Asia Fidel A | 27/11/2023 | 4.365 | 4.367 | -0.04% | -0.229% |
S. Top Asia Fidel C | 27/11/2023 | 4.445 | 4.447 | -0.04% | 0.588% |
S. Top Asia Fide | 27/11/2023 | 4.327 | 4.329 | -0.04% | -0.643% |
S. Top Bil EM A | 27/11/2023 | 5.283 | 5.311 | -0.52% | -0.639% |
S. Top Bil EM C | 27/11/2023 | 5.856 | 5.887 | -0.52% | 0.498% |
S. Top BEST Picte A | 27/11/2023 | 4.863 | 4.868 | -0.1% | 0.85% |
S. Top BEST Picte C | 27/11/2023 | 5.014 | 5.019 | -0.1% | 1.683% |
S. Top BEST Pict | 27/11/2023 | 4.791 | 4.796 | -0.1% | 0.44% |
S. Top Obb Int A | 27/11/2023 | 5.611 | 5.595 | 0.286% | -1.406% |
S. Top Obb Int C | 27/11/2023 | 5.964 | 5.947 | 0.286% | -0.782% |
S. Top Con. Euri | 27/11/2023 | 5.011 | 5.008 | 0.06% | 1.396% |
S. Top iCARE A | 27/11/2023 | 5.765 | 5.776 | -0.19% | -2.039% |
S. Top iCARE C | 27/11/2023 | 5.93 | 5.941 | -0.18% | -1.216% |
S.US Eq StepIn 2 | 27/11/2023 | 10.228 | 10.204 | 0.235% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |