Sella Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
S. Bil.Amb.Ced.27 D | 26/05/2022 | 8.936 | 8.916 | 0.224% | -10.64% |
S. Bil. Sost. 27 D | 26/05/2022 | 9.601 | 9.59 | 0.115% | 0.0% |
S. Bil. Sost. 27 | 26/05/2022 | 9.602 | 9.59 | 0.125% | 0.0% |
S. Bond Cedola 2 | 26/05/2022 | 9.629 | 9.6 | 0.302% | -5.69% |
S. Bond Cedola 2025 | 26/05/2022 | 9.192 | 9.168 | 0.262% | -11.55% |
S. Bond Ced Gi 2025 | 26/05/2022 | 8.787 | 8.767 | 0.228% | -13.28% |
S. Bond Corp.Ita A | 26/05/2022 | 9.686 | 9.684 | 0.021% | -7.717% |
S. Bond Corp.Ita C | 26/05/2022 | 9.871 | 9.869 | 0.02% | -7.14% |
S. Bond Corp.Ita P | 26/05/2022 | 10.237 | 10.234 | 0.029% | -7.717% |
S. Bond Euro Cor | 26/05/2022 | 9.865 | 9.874 | -0.09% | -9.07% |
S. Bond Paesi Em | 26/05/2022 | 11.874 | 11.816 | 0.491% | -16.7% |
S. Bond Str Attiv A | 26/05/2022 | 18.46 | 18.467 | -0.03% | -8.109% |
S. Bond Str Attiv C | 26/05/2022 | 19.323 | 19.331 | -0.04% | -7.501% |
S. Liquid Euro A | 26/05/2022 | 6.328 | 6.328 | 0.0% | -0.331% |
S. Liquid Euro B | 26/05/2022 | 6.47 | 6.47 | 0.0% | -0.062% |
S. Bond St.Corp | 26/05/2022 | 10.196 | 10.185 | 0.108% | -6.945% |
S. Bond Str Prud A | 26/05/2022 | 9.322 | 9.319 | 0.032% | -0.977% |
S. Bond Str Prud | 26/05/2022 | 9.454 | 9.451 | 0.032% | -1.367% |
S. Bond Str Prud C | 26/05/2022 | 9.537 | 9.535 | 0.021% | -0.718% |
S. Em.Bond Ced.2 | 26/05/2022 | 8.684 | 8.669 | 0.173% | -15.85% |
S. Inv Az Europa | 26/05/2022 | 15.134 | 15.015 | 0.793% | 0.498% |
GESTN AZ ITALIA C | 26/05/2022 | 21.176 | 20.905 | 1.296% | 0.747% |
GESTN AZ ITALIA A | 26/05/2022 | 13.023 | 12.856 | 1.299% | -0.222% |
S. Inv Bil Euro A | 26/05/2022 | 19.435 | 19.304 | 0.679% | -6.643% |
S. Inv Bil Euro C | 26/05/2022 | 21.263 | 21.119 | 0.682% | -5.691% |
Investim Bil Ita A | 26/05/2022 | 10.294 | 10.253 | 0.4% | -5.255% |
Investim Bil It PIR | 26/05/2022 | 10.296 | 10.255 | 0.4% | -5.237% |
SELLA INVEST SOST | 26/05/2022 | 7.441 | 7.438 | 0.04% | -7.057% |
SELLA INVEST SOS | 26/05/2022 | 7.886 | 7.883 | 0.038% | -6.331% |
SELLA INV LIFEGATE | 26/05/2022 | 99.532 | 99.494 | 0.038% | -6.571% |
SELLA INV LIFEG. SG | 26/05/2022 | 99.53 | 99.492 | 0.038% | -6.571% |
Sella Inv Str A | 26/05/2022 | 5.591 | 5.569 | 0.395% | -5.939% |
Sella Inv Str C | 26/05/2022 | 6.001 | 5.978 | 0.385% | -4.927% |
S. MA Infr Opp. 27 | 26/05/2022 | 9.956 | 9.947 | 0.09% | 0.0% |
S. Them. Bal. Pf26 | 26/05/2022 | 8.92 | 8.891 | 0.326% | -9.689% |
S. Top Multi AG | 26/05/2022 | 5.109 | 5.067 | 0.829% | -7.58% |
S. Top Active JP | 26/05/2022 | 4.745 | 4.706 | 0.829% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel A | 26/05/2022 | 4.624 | 4.629 | -0.1% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel C | 26/05/2022 | 4.651 | 4.655 | -0.08% | 0.0% |
S. Top Asia Fidel E | 26/05/2022 | 4.612 | 4.617 | -0.1% | 0.0% |
S. Top Az Int A | 26/05/2022 | 8.76 | 8.701 | 0.678% | -7.331% |
S. Top Az Int C | 26/05/2022 | 9.486 | 9.422 | 0.679% | -6.376% |
S. Top BEST Picte A | 26/05/2022 | 4.944 | 4.94 | 0.081% | -7.346% |
S. Top BEST Picte C | 26/05/2022 | 5.034 | 5.03 | 0.08% | -6.587% |
S. Top BEST Picte E | 26/05/2022 | 4.901 | 4.897 | 0.082% | -7.72% |
S. Top Bil EM A | 26/05/2022 | 5.487 | 5.481 | 0.109% | -15.08% |
S. Top Bil EM C | 26/05/2022 | 5.978 | 5.972 | 0.1% | -14.12% |
S. Top Obb Int A | 26/05/2022 | 5.923 | 5.922 | 0.017% | -8.114% |
S. Top Obb Int C | 26/05/2022 | 6.235 | 6.234 | 0.016% | -7.534% |
S. Top Con. Euri | 26/05/2022 | 4.982 | 4.982 | 0.0% | -6.896% |
S. Top iCARE A | 26/05/2022 | 5.765 | 5.739 | 0.453% | -7.285% |
S. Top iCARE C | 26/05/2022 | 5.855 | 5.829 | 0.446% | -6.529% |
Fonte: borsa italiana |