Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 28/09/2023 | 11.105 | 11.056 | 0.443% | 11.195% |
SOP ESSE ST B | 28/09/2023 | 11.893 | 11.841 | 0.439% | 11.588% |
SOP INFL PIU' A | 28/09/2023 | 7.123 | 7.136 | -0.18% | 5.432% |
SOP INFL PIU' B | 28/09/2023 | 7.381 | 7.395 | -0.18% | 5.73% |
Sopr Intern 15 | 28/09/2023 | 4.86 | 4.872 | -0.24% | 9.091% |
Sopr Intern 75 | 28/09/2023 | 5.101 | 5.117 | -0.31% | 9.935% |
Soprarno PT Obb. AD | 28/09/2023 | 5.054 | 5.056 | -0.04% | 2.954% |
Soprarno PT Obb. BD | 28/09/2023 | 5.542 | 5.543 | -0.01% | 3.107% |
Soprarno PT Obb. ID | 28/09/2023 | 5.088 | 5.09 | -0.03% | 3.038% |
SOP TARGET 4 FLE | 28/09/2023 | 4.773 | 4.792 | -0.39% | 3.626% |
Sopr Relat Value A | 28/09/2023 | 7.259 | 7.248 | 0.152% | 1.824% |
Sopr Relat.Value B | 28/09/2023 | 7.839 | 7.827 | 0.153% | 2.39% |
SOP RIT ASS A | 28/09/2023 | 7.493 | 7.497 | -0.05% | 7.828% |
SOP RIT ASS B | 28/09/2023 | 8.308 | 8.312 | -0.04% | 8.375% |
SOP RIT ASS P | 28/09/2023 | 5.311 | 5.314 | -0.05% | 7.838% |
Sopr Temi Globali | 28/09/2023 | 4.527 | 4.528 | -0.02% | 4.261% |
Sopr TR Focus As | 28/09/2023 | 4.437 | 4.439 | -0.04% | -5.293% |
SOP VAL ATTIVO | 28/09/2023 | 5.087 | 5.086 | 0.02% | 4.52% |
Sopr.Valore Att. BD | 28/09/2023 | 5.049 | 5.048 | 0.02% | 4.577% |
SOP VAL EQUILIBR | 28/09/2023 | 4.952 | 4.956 | -0.08% | 2.781% |
SOP VAL EQUILIB B | 28/09/2023 | 5.214 | 5.218 | -0.07% | 3.166% |
Fonte: borsa italiana |