Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 19/05/2022 | 10.423 | 10.481 | -0.55% | 5.849% |
SOP ESSE ST B | 19/05/2022 | 11.089 | 11.148 | -0.52% | 6.451% |
SOP INFL PIU' A | 19/05/2022 | 7.08 | 7.09 | -0.14% | -3.726% |
SOP INFL PIU' B | 19/05/2022 | 7.308 | 7.319 | -0.15% | -3.474% |
Sopr Intern 15 | 19/05/2022 | 4.743 | 4.743 | 0.0% | 0.0% |
Sopr Intern 75 | 19/05/2022 | 4.926 | 4.927 | -0.02% | 0.0% |
Sopr. Orizz.Equil. | 19/05/2022 | 4.956 | 4.971 | -0.3% | -4.121% |
Soprarno PT Obb. AD | 19/05/2022 | 4.917 | 4.916 | 0.02% | -1.344% |
Soprarno PT Obb. BD | 19/05/2022 | 5.379 | 5.379 | 0.0% | -1.212% |
Soprarno PT Obb. ID | 19/05/2022 | 4.943 | 4.942 | 0.02% | -1.239% |
SOP TARGET 4 FLE | 19/05/2022 | 4.783 | 4.792 | -0.18% | -4.321% |
Sopr Relat Value A | 19/05/2022 | 7.672 | 7.656 | 0.209% | -7.689% |
Sopr Relat.Value B | 19/05/2022 | 8.223 | 8.206 | 0.207% | -7.19% |
SOP RIT ASS A | 19/05/2022 | 7.486 | 7.489 | -0.04% | -1.188% |
SOP RIT ASS B | 19/05/2022 | 8.24 | 8.243 | -0.03% | -0.603% |
SOP RIT ASS P | 19/05/2022 | 5.305 | 5.308 | -0.05% | -1.1% |
Sopr Temi Globali | 19/05/2022 | 4.512 | 4.53 | -0.39% | 0.0% |
Sopr TR Focus As | 19/05/2022 | 4.739 | 4.762 | -0.48% | 0.0% |
SOP VAL ATTIVO | 19/05/2022 | 5.083 | 5.112 | -0.56% | -4.455% |
Sopr.Valore Att. BD | 19/05/2022 | 5.042 | 5.071 | -0.57% | -4.399% |
SOP VAL EQUILIBR | 19/05/2022 | 5.039 | 5.067 | -0.55% | -3.208% |
SOP VAL EQUILIB B | 19/05/2022 | 5.282 | 5.312 | -0.56% | -3.029% |
Fonte: borsa italiana |