Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 25/05/2023 | 10.918 | 10.917 | 0.0090% | 3.645% |
SOP ESSE ST B | 25/05/2023 | 11.671 | 11.669 | 0.017% | 4.168% |
SOP INFL PIU' A | 25/05/2023 | 7.1 | 7.104 | -0.05% | 0.085% |
SOP INFL PIU' B | 25/05/2023 | 7.35 | 7.354 | -0.05% | 0.369% |
Sopr Intern 15 | 25/05/2023 | 4.804 | 4.805 | -0.02% | 1.158% |
Sopr Intern 75 | 25/05/2023 | 5.132 | 5.142 | -0.19% | 4.034% |
Sopr. Orizz.Equil. | 25/05/2023 | 4.918 | 4.929 | -0.22% | -1.146% |
Soprarno PT Obb. AD | 25/05/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 1.87% |
Soprarno PT Obb. BD | 25/05/2023 | 5.491 | 5.491 | 0.0% | 2.025% |
Soprarno PT Obb. ID | 25/05/2023 | 5.043 | 5.043 | 0.0% | 1.982% |
SOP TARGET 4 FLE | 25/05/2023 | 4.747 | 4.751 | -0.08% | -1.145% |
Sopr Relat Value A | 25/05/2023 | 7.42 | 7.43 | -0.13% | -3.923% |
Sopr Relat.Value B | 25/05/2023 | 7.997 | 8.008 | -0.13% | -3.406% |
SOP RIT ASS A | 25/05/2023 | 7.493 | 7.503 | -0.13% | -0.847% |
SOP RIT ASS B | 25/05/2023 | 8.296 | 8.307 | -0.13% | -0.276% |
SOP RIT ASS P | 25/05/2023 | 5.31 | 5.318 | -0.15% | -0.859% |
Sopr Temi Globali | 25/05/2023 | 4.532 | 4.54 | -0.17% | 0.532% |
Sopr TR Focus As | 25/05/2023 | 4.504 | 4.508 | -0.08% | -4.516% |
SOP VAL ATTIVO | 25/05/2023 | 5.103 | 5.122 | -0.37% | 0.177% |
Sopr.Valore Att. BD | 25/05/2023 | 5.063 | 5.081 | -0.35% | 0.198% |
SOP VAL EQUILIBR | 25/05/2023 | 4.965 | 4.981 | -0.32% | -1.469% |
SOP VAL EQUILIB B | 25/05/2023 | 5.225 | 5.242 | -0.32% | -1.098% |
Fonte: borsa italiana |