Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 08/06/2023 | 11.048 | 11.043 | 0.045% | 3.127% |
SOP ESSE ST B | 08/06/2023 | 11.812 | 11.807 | 0.042% | 3.659% |
SOP INFL PIU' A | 08/06/2023 | 7.137 | 7.133 | 0.056% | 0.394% |
SOP INFL PIU' B | 08/06/2023 | 7.389 | 7.385 | 0.054% | 0.681% |
Sopr Intern 15 | 08/06/2023 | 4.836 | 4.832 | 0.083% | 2.047% |
Sopr Intern 75 | 08/06/2023 | 5.165 | 5.163 | 0.039% | 3.632% |
Sopr. Orizz.Equil. | 08/06/2023 | 4.942 | 4.942 | 0.0% | -0.942% |
Soprarno PT Obb. AD | 08/06/2023 | 5.023 | 5.019 | 0.08% | 2.073% |
Soprarno PT Obb. BD | 08/06/2023 | 5.504 | 5.5 | 0.073% | 2.21% |
Soprarno PT Obb. ID | 08/06/2023 | 5.055 | 5.051 | 0.079% | 2.162% |
SOP TARGET 4 FLE | 08/06/2023 | 4.793 | 4.785 | 0.167% | -0.25% |
Sopr Relat Value A | 08/06/2023 | 7.428 | 7.414 | 0.189% | -4.879% |
Sopr Relat.Value B | 08/06/2023 | 8.008 | 7.993 | 0.188% | -4.348% |
SOP RIT ASS A | 08/06/2023 | 7.567 | 7.553 | 0.185% | -0.264% |
SOP RIT ASS B | 08/06/2023 | 8.381 | 8.365 | 0.191% | 0.335% |
SOP RIT ASS P | 08/06/2023 | 5.363 | 5.353 | 0.187% | -0.26% |
Sopr Temi Globali | 08/06/2023 | 4.574 | 4.584 | -0.21% | 0.351% |
Sopr TR Focus As | 08/06/2023 | 4.519 | 4.527 | -0.17% | -5.795% |
SOP VAL ATTIVO | 08/06/2023 | 5.124 | 5.131 | -0.13% | -0.582% |
Sopr.Valore Att. BD | 08/06/2023 | 5.084 | 5.091 | -0.13% | -0.567% |
SOP VAL EQUILIBR | 08/06/2023 | 4.988 | 4.994 | -0.12% | -2.023% |
SOP VAL EQUILIB B | 08/06/2023 | 5.249 | 5.255 | -0.11% | -1.63% |
Fonte: borsa italiana |