Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 02/10/2023 | 11.029 | 11.043 | -0.12% | 12.967% |
SOP ESSE ST B | 02/10/2023 | 11.813 | 11.827 | -0.11% | 13.477% |
SOP INFL PIU' A | 02/10/2023 | 7.13 | 7.139 | -0.12% | 5.928% |
SOP INFL PIU' B | 02/10/2023 | 7.389 | 7.398 | -0.12% | 6.225% |
Sopr Intern 15 | 02/10/2023 | 4.869 | 4.867 | 0.041% | 9.613% |
Sopr Intern 75 | 02/10/2023 | 5.104 | 5.115 | -0.21% | 10.524% |
Soprarno PT Obb. AD | 02/10/2023 | 5.058 | 5.058 | 0.0% | 3.098% |
Soprarno PT Obb. BD | 02/10/2023 | 5.545 | 5.547 | -0.03% | 3.24% |
Soprarno PT Obb. ID | 02/10/2023 | 5.092 | 5.093 | -0.02% | 3.202% |
SOP TARGET 4 FLE | 02/10/2023 | 4.785 | 4.794 | -0.18% | 4.067% |
Sopr Relat Value A | 02/10/2023 | 7.235 | 7.255 | -0.27% | 2.58% |
Sopr Relat.Value B | 02/10/2023 | 7.814 | 7.835 | -0.26% | 3.155% |
SOP RIT ASS A | 02/10/2023 | 7.468 | 7.511 | -0.57% | 7.717% |
SOP RIT ASS B | 02/10/2023 | 8.28 | 8.328 | -0.57% | 8.264% |
SOP RIT ASS P | 02/10/2023 | 5.293 | 5.323 | -0.56% | 7.713% |
Sopr Temi Globali | 02/10/2023 | 4.535 | 4.542 | -0.15% | 4.662% |
Sopr TR Focus As | 02/10/2023 | 4.447 | 4.432 | 0.338% | -3.703% |
SOP VAL ATTIVO | 02/10/2023 | 5.08 | 5.09 | -0.19% | 4.678% |
Sopr.Valore Att. BD | 02/10/2023 | 5.042 | 5.053 | -0.21% | 4.736% |
SOP VAL EQUILIBR | 02/10/2023 | 4.958 | 4.965 | -0.14% | 2.927% |
SOP VAL EQUILIB B | 02/10/2023 | 5.22 | 5.228 | -0.15% | 3.305% |
Fonte: borsa italiana |