Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 24/03/2023 | 10.508 | 10.504 | 0.038% | -2.722% |
SOP ESSE ST B | 24/03/2023 | 11.221 | 11.213 | 0.071% | -2.299% |
SOP INFL PIU' A | 24/03/2023 | 7.023 | 7.035 | -0.17% | -2.742% |
SOP INFL PIU' B | 24/03/2023 | 7.267 | 7.28 | -0.17% | -2.469% |
Sopr Intern 15 | 24/03/2023 | 4.697 | 4.717 | -0.42% | -2.713% |
Sopr Intern 75 | 24/03/2023 | 5.006 | 5.031 | -0.49% | 1.831% |
Sopr. Orizz.Equil. | 24/03/2023 | 4.856 | 4.863 | -0.14% | -3.305% |
Soprarno PT Obb. AD | 24/03/2023 | 4.997 | 4.993 | 0.08% | 1.38% |
Soprarno PT Obb. BD | 24/03/2023 | 5.474 | 5.47 | 0.073% | 1.54% |
Soprarno PT Obb. ID | 24/03/2023 | 5.027 | 5.023 | 0.08% | 1.474% |
SOP TARGET 4 FLE | 24/03/2023 | 4.732 | 4.739 | -0.14% | -2.533% |
Sopr Relat Value A | 24/03/2023 | 7.336 | 7.366 | -0.4% | -5.695% |
Sopr Relat.Value B | 24/03/2023 | 7.9 | 7.932 | -0.4% | -5.173% |
SOP RIT ASS A | 24/03/2023 | 7.359 | 7.397 | -0.51% | -2.71% |
SOP RIT ASS B | 24/03/2023 | 8.14 | 8.182 | -0.51% | -2.152% |
SOP RIT ASS P | 24/03/2023 | 5.216 | 5.242 | -0.49% | -2.705% |
Sopr Temi Globali | 24/03/2023 | 4.487 | 4.497 | -0.22% | -5.157% |
Sopr TR Focus As | 24/03/2023 | 4.577 | 4.537 | 0.882% | -6.016% |
SOP VAL ATTIVO | 24/03/2023 | 5.025 | 5.043 | -0.35% | -2.88% |
Sopr.Valore Att. BD | 24/03/2023 | 4.984 | 5.001 | -0.34% | -2.903% |
SOP VAL EQUILIBR | 24/03/2023 | 4.918 | 4.926 | -0.16% | -3.983% |
SOP VAL EQUILIB B | 24/03/2023 | 5.171 | 5.18 | -0.17% | -3.724% |
Fonte: borsa italiana |