Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 17/03/2023 | 10.458 | 10.588 | -1.22% | -1.655% |
SOP ESSE ST B | 17/03/2023 | 11.167 | 11.306 | -1.22% | -1.221% |
SOP INFL PIU' A | 17/03/2023 | 7.014 | 7.017 | -0.04% | -2.664% |
SOP INFL PIU' B | 17/03/2023 | 7.257 | 7.26 | -0.04% | -2.381% |
Sopr Intern 15 | 17/03/2023 | 4.7 | 4.71 | -0.21% | -2.631% |
Sopr Intern 75 | 17/03/2023 | 5.005 | 5.028 | -0.45% | 2.352% |
Sopr. Orizz.Equil. | 17/03/2023 | 4.853 | 4.85 | 0.062% | -3.076% |
Soprarno PT Obb. AD | 17/03/2023 | 4.992 | 4.989 | 0.06% | 1.463% |
Soprarno PT Obb. BD | 17/03/2023 | 5.468 | 5.466 | 0.037% | 1.598% |
Soprarno PT Obb. ID | 17/03/2023 | 5.022 | 5.019 | 0.06% | 1.557% |
SOP TARGET 4 FLE | 17/03/2023 | 4.74 | 4.731 | 0.19% | -2.389% |
Sopr Relat Value A | 17/03/2023 | 7.364 | 7.405 | -0.55% | -4.882% |
Sopr Relat.Value B | 17/03/2023 | 7.929 | 7.973 | -0.55% | -4.366% |
SOP RIT ASS A | 17/03/2023 | 7.325 | 7.35 | -0.34% | -2.697% |
SOP RIT ASS B | 17/03/2023 | 8.101 | 8.129 | -0.34% | -2.15% |
SOP RIT ASS P | 17/03/2023 | 5.191 | 5.209 | -0.34% | -2.717% |
Sopr Temi Globali | 17/03/2023 | 4.495 | 4.495 | 0.0% | -4.117% |
Sopr TR Focus As | 17/03/2023 | 4.574 | 4.573 | 0.022% | -5.084% |
SOP VAL ATTIVO | 17/03/2023 | 5.032 | 5.028 | 0.08% | -2.234% |
Sopr.Valore Att. BD | 17/03/2023 | 4.991 | 4.987 | 0.08% | -2.252% |
SOP VAL EQUILIBR | 17/03/2023 | 4.929 | 4.914 | 0.305% | -3.429% |
SOP VAL EQUILIB B | 17/03/2023 | 5.182 | 5.166 | 0.31% | -3.176% |
Fonte: borsa italiana |