Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 30/03/2023 | 10.707 | 10.648 | 0.554% | -1.825% |
SOP ESSE ST B | 30/03/2023 | 11.435 | 11.372 | 0.554% | -1.388% |
SOP INFL PIU' A | 30/03/2023 | 7.038 | 7.028 | 0.142% | -2.857% |
SOP INFL PIU' B | 30/03/2023 | 7.283 | 7.272 | 0.151% | -2.569% |
Sopr Intern 15 | 30/03/2023 | 4.731 | 4.708 | 0.489% | -2.413% |
Sopr Intern 75 | 30/03/2023 | 5.08 | 5.045 | 0.694% | 2.296% |
Sopr. Orizz.Equil. | 30/03/2023 | 4.869 | 4.862 | 0.144% | -3.355% |
Soprarno PT Obb. AD | 30/03/2023 | 4.992 | 4.994 | -0.04% | 1.237% |
Soprarno PT Obb. BD | 30/03/2023 | 5.469 | 5.471 | -0.03% | 1.39% |
Soprarno PT Obb. ID | 30/03/2023 | 5.023 | 5.025 | -0.04% | 1.331% |
SOP TARGET 4 FLE | 30/03/2023 | 4.713 | 4.709 | 0.085% | -3.204% |
Sopr Relat Value A | 30/03/2023 | 7.395 | 7.364 | 0.421% | -5.844% |
Sopr Relat.Value B | 30/03/2023 | 7.964 | 7.931 | 0.416% | -5.326% |
SOP RIT ASS A | 30/03/2023 | 7.445 | 7.409 | 0.486% | -2.603% |
SOP RIT ASS B | 30/03/2023 | 8.236 | 8.196 | 0.488% | -2.046% |
SOP RIT ASS P | 30/03/2023 | 5.277 | 5.251 | 0.495% | -2.602% |
Sopr Temi Globali | 30/03/2023 | 4.501 | 4.489 | 0.267% | -5.222% |
Sopr TR Focus As | 30/03/2023 | 4.55 | 4.537 | 0.287% | -6.436% |
SOP VAL ATTIVO | 30/03/2023 | 5.05 | 5.034 | 0.318% | -3.034% |
Sopr.Valore Att. BD | 30/03/2023 | 5.009 | 4.993 | 0.32% | -3.039% |
SOP VAL EQUILIBR | 30/03/2023 | 4.929 | 4.912 | 0.346% | -4.347% |
SOP VAL EQUILIB B | 30/03/2023 | 5.182 | 5.165 | 0.329% | -4.073% |
Fonte: borsa italiana |