Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 05/06/2023 | 11.062 | 10.952 | 1.004% | 2.96% |
SOP ESSE ST B | 05/06/2023 | 11.827 | 11.709 | 1.008% | 3.491% |
SOP INFL PIU' A | 05/06/2023 | 7.141 | 7.135 | 0.084% | 0.648% |
SOP INFL PIU' B | 05/06/2023 | 7.393 | 7.387 | 0.081% | 0.928% |
Sopr Intern 15 | 05/06/2023 | 4.827 | 4.822 | 0.104% | 1.642% |
Sopr Intern 75 | 05/06/2023 | 5.161 | 5.149 | 0.233% | 3.801% |
Sopr. Orizz.Equil. | 05/06/2023 | 4.944 | 4.931 | 0.264% | -0.563% |
Soprarno PT Obb. AD | 05/06/2023 | 5.02 | 5.024 | -0.08% | 1.95% |
Soprarno PT Obb. BD | 05/06/2023 | 5.502 | 5.505 | -0.05% | 2.116% |
Soprarno PT Obb. ID | 05/06/2023 | 5.052 | 5.056 | -0.07% | 2.04% |
SOP TARGET 4 FLE | 05/06/2023 | 4.79 | 4.795 | -0.1% | -0.291% |
Sopr Relat Value A | 05/06/2023 | 7.456 | 7.432 | 0.323% | -4.275% |
Sopr Relat.Value B | 05/06/2023 | 8.038 | 8.012 | 0.325% | -3.737% |
SOP RIT ASS A | 05/06/2023 | 7.544 | 7.521 | 0.306% | -0.37% |
SOP RIT ASS B | 05/06/2023 | 8.355 | 8.328 | 0.324% | 0.228% |
SOP RIT ASS P | 05/06/2023 | 5.347 | 5.33 | 0.319% | -0.354% |
Sopr Temi Globali | 05/06/2023 | 4.572 | 4.557 | 0.329% | 0.771% |
Sopr TR Focus As | 05/06/2023 | 4.518 | 4.492 | 0.579% | -5.303% |
SOP VAL ATTIVO | 05/06/2023 | 5.125 | 5.113 | 0.235% | -0.156% |
Sopr.Valore Att. BD | 05/06/2023 | 5.085 | 5.072 | 0.256% | -0.137% |
SOP VAL EQUILIBR | 05/06/2023 | 4.982 | 4.97 | 0.241% | -1.697% |
SOP VAL EQUILIB B | 05/06/2023 | 5.243 | 5.23 | 0.249% | -1.299% |
Fonte: borsa italiana |