Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 13/05/2022 | 10.593 | 10.365 | 2.2% | 6.87% |
SOP ESSE ST B | 13/05/2022 | 11.269 | 11.026 | 2.204% | 7.467% |
SOP INFL PIU' A | 13/05/2022 | 7.095 | 7.077 | 0.254% | -3.587% |
SOP INFL PIU' B | 13/05/2022 | 7.323 | 7.305 | 0.246% | -3.339% |
Sopr Intern 15 | 13/05/2022 | 4.745 | 4.747 | -0.04% | 0.0% |
Sopr Intern 75 | 13/05/2022 | 4.922 | 4.909 | 0.265% | 0.0% |
Sopr. Orizz.Equil. | 13/05/2022 | 4.951 | 4.945 | 0.121% | -4.236% |
Soprarno PT Obb. AD | 13/05/2022 | 4.918 | 4.915 | 0.061% | -1.324% |
Soprarno PT Obb. BD | 13/05/2022 | 5.381 | 5.378 | 0.056% | -1.175% |
Soprarno PT Obb. ID | 13/05/2022 | 4.944 | 4.941 | 0.061% | -1.199% |
SOP TARGET 4 FLE | 13/05/2022 | 4.785 | 4.774 | 0.23% | -4.338% |
Sopr Relat Value A | 13/05/2022 | 7.647 | 7.57 | 1.017% | -8.243% |
Sopr Relat.Value B | 13/05/2022 | 8.196 | 8.113 | 1.023% | -7.734% |
SOP RIT ASS A | 13/05/2022 | 7.481 | 7.439 | 0.565% | -1.176% |
SOP RIT ASS B | 13/05/2022 | 8.234 | 8.188 | 0.562% | -0.592% |
SOP RIT ASS P | 13/05/2022 | 5.302 | 5.272 | 0.569% | -1.082% |
Sopr Temi Globali | 13/05/2022 | 4.533 | 4.512 | 0.465% | 0.0% |
Sopr TR Focus As | 13/05/2022 | 4.734 | 4.743 | -0.19% | 0.0% |
SOP VAL ATTIVO | 13/05/2022 | 5.067 | 5.06 | 0.138% | -4.558% |
Sopr.Valore Att. BD | 13/05/2022 | 5.026 | 5.02 | 0.12% | -4.485% |
SOP VAL EQUILIBR | 13/05/2022 | 5.021 | 5.027 | -0.11% | -3.312% |
SOP VAL EQUILIB B | 13/05/2022 | 5.264 | 5.27 | -0.11% | -3.093% |
Fonte: borsa italiana |