Soprarno Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SOP ESSE ST A | 29/03/2023 | 10.648 | 10.533 | 1.092% | -2.758% |
SOP ESSE ST B | 29/03/2023 | 11.372 | 11.249 | 1.093% | -2.328% |
SOP INFL PIU' A | 29/03/2023 | 7.028 | 7.016 | 0.171% | -3.062% |
SOP INFL PIU' B | 29/03/2023 | 7.272 | 7.26 | 0.165% | -2.781% |
Sopr Intern 15 | 29/03/2023 | 4.708 | 4.698 | 0.213% | -2.988% |
Sopr Intern 75 | 29/03/2023 | 5.045 | 5.023 | 0.438% | 1.489% |
Sopr. Orizz.Equil. | 29/03/2023 | 4.862 | 4.857 | 0.103% | -3.455% |
Soprarno PT Obb. AD | 29/03/2023 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 1.278% |
Soprarno PT Obb. BD | 29/03/2023 | 5.471 | 5.471 | 0.0% | 1.428% |
Soprarno PT Obb. ID | 29/03/2023 | 5.025 | 5.024 | 0.02% | 1.392% |
SOP TARGET 4 FLE | 29/03/2023 | 4.709 | 4.708 | 0.021% | -3.306% |
Sopr Relat Value A | 29/03/2023 | 7.364 | 7.334 | 0.409% | -6.31% |
Sopr Relat.Value B | 29/03/2023 | 7.931 | 7.898 | 0.418% | -5.796% |
SOP RIT ASS A | 29/03/2023 | 7.409 | 7.383 | 0.352% | -2.998% |
SOP RIT ASS B | 29/03/2023 | 8.196 | 8.167 | 0.355% | -2.452% |
SOP RIT ASS P | 29/03/2023 | 5.251 | 5.233 | 0.344% | -3.011% |
Sopr Temi Globali | 29/03/2023 | 4.489 | 4.486 | 0.067% | -5.515% |
Sopr TR Focus As | 29/03/2023 | 4.537 | 4.538 | -0.02% | -6.531% |
SOP VAL ATTIVO | 29/03/2023 | 5.034 | 5.03 | 0.08% | -3.118% |
Sopr.Valore Att. BD | 29/03/2023 | 4.993 | 4.989 | 0.08% | -3.143% |
SOP VAL EQUILIBR | 29/03/2023 | 4.912 | 4.915 | -0.06% | -4.417% |
SOP VAL EQUILIB B | 29/03/2023 | 5.165 | 5.168 | -0.05% | -4.121% |
Fonte: borsa italiana |