Symphonia Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SYM AZ SMA CAP IT I | 20/09/2023 | 15.903 | 15.762 | 0.895% | 9.623% |
SYM AZ SMA CAP IT P | 20/09/2023 | 16.32 | 16.175 | 0.896% | 10.173% |
SYM AZ S CAP IT PIR | 20/09/2023 | 14.774 | 14.644 | 0.888% | 8.856% |
SYM AZ SMALL CAP IT | 20/09/2023 | 14.791 | 14.66 | 0.894% | 8.861% |
Sym Asia Flex I | 20/09/2023 | 16.302 | 16.392 | -0.54% | 12.149% |
Sym Asia Flex | 20/09/2023 | 13.993 | 14.07 | -0.54% | 11.365% |
Sym Obb Dinamico I | 20/09/2023 | 5.991 | 5.98 | 0.184% | -2.124% |
Symp. Obb. Dinamico | 20/09/2023 | 5.74 | 5.729 | 0.192% | -2.464% |
Sym Obb Rendimen I | 20/09/2023 | 5.671 | 5.668 | 0.053% | 7.061% |
Sym Obb Rendimen P | 20/09/2023 | 5.809 | 5.805 | 0.069% | 7.514% |
Symp. Obb. Rendimen | 20/09/2023 | 5.38 | 5.377 | 0.056% | 6.598% |
Sym Obb Rendimen RD | 20/09/2023 | 5.222 | 5.219 | 0.057% | 0.0% |
Symp. Obb. Risparm | 20/09/2023 | 7.047 | 7.043 | 0.057% | 1.206% |
Sym P.Attivo I | 20/09/2023 | 32.39 | 32.467 | -0.23% | 6.581% |
Sym P.Attivo | 20/09/2023 | 29.865 | 29.937 | -0.24% | 5.949% |
Sym P.Gl Red I | 20/09/2023 | 8.773 | 8.776 | -0.03% | 1.153% |
Sym P.Gl Red P | 20/09/2023 | 8.956 | 8.959 | -0.03% | 1.53% |
Sym P.Gl Red | 20/09/2023 | 8.406 | 8.408 | -0.02% | 0.731% |
Fonte: borsa italiana |