Zenit Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Zen Pensaci Oggi I | 29/05/2023 | 4.878 | 4.875 | 0.062% | 1.965% |
Zen Pens. Oggi PIC6 | 29/05/2023 | 5.484 | 5.481 | 0.055% | 1.971% |
Zen Pensaci Oggi R | 29/05/2023 | 4.175 | 4.173 | 0.048% | 0.264% |
Zen BT I | 29/05/2023 | 8.571 | 8.557 | 0.164% | 1.18% |
Zen BT R | 29/05/2023 | 8.143 | 8.131 | 0.148% | 0.817% |
Zen MTrend I | 29/05/2023 | 7.682 | 7.674 | 0.104% | 5.609% |
Zen MTrend R | 29/05/2023 | 6.58 | 6.574 | 0.091% | 3.999% |
Zen OBBL E | 29/05/2023 | 4.785 | 4.782 | 0.063% | 0.779% |
Zen OBBL I | 29/05/2023 | 9.671 | 9.664 | 0.072% | 1.469% |
Zen OBBL R | 29/05/2023 | 8.947 | 8.941 | 0.067% | 0.777% |
Zen OBBL W | 29/05/2023 | 4.844 | 4.84 | 0.083% | 1.127% |
Zen Pianeta it E | 29/05/2023 | 6.598 | 6.616 | -0.27% | 4.184% |
Zen Pianeta it I | 29/05/2023 | 17.177 | 17.224 | -0.27% | 5.155% |
Zen Pianeta It R | 29/05/2023 | 15.01 | 15.052 | -0.27% | 4.084% |
Zen Pianeta It W | 29/05/2023 | 6.791 | 6.81 | -0.27% | 4.735% |
Fonte: borsa italiana |