Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
F Bond US Plus RH | 28/11/2023 | 7.886 | 7.861 | 0.318% | -2.098% |
F Bond US Plus T | 28/11/2023 | 8.593 | 8.566 | 0.315% | -1.4% |
F Constant Retur | 28/11/2023 | 10.742 | 10.738 | 0.037% | 0.0% |
F Constant Return R | 28/11/2023 | 10.182 | 10.178 | 0.039% | -0.741% |
F Constant Return S | 28/11/2023 | 8.832 | 8.829 | 0.034% | -2.913% |
F Core Bond S | 28/11/2023 | 8.247 | 8.226 | 0.255% | -2.171% |
F Diversified RA | 28/11/2023 | 10.903 | 10.902 | 0.0090% | -3.904% |
F Diversified RA R | 28/11/2023 | 10.257 | 10.257 | 0.0% | -4.533% |
F Diversified RA S | 28/11/2023 | 8.256 | 8.256 | 0.0% | -6.32% |
F EM LC Bond R | 28/11/2023 | 9.934 | 9.892 | 0.425% | 4.469% |
F EM LC Bond RH | 28/11/2023 | 6.872 | 6.815 | 0.836% | 7.141% |
F EM LC Bond S | 28/11/2023 | 6.755 | 6.727 | 0.416% | 0.761% |
F EM LC Bond T | 28/11/2023 | 10.626 | 10.582 | 0.416% | 5.135% |
F EM LC Bond TH | 28/11/2023 | 7.018 | 6.96 | 0.833% | 7.853% |
F EQUITY GL. HD | 28/11/2023 | 11.87 | 11.901 | -0.26% | -4.444% |
F Equity Gl H Div S | 28/11/2023 | 10.066 | 10.092 | -0.25% | -4.975% |
F Equity Gl. HD R | 28/11/2023 | 13.571 | 13.606 | -0.25% | -3.113% |
F Equity Gl. HD T | 28/11/2023 | 14.266 | 14.303 | -0.25% | -2.528% |
F Euro Bond Def R | 28/11/2023 | 7.467 | 7.46 | 0.094% | 0.336% |
F Euro Bond Def S | 28/11/2023 | 7.315 | 7.308 | 0.096% | -0.082% |
F Euro Bond Def T | 28/11/2023 | 7.862 | 7.854 | 0.102% | 0.679% |
F Euro Bond LT S | 28/11/2023 | 7.827 | 7.793 | 0.436% | -8.829% |
F Euro Bond R | 28/11/2023 | 11.74 | 11.714 | 0.222% | -0.39% |
F Euro Bond S | 28/11/2023 | 10.953 | 10.928 | 0.229% | -1.111% |
F Euro Bond T | 28/11/2023 | 12.459 | 12.431 | 0.225% | 0.0% |
F Euro Equity De | 28/11/2023 | 20.245 | 20.3 | -0.27% | 2.532% |
F Euro Equity Def R | 28/11/2023 | 18.12 | 18.17 | -0.27% | 1.763% |
F FLE RISK PARIT | 28/11/2023 | 8.689 | 8.686 | 0.035% | -3.616% |
F Fin Cre Bond R | 28/11/2023 | 12.201 | 12.194 | 0.057% | 4.64% |
F Fin Cre Bond S | 28/11/2023 | 9.222 | 9.217 | 0.054% | 0.567% |
F Fin Cre Bond T | 28/11/2023 | 12.627 | 12.619 | 0.063% | 5.172% |
F Fin Cre Bond TS | 28/11/2023 | 9.599 | 9.594 | 0.052% | 1.0% |
F Gl Con R | 28/11/2023 | 10.346 | 10.343 | 0.029% | -0.222% |
F Gl Con S | 28/11/2023 | 8.707 | 8.704 | 0.034% | -1.56% |
F Gl Con T | 28/11/2023 | 11.058 | 11.054 | 0.036% | 0.436% |
F Gl Income S | 28/11/2023 | 3.726 | 3.723 | 0.081% | -4.462% |
F Global Income R | 28/11/2023 | 5.207 | 5.204 | 0.058% | -1.42% |
F Global Income T | 28/11/2023 | 5.67 | 5.666 | 0.071% | -0.822% |
F. Millennials E | 28/11/2023 | 17.093 | 17.151 | -0.33% | 22.777% |
F. Millennials Eq R | 28/11/2023 | 16.288 | 16.344 | -0.34% | 21.552% |
FI 4Children R | 28/11/2023 | 7.533 | 7.563 | -0.39% | -12.97% |
FI 4Children R1 | 28/11/2023 | 7.549 | 7.579 | -0.39% | -12.85% |
FI 4Children T | 28/11/2023 | 7.678 | 7.708 | -0.38% | -12.15% |
FI China Bond R | 28/11/2023 | 10.025 | 10.041 | -0.15% | -2.471% |
FI China Bond S Dis | 28/11/2023 | 9.811 | 9.826 | -0.15% | -3.435% |
FI China Bond T | 28/11/2023 | 10.14 | 10.155 | -0.14% | -1.792% |
FI Qlity Inn Sus | 28/11/2023 | 9.679 | 9.761 | -0.84% | 15.861% |
FI SLJ FLEXIBLE | 28/11/2023 | 8.587 | 8.582 | 0.058% | -8.668% |
FI SLJ Flex Chin | 28/11/2023 | 8.842 | 8.836 | 0.068% | -7.607% |
FO MS Bal Risk A | 28/11/2023 | 8.877 | 8.888 | -0.12% | 2.553% |
FO MS Bal Risk A.R1 | 28/11/2023 | 8.917 | 8.928 | -0.12% | 3.015% |
FON BO EU HY R | 28/11/2023 | 17.809 | 17.784 | 0.141% | 4.134% |
FON BO EU HY S | 28/11/2023 | 10.714 | 10.699 | 0.14% | -0.075% |
FON BO HY SH DU | 28/11/2023 | 7.544 | 7.531 | 0.173% | 0.667% |
FON BO HY SH DU R | 28/11/2023 | 10.3 | 10.283 | 0.165% | 3.528% |
FON BO HY SH DU T | 28/11/2023 | 10.819 | 10.801 | 0.167% | 4.049% |
FON DYN NEW ALLO | 28/11/2023 | 9.927 | 9.912 | 0.151% | 1.983% |
FON DYN NEW ALLO R | 28/11/2023 | 9.298 | 9.283 | 0.162% | 1.54% |
FON ETH INV R | 28/11/2023 | 8.856 | 8.835 | 0.238% | 1.05% |
FON ETH INV T | 28/11/2023 | 9.178 | 9.155 | 0.251% | 1.527% |
FON OPP DIV INC | 28/11/2023 | 9.894 | 9.879 | 0.152% | 4.191% |
FON OPP DIV INC R | 28/11/2023 | 9.613 | 9.599 | 0.146% | 3.678% |
FON OPP DIV INC S | 28/11/2023 | 8.724 | 8.711 | 0.149% | 1.655% |
FONDIT AL RISK O | 28/11/2023 | 5.834 | 5.824 | 0.172% | -3.506% |
FONDIT AL RISK OP R | 28/11/2023 | 7.312 | 7.299 | 0.178% | -1.522% |
FONDIT AL RISK OP T | 28/11/2023 | 7.794 | 7.781 | 0.167% | -1.041% |
FONDIT BO GL EMK | 28/11/2023 | 8.393 | 8.384 | 0.107% | 0.431% |
FONDIT BO GL EMK R | 28/11/2023 | 12.349 | 12.336 | 0.105% | 3.365% |
FONDIT CORE BO R | 28/11/2023 | 10.009 | 9.984 | 0.25% | -0.269% |
FONDIT EQ BRAZ R | 28/11/2023 | 6.71 | 6.632 | 1.176% | 16.01% |
FONDIT EQ CHI R | 28/11/2023 | 9.131 | 9.164 | -0.36% | -5.953% |
FONDIT EQ INDI R | 28/11/2023 | 17.627 | 17.599 | 0.159% | -3.588% |
FONDIT EQ US BC | 28/11/2023 | 12.073 | 12.063 | 0.083% | 14.274% |
FONDIT FLEX EU R | 28/11/2023 | 7.913 | 7.915 | -0.02% | 1.125% |
FONDIT FLEX IT R | 28/11/2023 | 16.087 | 16.083 | 0.025% | 8.917% |
FONDIT GLO BO R | 28/11/2023 | 9.45 | 9.437 | 0.138% | -0.39% |
FONDIT INC MIX R | 28/11/2023 | 11.104 | 11.086 | 0.162% | 4.165% |
FONDITEU CORP TS | 28/11/2023 | 9.581 | 9.556 | 0.262% | 1.871% |
Foi Cred Absolut | 28/11/2023 | 9.76 | 9.759 | 0.01% | 3.996% |
Foi Cred Absolute R | 28/11/2023 | 9.725 | 9.724 | 0.01% | 3.579% |
Foi Cred Absolute S | 28/11/2023 | 9.227 | 9.226 | 0.011% | 3.118% |
Foi Cred Absolute T | 28/11/2023 | 10.158 | 10.157 | 0.01% | 4.153% |
Fon Fle S-D R | 28/11/2023 | 10.381 | 10.369 | 0.116% | 4.573% |
Fon Fle S-D S | 28/11/2023 | 9.934 | 9.923 | 0.111% | 3.296% |
Fon Fle S-D T | 28/11/2023 | 10.399 | 10.387 | 0.116% | 4.67% |
Fond Af.& MEst | 28/11/2023 | 11.135 | 11.161 | -0.23% | -7.838% |
Fond Carm.ActAll | 28/11/2023 | 9.7 | 9.727 | -0.27% | 4.797% |
Fond Carm.ActAll R | 28/11/2023 | 9.803 | 9.831 | -0.28% | 4.98% |
Fond Carm.ActAll R1 | 28/11/2023 | 9.813 | 9.841 | -0.28% | 5.019% |
Fond Carm.ActAll S | 28/11/2023 | 9.69 | 9.717 | -0.27% | 4.757% |
Fond Carm.ActAll T | 28/11/2023 | 10.017 | 10.045 | -0.27% | 5.854% |
Fond Fid EqLowVo | 28/11/2023 | 11.051 | 11.11 | -0.53% | -2.368% |
Fond Fid EqLowVol R | 28/11/2023 | 10.801 | 10.86 | -0.54% | -3.156% |
Fond. Collect 23 | 23/11/2023 | 9.832 | 9.832 | 0.0% | 0.552% |
Fond. Eur.Coll. 23R | 23/11/2023 | 10.146 | 10.146 | 0.0% | 0.655% |
Fond. Income Mix | 28/11/2023 | 10.115 | 10.098 | 0.168% | 2.1% |
FondIt | 28/11/2023 | 2.509 | 2.509 | 0.0% | 4.542% |
FondIt B HY T | 28/11/2023 | 19.729 | 19.7 | 0.147% | 4.969% |
FondIt B Japan R | 28/11/2023 | 8.905 | 8.905 | 0.0% | 2.157% |
FondIt B Japan T | 28/11/2023 | 9.424 | 9.425 | -0.01% | 2.557% |
FondIt B Usa R | 28/11/2023 | 11.138 | 11.15 | -0.1% | -4.925% |
FondIt B Usa S | 28/11/2023 | 9.019 | 9.029 | -0.11% | -6.626% |
FondIt B Usa T | 28/11/2023 | 12.283 | 12.295 | -0.09% | -4.249% |
FondIt Bd EM T | 28/11/2023 | 12.909 | 12.895 | 0.109% | 3.67% |
FondIt Bd LT | 28/11/2023 | 8.796 | 8.758 | 0.434% | -8.03% |
FondIt Bd LT T | 28/11/2023 | 9.352 | 9.311 | 0.44% | -7.644% |
FondIt C B S | 28/11/2023 | 7.977 | 7.956 | 0.264% | 1.825% |
FondIt Core 1 R | 28/11/2023 | 10.653 | 10.638 | 0.141% | -1.452% |
FondIt Core 1 T | 28/11/2023 | 11.472 | 11.456 | 0.14% | -0.958% |
FondIt Core 2 R | 28/11/2023 | 11.764 | 11.763 | 0.0090% | -0.068% |
FondIt Core 2 T | 28/11/2023 | 12.85 | 12.848 | 0.016% | 0.54% |
FondIt Core 3 R | 28/11/2023 | 12.986 | 12.998 | -0.09% | 0.8% |
FondIt Core 3 T | 28/11/2023 | 14.296 | 14.309 | -0.09% | 1.455% |
FondIt Core B T | 28/11/2023 | 10.536 | 10.51 | 0.247% | 0.124% |
FondIt CurrR | 28/11/2023 | 7.381 | 7.382 | -0.01% | 2.103% |
FondIt E C B T | 28/11/2023 | 10.159 | 10.132 | 0.266% | 2.751% |
FondIt Eq Bz T | 28/11/2023 | 7.277 | 7.191 | 1.196% | 16.75% |
FondIt Eq Ch T | 28/11/2023 | 9.952 | 9.987 | -0.35% | -5.138% |
FondIt Eq EM | 28/11/2023 | 15.83 | 15.786 | 0.279% | 3.437% |
FondIt Eq EM T | 28/11/2023 | 17.665 | 17.615 | 0.284% | 4.218% |
FondIt Eq In T | 28/11/2023 | 19.16 | 19.128 | 0.167% | -2.864% |
FondIt Eq.Europe R | 28/11/2023 | 17.142 | 17.202 | -0.34% | 4.175% |
FondIt Eq.Europe T | 28/11/2023 | 18.869 | 18.935 | -0.34% | 4.857% |
FondIt Eq.Italy R | 28/11/2023 | 26.888 | 26.851 | 0.138% | 20.883% |
FondIt Eq.Italy T | 28/11/2023 | 29.598 | 29.557 | 0.139% | 21.672% |
FondIt Eq.Japan R | 28/11/2023 | 4.703 | 4.707 | -0.08% | 6.451% |
FondIt Eq.Japan T | 28/11/2023 | 5.177 | 5.181 | -0.07% | 7.14% |
FondIt Eq.U | 28/11/2023 | 30.446 | 30.555 | -0.35% | 10.244% |
FondIt Eq.UBCT | 28/11/2023 | 33.514 | 33.634 | -0.35% | 10.962% |
FondIt EqPac T | 28/11/2023 | 6.081 | 6.071 | 0.165% | 1.198% |
FondIt EqPexJ | 28/11/2023 | 5.53 | 5.521 | 0.163% | 0.564% |
FondIt Eu Co | 28/11/2023 | 9.577 | 9.552 | 0.262% | 2.34% |
FondIt Eu Cy | 28/11/2023 | 23.323 | 23.36 | -0.15% | 7.139% |
FondIt Eu Cy T | 28/11/2023 | 26.103 | 26.143 | -0.15% | 8.154% |
FondIt Eu Fi | 28/11/2023 | 7.507 | 7.483 | 0.321% | 16.713% |
FondIt Eu Fi T | 28/11/2023 | 8.364 | 8.338 | 0.312% | 17.588% |
FondIt EuCurT | 28/11/2023 | 7.752 | 7.753 | -0.01% | 2.54% |
FondIt F It T | 28/11/2023 | 17.284 | 17.28 | 0.023% | 9.434% |
FondIt Flex Eu T | 28/11/2023 | 8.562 | 8.564 | -0.02% | 1.783% |
FondIt FlexEMT | 28/11/2023 | 2.734 | 2.733 | 0.037% | 5.235% |
FondIt Gl B S | 28/11/2023 | 7.783 | 7.773 | 0.129% | -1.156% |
FondIt Gl B T | 28/11/2023 | 10.043 | 10.03 | 0.13% | 0.1% |
FondIt Gl R | 28/11/2023 | 216.09 | 216.51 | -0.19% | 8.538% |
FondIt Gl T | 28/11/2023 | 237.79 | 238.25 | -0.19% | 9.246% |
FondIt InfLk T | 28/11/2023 | 15.037 | 14.978 | 0.394% | -4.636% |
FondIt Infla | 28/11/2023 | 14.172 | 14.117 | 0.39% | -5.02% |
FondIt Y P S | 28/11/2023 | 8.088 | 8.089 | -0.01% | 1.634% |
Fondit Dyn Al M- | 28/11/2023 | 5.563 | 5.546 | 0.307% | -3.016% |
Fondit Dyn Al M-A R | 28/11/2023 | 7.112 | 7.089 | 0.324% | -1.632% |
Fondit Dyn Al M-A T | 28/11/2023 | 7.612 | 7.588 | 0.316% | -1.143% |
Fondit Obiet 202 | 28/11/2023 | 9.524 | 9.524 | 0.0% | 2.222% |
Fondit Obiet 2023 R | 28/11/2023 | 10.086 | 10.086 | 0.0% | 2.251% |
IFU Eur Sov Spre | 28/11/2023 | 9.967 | 9.98 | -0.13% | 2.89% |
IFU Euro Inf Lin | 28/11/2023 | 9.873 | 9.865 | 0.081% | -1.908% |
IFU Euro Sov Cor | 28/11/2023 | 7.89 | 7.867 | 0.292% | -2.988% |
IFU US INF LINK | 28/11/2023 | 10.277 | 10.275 | 0.019% | -5.159% |
INT EQ WORLD | 28/11/2023 | 12.341 | 12.339 | 0.016% | 0.227% |
INT FLEX BOND A | 28/11/2023 | 12.155 | 12.107 | 0.396% | 5.852% |
INT FLEX BOND H | 28/11/2023 | 8.201 | 8.134 | 0.824% | 8.623% |
INT TEAM EQ EURO | 28/11/2023 | 11.643 | 11.684 | -0.35% | 5.797% |
In.Eu.St.3-5 | 28/11/2023 | 12.332 | 12.306 | 0.211% | 0.35% |
InEqPaexJa H | 28/11/2023 | 6.268 | 6.26 | 0.128% | -2.413% |
Int Euro Liq A | 28/11/2023 | 9.461 | 9.461 | 0.0% | 2.625% |
Int Multi Themat | 28/11/2023 | 9.835 | 9.858 | -0.23% | 5.345% |
Interf. EBST1-3 | 28/11/2023 | 6.855 | 6.848 | 0.102% | 0.75% |
Interf. Sys 80 | 28/11/2023 | 12.131 | 12.106 | 0.207% | 3.772% |
Interf.B Eu HY | 28/11/2023 | 10.363 | 10.341 | 0.213% | 3.207% |
Interf.B Glb Em Mkt | 28/11/2023 | 12.903 | 12.888 | 0.116% | 4.343% |
Interf.B Japan | 28/11/2023 | 4.134 | 4.119 | 0.364% | -14.46% |
Interf.B USA | 28/11/2023 | 10.315 | 10.326 | -0.1% | -4.852% |
Interf.Eq EM | 28/11/2023 | 12.328 | 12.291 | 0.301% | 3.379% |
Interf.Eq Europe | 28/11/2023 | 10.262 | 10.294 | -0.31% | 5.025% |
Interf.Eq Italy | 28/11/2023 | 21.832 | 21.8 | 0.147% | 21.269% |
Interf.Eq Japan | 28/11/2023 | 5.035 | 5.039 | -0.07% | 7.105% |
Interf.Eq Pac | 28/11/2023 | 8.408 | 8.395 | 0.155% | -6.909% |
Interf.Eq.Japan H | 28/11/2023 | 5.664 | 5.684 | -0.35% | 24.183% |
Interf.Eq.USA | 28/11/2023 | 22.316 | 22.425 | -0.48% | 10.733% |
Interf.Eq.USA H | 28/11/2023 | 14.02 | 14.029 | -0.06% | 13.128% |
Interf.Eu B Long T | 28/11/2023 | 10.712 | 10.665 | 0.441% | -7.448% |
Interf.Eu B Med.T | 28/11/2023 | 10.007 | 9.974 | 0.331% | -0.467% |
Interf.Eu Corp Bd | 28/11/2023 | 5.967 | 5.951 | 0.269% | 2.879% |
Interf.Eu Currency | 28/11/2023 | 6.523 | 6.523 | 0.0% | 2.563% |
Interf.Gl | 28/11/2023 | 166.32 | 165.93 | 0.233% | 16.615% |
Interf.ISNE | 28/11/2023 | 186.22 | 186.82 | -0.31% | 20.096% |
Fonte: borsa italiana |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25720 | -1.40% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 39374 | -1.08% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46268 | -0.87% | ![]() |
FTSE MIB | 23707 | -1.45% | ![]() |