Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
F Bond US Plus RH | 23/05/2022 | 8.679 | 8.652 | 0.312% | -10.87% |
F Bond US Plus TH | 23/05/2022 | 9.356 | 9.326 | 0.322% | -10.29% |
F Constant Return R | 23/05/2022 | 10.407 | 10.368 | 0.376% | -2.756% |
F Constant Return S | 23/05/2022 | 9.332 | 9.298 | 0.366% | -4.707% |
F Constant Return T | 23/05/2022 | 10.854 | 10.814 | 0.37% | -2.031% |
F Core Bond S | 23/05/2022 | 8.762 | 8.737 | 0.286% | -12.39% |
F Diversified RA R | 23/05/2022 | 11.129 | 11.113 | 0.144% | 4.941% |
F Diversified RA S | 23/05/2022 | 9.232 | 9.218 | 0.152% | 2.715% |
F Diversified RA T | 23/05/2022 | 11.712 | 11.694 | 0.154% | 5.552% |
F EM LC Bond R | 23/05/2022 | 9.229 | 9.11 | 1.306% | -2.535% |
F EM LC Bond RH | 23/05/2022 | 6.446 | 6.381 | 1.019% | -17.0% |
F EM LC Bond S | 23/05/2022 | 6.625 | 6.539 | 1.315% | -6.254% |
F EM LC Bond T | 23/05/2022 | 9.776 | 9.65 | 1.306% | -1.897% |
F EM LC Bond TH | 23/05/2022 | 6.516 | 6.451 | 1.008% | -16.47% |
F Equity Gl H Div S | 23/05/2022 | 10.421 | 10.354 | 0.647% | 7.555% |
F Equity Gl. HD R | 23/05/2022 | 13.63 | 13.542 | 0.65% | 10.141% |
F Equity Gl. HD T | 23/05/2022 | 14.205 | 14.113 | 0.652% | 10.855% |
F Equity Gl. HD TS | 23/05/2022 | 12.189 | 12.11 | 0.652% | 8.164% |
F Euro Bond Def R | 23/05/2022 | 7.668 | 7.668 | 0.0% | -3.072% |
F Euro Bond Def S | 23/05/2022 | 7.542 | 7.543 | -0.01% | -3.084% |
F Euro Bond Def T | 23/05/2022 | 8.03 | 8.03 | 0.0% | -2.749% |
F Euro Bond LT S | 23/05/2022 | 9.637 | 9.738 | -1.03% | -16.76% |
F Euro Bond R | 23/05/2022 | 12.404 | 12.412 | -0.06% | -6.568% |
F Euro Bond S | 23/05/2022 | 11.658 | 11.665 | -0.06% | -6.564% |
F Euro Bond T | 23/05/2022 | 13.084 | 13.092 | -0.06% | -6.201% |
F Euro Equity Def R | 23/05/2022 | 18.005 | 17.84 | 0.925% | 0.789% |
F Euro Equity Def T | 23/05/2022 | 19.886 | 19.702 | 0.934% | 1.552% |
F FLE RISK PARIT | 23/05/2022 | 9.945 | 9.958 | -0.13% | -1.025% |
F Fin Cre Bond R | 23/05/2022 | 12.106 | 12.097 | 0.074% | -8.037% |
F Fin Cre Bond S | 23/05/2022 | 9.709 | 9.702 | 0.072% | -11.64% |
F Fin Cre Bond T | 23/05/2022 | 12.433 | 12.424 | 0.072% | -7.603% |
F Fin Cre Bond TS | 23/05/2022 | 10.049 | 10.042 | 0.07% | -11.13% |
F Gl Con R | 23/05/2022 | 10.775 | 10.757 | 0.167% | -17.69% |
F Gl Con S | 23/05/2022 | 9.255 | 9.239 | 0.173% | -18.88% |
F Gl Con T | 23/05/2022 | 11.402 | 11.383 | 0.167% | -17.16% |
F Gl Income S | 23/05/2022 | 4.074 | 4.067 | 0.172% | -7.092% |
F Global Income R | 23/05/2022 | 5.434 | 5.424 | 0.184% | -3.635% |
F Global Income T | 23/05/2022 | 5.863 | 5.852 | 0.188% | -3.107% |
F. Millennials Eq R | 23/05/2022 | 13.567 | 13.497 | 0.519% | -8.027% |
F. Millennials Eq T | 23/05/2022 | 14.022 | 13.949 | 0.523% | -7.09% |
FI 4Children R | 23/05/2022 | 9.163 | 9.093 | 0.77% | 0.0% |
FI 4Children R1 | 23/05/2022 | 9.166 | 9.097 | 0.758% | 0.0% |
FI 4Children T | 23/05/2022 | 9.21 | 9.14 | 0.766% | 0.0% |
FI China Bond R | 23/05/2022 | 10.752 | 10.71 | 0.392% | 0.0% |
FI China Bond S Dis | 23/05/2022 | 10.693 | 10.65 | 0.404% | 0.0% |
FI China Bond T | 23/05/2022 | 10.787 | 10.744 | 0.4% | 0.0% |
FI Qlity Inn Sus | 23/05/2022 | 8.332 | 8.273 | 0.713% | 0.0% |
FI SLJ FLEXIBLE | 23/05/2022 | 10.225 | 10.176 | 0.482% | 0.0% |
FI SLJ Flex Chin | 23/05/2022 | 10.307 | 10.257 | 0.487% | 0.0% |
FO MS Bal Risk A.R1 | 23/05/2022 | 8.887 | 8.856 | 0.35% | -9.149% |
FO MS Bal Risk A.S1 | 23/05/2022 | 8.887 | 8.856 | 0.35% | -9.159% |
FON BO EU HY R | 23/05/2022 | 17.674 | 17.646 | 0.159% | -12.47% |
FON BO EU HY S | 23/05/2022 | 11.308 | 11.29 | 0.159% | -15.96% |
FON BO HY SH DU R | 23/05/2022 | 9.97 | 9.953 | 0.171% | -5.712% |
FON BO HY SH DU S | 23/05/2022 | 7.611 | 7.598 | 0.171% | -8.323% |
FON BO HY SH DU T | 23/05/2022 | 10.392 | 10.374 | 0.174% | -5.243% |
FON DYN NEW ALLO R | 23/05/2022 | 9.364 | 9.344 | 0.214% | -6.491% |
FON DYN NEW ALLO T | 23/05/2022 | 9.93 | 9.909 | 0.212% | -6.064% |
FON ETH INV R | 23/05/2022 | 9.408 | 9.404 | 0.043% | -7.873% |
FON ETH INV T | 23/05/2022 | 9.682 | 9.678 | 0.041% | -7.491% |
FON OPP DIV INC R | 23/05/2022 | 9.875 | 9.869 | 0.061% | -9.503% |
FON OPP DIV INC S | 23/05/2022 | 9.233 | 9.228 | 0.054% | -11.26% |
FON OPP DIV INC T | 23/05/2022 | 10.086 | 10.08 | 0.06% | -9.045% |
FONDIT AL RISK OP R | 23/05/2022 | 7.785 | 7.778 | 0.09% | -4.887% |
FONDIT AL RISK OP S | 23/05/2022 | 6.401 | 6.395 | 0.094% | -6.527% |
FONDIT AL RISK OP T | 23/05/2022 | 8.236 | 8.228 | 0.097% | -4.444% |
FONDIT BO GL EMK R | 23/05/2022 | 12.452 | 12.415 | 0.298% | -17.17% |
FONDIT BO GL EMK S | 23/05/2022 | 8.866 | 8.84 | 0.294% | -20.45% |
FONDIT CORE BO R | 23/05/2022 | 10.333 | 10.303 | 0.291% | -10.59% |
FONDIT EQ BRAZ R | 23/05/2022 | 6.351 | 6.158 | 3.134% | 4.337% |
FONDIT EQ CHI R | 23/05/2022 | 11.271 | 10.964 | 2.8% | -25.1% |
FONDIT EQ INDI R | 23/05/2022 | 16.943 | 16.443 | 3.041% | 17.431% |
FONDIT FLEX EU R | 23/05/2022 | 7.882 | 7.882 | 0.0% | -2.269% |
FONDIT FLEX IT R | 23/05/2022 | 15.048 | 15.026 | 0.146% | 2.794% |
FONDIT GLO BO R | 23/05/2022 | 9.754 | 9.747 | 0.072% | 0.681% |
FONDIT INC MIX R | 23/05/2022 | 10.791 | 10.749 | 0.391% | -5.977% |
FONDITEU CORP TS | 23/05/2022 | 9.951 | 9.945 | 0.06% | -10.13% |
Foi Cred Absolut TS | 23/05/2022 | 9.46 | 9.458 | 0.021% | -2.645% |
Foi Cred Absolute R | 23/05/2022 | 9.475 | 9.473 | 0.021% | -2.641% |
Foi Cred Absolute S | 23/05/2022 | 9.05 | 9.048 | 0.022% | -3.063% |
Foi Cred Absolute T | 23/05/2022 | 9.813 | 9.811 | 0.02% | -2.095% |
Foi Multi Credit R | 23/05/2022 | 9.64 | 9.64 | 0.0% | -1.703% |
Foi Multi Credit S | 23/05/2022 | 9.401 | 9.401 | 0.0% | -1.92% |
Fon Fle S-D R | 23/05/2022 | 10.079 | 10.074 | 0.05% | -5.53% |
Fon Fle S-D S | 23/05/2022 | 9.81 | 9.805 | 0.051% | -6.616% |
Fon Fle S-D T | 23/05/2022 | 10.079 | 10.074 | 0.05% | -5.441% |
Fond Af.& MEst | 23/05/2022 | 13.272 | 13.241 | 0.234% | 24.258% |
Fond Carm.ActAll R | 23/05/2022 | 9.171 | 9.119 | 0.57% | -9.503% |
Fond Carm.ActAll R1 | 23/05/2022 | 9.174 | 9.122 | 0.57% | -9.5% |
Fond Carm.ActAll S | 23/05/2022 | 9.127 | 9.075 | 0.573% | -9.937% |
Fond Carm.ActAll S1 | 23/05/2022 | 9.128 | 9.077 | 0.562% | -9.945% |
Fond Carm.ActAll T | 23/05/2022 | 9.251 | 9.199 | 0.565% | -8.776% |
Fond Fid EqLowVol R | 23/05/2022 | 10.92 | 10.818 | 0.943% | 6.246% |
Fond Fid EqLowVol T | 23/05/2022 | 11.037 | 10.934 | 0.942% | 7.093% |
Fond. Collect 23 | 23/05/2022 | 10.034 | 10.027 | 0.07% | -7.657% |
Fond. Eur.Coll. 23R | 23/05/2022 | 10.313 | 10.305 | 0.078% | -6.964% |
Fond. Income Mix | 23/05/2022 | 10.132 | 10.093 | 0.386% | -7.924% |
Fond. Income Mix T | 23/05/2022 | 11.045 | 11.002 | 0.391% | -5.404% |
FondIt | 23/05/2022 | 2.473 | 2.459 | 0.569% | -6.573% |
FondIt B HY T | 23/05/2022 | 19.342 | 19.31 | 0.166% | -11.76% |
FondIt B Japan R | 23/05/2022 | 8.855 | 8.853 | 0.023% | -3.086% |
FondIt B Japan T | 23/05/2022 | 9.315 | 9.312 | 0.032% | -2.685% |
FondIt B Usa R | 23/05/2022 | 12.23 | 12.154 | 0.625% | 4.369% |
FondIt B Usa S | 23/05/2022 | 10.165 | 10.102 | 0.624% | 2.573% |
FondIt B Usa T | 23/05/2022 | 13.342 | 13.26 | 0.618% | 5.096% |
FondIt Bd EM T | 23/05/2022 | 12.956 | 12.919 | 0.286% | -16.93% |
FondIt Bd LT | 23/05/2022 | 10.713 | 10.825 | -1.03% | -16.26% |
FondIt Bd LT T | 23/05/2022 | 11.32 | 11.438 | -1.03% | -15.93% |
FondIt C B S | 23/05/2022 | 8.292 | 8.288 | 0.048% | -10.62% |
FondIt Core 1 R | 23/05/2022 | 11.184 | 11.205 | -0.18% | -9.85% |
FondIt Core 1 T | 23/05/2022 | 11.953 | 11.975 | -0.18% | -9.392% |
FondIt Core 2 R | 23/05/2022 | 11.972 | 12.037 | -0.54% | -8.296% |
FondIt Core 2 T | 23/05/2022 | 12.958 | 13.027 | -0.53% | -7.739% |
FondIt Core 3 R | 23/05/2022 | 13.009 | 13.089 | -0.61% | -7.178% |
FondIt Core 3 T | 23/05/2022 | 14.18 | 14.267 | -0.61% | -6.575% |
FondIt Core B T | 23/05/2022 | 10.811 | 10.78 | 0.288% | -10.23% |
FondIt CurrR | 23/05/2022 | 7.328 | 7.327 | 0.014% | -2.436% |
FondIt E C B T | 23/05/2022 | 10.416 | 10.411 | 0.048% | -9.473% |
FondIt Eq Bz T | 23/05/2022 | 6.822 | 6.615 | 3.129% | 4.986% |
FondIt Eq Ch T | 23/05/2022 | 12.125 | 11.795 | 2.798% | -24.47% |
FondIt Eq EM | 23/05/2022 | 16.513 | 16.151 | 2.241% | -9.324% |
FondIt Eq EM T | 23/05/2022 | 18.217 | 17.818 | 2.239% | -8.641% |
FondIt Eq In T | 23/05/2022 | 18.208 | 17.67 | 3.045% | 18.318% |
FondIt Eq.Europe R | 23/05/2022 | 15.843 | 15.733 | 0.699% | 0.044% |
FondIt Eq.Europe T | 23/05/2022 | 17.267 | 17.146 | 0.706% | 0.7% |
FondIt Eq.Italy R | 23/05/2022 | 21.789 | 21.776 | 0.06% | 2.023% |
FondIt Eq.Italy T | 23/05/2022 | 23.748 | 23.734 | 0.059% | 2.69% |
FondIt Eq.Japan R | 23/05/2022 | 4.425 | 4.391 | 0.774% | -1.993% |
FondIt Eq.Japan T | 23/05/2022 | 4.823 | 4.787 | 0.752% | -1.37% |
FondIt Eq.U | 23/05/2022 | 27.492 | 27.449 | 0.157% | 5.229% |
FondIt Eq.UBCT | 23/05/2022 | 29.964 | 29.916 | 0.16% | 5.917% |
FondIt EqPac T | 23/05/2022 | 6.394 | 6.254 | 2.239% | -5.484% |
FondIt EqPexJ | 23/05/2022 | 5.873 | 5.744 | 2.246% | -6.077% |
FondIt Eu Co | 23/05/2022 | 9.88 | 9.875 | 0.051% | -9.838% |
FondIt Eu Cy | 23/05/2022 | 20.653 | 20.605 | 0.233% | -15.11% |
FondIt Eu Cy T | 23/05/2022 | 22.806 | 22.753 | 0.233% | -14.49% |
FondIt Eu Fi | 23/05/2022 | 5.908 | 5.901 | 0.119% | -3.81% |
FondIt Eu Fi T | 23/05/2022 | 6.508 | 6.5 | 0.123% | -3.083% |
FondIt EuCurT | 23/05/2022 | 7.648 | 7.646 | 0.026% | -2.037% |
FondIt F It T | 23/05/2022 | 16.035 | 16.012 | 0.144% | 3.378% |
FondIt Flex Eu T | 23/05/2022 | 8.445 | 8.445 | 0.0% | -1.562% |
FondIt FlexEMT | 23/05/2022 | 2.668 | 2.653 | 0.565% | -6.023% |
FondIt Gl B S | 23/05/2022 | 8.12 | 8.114 | 0.074% | -0.295% |
FondIt Gl B T | 23/05/2022 | 10.294 | 10.286 | 0.078% | 1.16% |
FondIt Gl R | 23/05/2022 | 198.82 | 198.46 | 0.183% | 0.472% |
FondIt Gl T | 23/05/2022 | 216.63 | 216.23 | 0.185% | 1.127% |
FondIt InfLk T | 23/05/2022 | 17.398 | 17.499 | -0.57% | -3.793% |
FondIt Infla | 23/05/2022 | 16.498 | 16.595 | -0.58% | -4.182% |
FondIt Y P S | 23/05/2022 | 8.104 | 8.102 | 0.025% | -3.547% |
Fondit Dyn Al M-A R | 23/05/2022 | 7.614 | 7.59 | 0.316% | -8.121% |
Fondit Dyn Al M-A S | 23/05/2022 | 6.082 | 6.063 | 0.313% | -9.494% |
Fondit Dyn Al M-A T | 23/05/2022 | 8.088 | 8.062 | 0.323% | -7.661% |
Fondit Obiet 2023 R | 23/05/2022 | 9.835 | 9.834 | 0.01% | -3.18% |
Fondit Obiet 2023 S | 23/05/2022 | 9.289 | 9.288 | 0.011% | -3.179% |
Fondit Obiet Emer R | 23/05/2022 | 8.888 | 8.87 | 0.203% | -10.26% |
Fondit Obiet Emer S | 23/05/2022 | 8.612 | 8.594 | 0.209% | -10.46% |
IFU Eur Sov Spred A | 23/05/2022 | 9.607 | 9.643 | -0.37% | -3.968% |
IFU Euro Inf Link A | 23/05/2022 | 10.485 | 10.547 | -0.58% | 3.28% |
IFU Euro Sov Core A | 23/05/2022 | 8.829 | 8.852 | -0.26% | -9.372% |
IFU US Inf Link A | 23/05/2022 | 11.358 | 11.338 | 0.176% | 12.947% |
INT EQ WORLD | 23/05/2022 | 12.737 | 12.715 | 0.173% | -17.13% |
INT FLEX BOND A | 23/05/2022 | 11.262 | 11.115 | 1.323% | -1.202% |
INT FLEX BOND H | 23/05/2022 | 7.649 | 7.571 | 1.03% | -15.44% |
INT TEAM EQ EUROPE | 23/05/2022 | 10.739 | 10.658 | 0.76% | -1.278% |
In.Eu.St.3-5 | 23/05/2022 | 12.853 | 12.856 | -0.02% | -5.221% |
InEqPaexJa H | 23/05/2022 | 6.574 | 6.476 | 1.513% | -4.986% |
Int Euro Liq A | 23/05/2022 | 9.314 | 9.313 | 0.011% | -1.896% |
Int Multi Thematic | 23/05/2022 | 9.448 | 9.388 | 0.639% | 0.0% |
Interf. EBST1-3 | 23/05/2022 | 6.992 | 6.992 | 0.0% | -2.605% |
Interf. Sys 80 | 23/05/2022 | 12.164 | 12.151 | 0.107% | -7.484% |
Interf.B Eu HY | 23/05/2022 | 10.462 | 10.44 | 0.211% | -11.74% |
Interf.B Glb Em Mkt | 23/05/2022 | 12.873 | 12.836 | 0.288% | -16.84% |
Interf.B Japan | 23/05/2022 | 5.334 | 5.338 | -0.07% | -4.682% |
Interf.B USA | 23/05/2022 | 11.267 | 11.198 | 0.616% | 5.024% |
Interf.Eq EM | 23/05/2022 | 12.856 | 12.571 | 2.267% | -8.855% |
Interf.Eq Europe | 23/05/2022 | 9.397 | 9.331 | 0.707% | 0.492% |
Interf.Eq Italy | 23/05/2022 | 17.712 | 17.704 | 0.045% | 2.47% |
Interf.Eq Japan | 23/05/2022 | 4.706 | 4.67 | 0.771% | -1.61% |
Interf.Eq Pac | 23/05/2022 | 9.325 | 9.182 | 1.557% | 2.192% |
Interf.Eq.Japan H | 23/05/2022 | 4.273 | 4.232 | 0.969% | -0.996% |
Interf.Eq.USA | 23/05/2022 | 19.593 | 19.529 | 0.328% | 4.876% |
Interf.Eq.USA H | 23/05/2022 | 12.559 | 12.556 | 0.024% | -9.686% |
Interf.Eu B Long T | 23/05/2022 | 12.938 | 13.073 | -1.03% | -15.71% |
Interf.Eu B Med.T | 23/05/2022 | 10.705 | 10.719 | -0.13% | -8.699% |
Interf.Eu Corp Bd | 23/05/2022 | 6.102 | 6.098 | 0.066% | -9.264% |
Interf.Eu Currency | 23/05/2022 | 6.434 | 6.433 | 0.016% | -2.144% |
Interf.Gl | 23/05/2022 | 144.44 | 145.89 | -0.99% | -39.31% |
Interf.ISNE | 23/05/2022 | 160.01 | 159.5 | 0.319% | -0.778% |
Interf.Infla | 23/05/2022 | 17.533 | 17.634 | -0.57% | -3.654% |
Fonte: borsa italiana |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26332 | 0.18% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41827 | 0.26% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48956 | 0.21% | ![]() |
FTSE MIB | 24136 | 0.17% | ![]() |