Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
F Bond US Plus RH | 06/12/2023 | 8.026 | 7.997 | 0.363% | -1.425% |
F Bond US Plus T | 06/12/2023 | 8.747 | 8.715 | 0.367% | -0.726% |
F Constant Retur | 06/12/2023 | 10.829 | 10.824 | 0.046% | 0.157% |
F Constant Return R | 06/12/2023 | 10.263 | 10.258 | 0.049% | -0.591% |
F Constant Return S | 06/12/2023 | 8.903 | 8.898 | 0.056% | -2.753% |
F Core Bond S | 06/12/2023 | 8.4 | 8.375 | 0.299% | -1.165% |
F Diversified RA | 06/12/2023 | 11.142 | 11.114 | 0.252% | -1.285% |
F Diversified RA R | 06/12/2023 | 10.485 | 10.457 | 0.268% | -1.89% |
F Diversified RA S | 06/12/2023 | 8.44 | 8.417 | 0.273% | -3.719% |
F EM LC Bond R | 06/12/2023 | 10.123 | 10.053 | 0.696% | 6.423% |
F EM LC Bond RH | 06/12/2023 | 6.882 | 6.844 | 0.555% | 6.22% |
F EM LC Bond S | 06/12/2023 | 6.884 | 6.836 | 0.702% | 2.654% |
F EM LC Bond T | 06/12/2023 | 10.831 | 10.755 | 0.707% | 7.121% |
F EM LC Bond TH | 06/12/2023 | 7.03 | 6.99 | 0.572% | 6.953% |
F EQUITY GL. HD | 06/12/2023 | 12.178 | 12.152 | 0.214% | -1.153% |
F Equity Gl H Div S | 06/12/2023 | 10.326 | 10.304 | 0.214% | -1.704% |
F Equity Gl. HD R | 06/12/2023 | 13.922 | 13.892 | 0.216% | 0.223% |
F Equity Gl. HD T | 06/12/2023 | 14.637 | 14.606 | 0.212% | 0.834% |
F Euro Bond Def R | 06/12/2023 | 7.512 | 7.51 | 0.027% | 0.657% |
F Euro Bond Def S | 06/12/2023 | 7.359 | 7.357 | 0.027% | 0.245% |
F Euro Bond Def T | 06/12/2023 | 7.91 | 7.908 | 0.025% | 0.996% |
F Euro Bond LT S | 06/12/2023 | 8.19 | 8.13 | 0.738% | -7.353% |
F Euro Bond R | 06/12/2023 | 11.905 | 11.885 | 0.168% | 0.092% |
F Euro Bond S | 06/12/2023 | 11.106 | 11.087 | 0.171% | -0.644% |
F Euro Bond T | 06/12/2023 | 12.635 | 12.613 | 0.174% | 0.493% |
F Euro Equity De | 06/12/2023 | 20.376 | 20.425 | -0.24% | 3.211% |
F Euro Equity Def R | 06/12/2023 | 18.235 | 18.279 | -0.24% | 2.444% |
F FLE RISK PARIT | 06/12/2023 | 8.87 | 8.84 | 0.339% | -1.258% |
F Fin Cre Bond R | 06/12/2023 | 12.406 | 12.369 | 0.299% | 5.296% |
F Fin Cre Bond S | 06/12/2023 | 9.377 | 9.35 | 0.289% | 1.198% |
F Fin Cre Bond T | 06/12/2023 | 12.841 | 12.802 | 0.305% | 5.835% |
F Fin Cre Bond TS | 06/12/2023 | 9.762 | 9.733 | 0.298% | 1.645% |
F Gl Con R | 06/12/2023 | 10.469 | 10.45 | 0.182% | 0.268% |
F Gl Con S | 06/12/2023 | 8.811 | 8.794 | 0.193% | -1.078% |
F Gl Con T | 06/12/2023 | 11.191 | 11.17 | 0.188% | 0.929% |
F Gl Income S | 06/12/2023 | 3.829 | 3.814 | 0.393% | -2.047% |
F Global Income R | 06/12/2023 | 5.351 | 5.331 | 0.375% | 1.058% |
F Global Income T | 06/12/2023 | 5.827 | 5.805 | 0.379% | 1.675% |
F. Millennials E | 06/12/2023 | 17.307 | 17.339 | -0.18% | 25.331% |
F. Millennials Eq R | 06/12/2023 | 16.489 | 16.519 | -0.18% | 24.089% |
FI 4Children R | 06/12/2023 | 7.74 | 7.683 | 0.742% | -11.73% |
FI 4Children R1 | 06/12/2023 | 7.757 | 7.7 | 0.74% | -11.61% |
FI 4Children T | 06/12/2023 | 7.891 | 7.832 | 0.753% | -10.89% |
FI China Bond R | 06/12/2023 | 10.168 | 10.166 | 0.02% | -2.409% |
FI China Bond S Dis | 06/12/2023 | 9.95 | 9.948 | 0.02% | -3.37% |
FI China Bond T | 06/12/2023 | 10.285 | 10.283 | 0.019% | -1.729% |
FI Qlity Inn Sus | 06/12/2023 | 9.814 | 9.79 | 0.245% | 17.985% |
FI SLJ FLEXIBLE | 06/12/2023 | 8.573 | 8.57 | 0.035% | -11.68% |
FI SLJ Flex Chin | 06/12/2023 | 8.829 | 8.826 | 0.034% | -10.66% |
FO MS Bal Risk A | 06/12/2023 | 9.033 | 9.001 | 0.356% | 4.079% |
FO MS Bal Risk A.R1 | 06/12/2023 | 9.074 | 9.042 | 0.354% | 4.551% |
FON BO EU HY R | 06/12/2023 | 18.025 | 17.997 | 0.156% | 4.717% |
FON BO EU HY S | 06/12/2023 | 10.844 | 10.827 | 0.157% | 0.482% |
FON BO HY SH DU | 06/12/2023 | 7.602 | 7.592 | 0.132% | 1.09% |
FON BO HY SH DU R | 06/12/2023 | 10.38 | 10.367 | 0.125% | 3.966% |
FON BO HY SH DU T | 06/12/2023 | 10.904 | 10.89 | 0.129% | 4.494% |
FON DYN NEW ALLO | 06/12/2023 | 10.059 | 10.032 | 0.269% | 2.758% |
FON DYN NEW ALLO R | 06/12/2023 | 9.42 | 9.395 | 0.266% | 2.291% |
FON ETH INV R | 06/12/2023 | 8.992 | 8.976 | 0.178% | 2.205% |
FON ETH INV T | 06/12/2023 | 9.319 | 9.303 | 0.172% | 2.666% |
FON OPP DIV INC | 06/12/2023 | 10.035 | 10.009 | 0.26% | 4.87% |
FON OPP DIV INC R | 06/12/2023 | 9.749 | 9.724 | 0.257% | 4.345% |
FON OPP DIV INC S | 06/12/2023 | 8.847 | 8.824 | 0.261% | 2.313% |
FONDIT AL RISK O | 06/12/2023 | 5.912 | 5.902 | 0.169% | -2.875% |
FONDIT AL RISK OP R | 06/12/2023 | 7.41 | 7.397 | 0.176% | -0.883% |
FONDIT AL RISK OP T | 06/12/2023 | 7.9 | 7.885 | 0.19% | -0.378% |
FONDIT BO GL EMK | 06/12/2023 | 8.611 | 8.56 | 0.596% | 1.701% |
FONDIT BO GL EMK R | 06/12/2023 | 12.669 | 12.594 | 0.596% | 4.651% |
FONDIT CORE BO R | 06/12/2023 | 10.195 | 10.165 | 0.295% | 0.761% |
FONDIT EQ BRAZ R | 06/12/2023 | 6.752 | 6.721 | 0.461% | 14.46% |
FONDIT EQ CHI R | 06/12/2023 | 8.814 | 8.751 | 0.72% | -19.9% |
FONDIT EQ INDI R | 06/12/2023 | 18.805 | 18.712 | 0.497% | 4.368% |
FONDIT EQ US BC | 06/12/2023 | 12.038 | 12.098 | -0.49% | 14.779% |
FONDIT FLEX EU R | 06/12/2023 | 7.918 | 7.922 | -0.05% | 1.008% |
FONDIT FLEX IT R | 06/12/2023 | 16.172 | 16.138 | 0.211% | 9.411% |
FONDIT GLO BO R | 06/12/2023 | 9.49 | 9.489 | 0.011% | 0.211% |
FONDIT INC MIX R | 06/12/2023 | 11.283 | 11.249 | 0.302% | 5.036% |
FONDITEU CORP TS | 06/12/2023 | 9.747 | 9.731 | 0.164% | 2.223% |
Foi Cred Absolut | 06/12/2023 | 9.8 | 9.795 | 0.051% | 4.377% |
Foi Cred Absolute R | 06/12/2023 | 9.771 | 9.765 | 0.061% | 4.035% |
Foi Cred Absolute S | 06/12/2023 | 9.27 | 9.265 | 0.054% | 3.575% |
Foi Cred Absolute T | 06/12/2023 | 10.207 | 10.201 | 0.059% | 4.612% |
Fon Fle S-D R | 06/12/2023 | 10.446 | 10.437 | 0.086% | 4.922% |
Fon Fle S-D S | 06/12/2023 | 9.996 | 9.988 | 0.08% | 3.639% |
Fon Fle S-D T | 06/12/2023 | 10.465 | 10.456 | 0.086% | 5.028% |
Fond Af.& MEst | 06/12/2023 | 11.221 | 11.195 | 0.232% | -5.196% |
Fond Carm.ActAll | 06/12/2023 | 9.857 | 9.83 | 0.275% | 6.012% |
Fond Carm.ActAll R | 06/12/2023 | 9.963 | 9.936 | 0.272% | 6.215% |
Fond Carm.ActAll R1 | 06/12/2023 | 9.972 | 9.945 | 0.271% | 6.232% |
Fond Carm.ActAll S | 06/12/2023 | 9.847 | 9.821 | 0.265% | 5.973% |
Fond Carm.ActAll T | 06/12/2023 | 10.182 | 10.154 | 0.276% | 7.1% |
Fond Fid EqLowVo | 06/12/2023 | 11.302 | 11.276 | 0.231% | -0.044% |
Fond Fid EqLowVol R | 06/12/2023 | 11.045 | 11.02 | 0.227% | -0.835% |
Fond. Collect 23 | 23/11/2023 | 9.832 | 9.832 | 0.0% | 0.552% |
Fond. Eur.Coll. 23R | 23/11/2023 | 10.146 | 10.146 | 0.0% | 0.655% |
Fond. Income Mix | 06/12/2023 | 10.278 | 10.247 | 0.303% | 2.945% |
FondIt | 06/12/2023 | 2.516 | 2.508 | 0.319% | 2.568% |
FondIt B HY T | 06/12/2023 | 19.972 | 19.94 | 0.16% | 5.56% |
FondIt B Japan R | 06/12/2023 | 8.919 | 8.919 | 0.0% | 2.223% |
FondIt B Japan T | 06/12/2023 | 9.44 | 9.441 | -0.01% | 2.631% |
FondIt B Usa R | 06/12/2023 | 11.531 | 11.473 | 0.506% | -1.713% |
FondIt B Usa S | 06/12/2023 | 9.338 | 9.291 | 0.506% | -3.463% |
FondIt B Usa T | 06/12/2023 | 12.718 | 12.654 | 0.506% | -1.012% |
FondIt Bd EM T | 06/12/2023 | 13.244 | 13.166 | 0.592% | 4.961% |
FondIt Bd LT | 06/12/2023 | 9.204 | 9.137 | 0.733% | -6.549% |
FondIt Bd LT T | 06/12/2023 | 9.786 | 9.714 | 0.741% | -6.166% |
FondIt C B S | 06/12/2023 | 8.113 | 8.1 | 0.16% | 2.153% |
FondIt Core 1 R | 06/12/2023 | 10.819 | 10.796 | 0.213% | -0.652% |
FondIt Core 1 T | 06/12/2023 | 11.652 | 11.627 | 0.215% | -0.163% |
FondIt Core 2 R | 06/12/2023 | 11.965 | 11.941 | 0.201% | 1.133% |
FondIt Core 2 T | 06/12/2023 | 13.071 | 13.044 | 0.207% | 1.744% |
FondIt Core 3 R | 06/12/2023 | 13.201 | 13.18 | 0.159% | 2.049% |
FondIt Core 3 T | 06/12/2023 | 14.535 | 14.511 | 0.165% | 2.714% |
FondIt Core B T | 06/12/2023 | 10.733 | 10.701 | 0.299% | 1.159% |
FondIt CurrR | 06/12/2023 | 7.393 | 7.392 | 0.014% | 2.212% |
FondIt E C B T | 06/12/2023 | 10.334 | 10.317 | 0.165% | 3.103% |
FondIt Eq Bz T | 06/12/2023 | 7.323 | 7.289 | 0.466% | 15.178% |
FondIt Eq Ch T | 06/12/2023 | 9.609 | 9.54 | 0.723% | -19.18% |
FondIt Eq EM | 06/12/2023 | 15.864 | 15.801 | 0.399% | -0.402% |
FondIt Eq EM T | 06/12/2023 | 17.706 | 17.635 | 0.403% | 0.351% |
FondIt Eq In T | 06/12/2023 | 20.444 | 20.343 | 0.496% | 5.154% |
FondIt Eq.Europe R | 06/12/2023 | 17.616 | 17.542 | 0.422% | 6.718% |
FondIt Eq.Europe T | 06/12/2023 | 19.393 | 19.312 | 0.419% | 7.417% |
FondIt Eq.Italy R | 06/12/2023 | 27.705 | 27.482 | 0.811% | 25.498% |
FondIt Eq.Italy T | 06/12/2023 | 30.502 | 30.255 | 0.816% | 26.318% |
FondIt Eq.Japan R | 06/12/2023 | 4.823 | 4.729 | 1.988% | 11.36% |
FondIt Eq.Japan T | 06/12/2023 | 5.31 | 5.207 | 1.978% | 12.073% |
FondIt Eq.U | 06/12/2023 | 30.897 | 31.009 | -0.36% | 13.801% |
FondIt Eq.UBCT | 06/12/2023 | 34.015 | 34.138 | -0.36% | 14.544% |
FondIt EqPac T | 06/12/2023 | 6.111 | 6.072 | 0.642% | -2.333% |
FondIt EqPexJ | 06/12/2023 | 5.556 | 5.521 | 0.634% | -2.969% |
FondIt Eu Co | 06/12/2023 | 9.741 | 9.726 | 0.154% | 2.677% |
FondIt Eu Cy | 06/12/2023 | 24.097 | 23.883 | 0.896% | 9.666% |
FondIt Eu Cy T | 06/12/2023 | 26.973 | 26.733 | 0.898% | 10.718% |
FondIt Eu Fi | 06/12/2023 | 7.783 | 7.729 | 0.699% | 20.948% |
FondIt Eu Fi T | 06/12/2023 | 8.673 | 8.613 | 0.697% | 21.88% |
FondIt EuCurT | 06/12/2023 | 7.764 | 7.764 | 0.0% | 2.631% |
FondIt F It T | 06/12/2023 | 17.38 | 17.343 | 0.213% | 9.951% |
FondIt Flex Eu T | 06/12/2023 | 8.569 | 8.574 | -0.05% | 1.661% |
FondIt FlexEMT | 06/12/2023 | 2.742 | 2.733 | 0.329% | 3.277% |
FondIt Gl B S | 06/12/2023 | 7.816 | 7.816 | 0.0% | -0.56% |
FondIt Gl B T | 06/12/2023 | 10.087 | 10.087 | 0.0% | 0.709% |
FondIt Gl R | 06/12/2023 | 219.82 | 219.67 | 0.068% | 11.066% |
FondIt Gl T | 06/12/2023 | 241.92 | 241.75 | 0.07% | 11.791% |
FondIt InfLk T | 06/12/2023 | 15.209 | 15.152 | 0.376% | -4.64% |
FondIt Infla | 06/12/2023 | 14.333 | 14.279 | 0.378% | -5.023% |
FondIt Y P S | 06/12/2023 | 8.101 | 8.102 | -0.01% | 1.707% |
Fondit Dyn Al M- | 06/12/2023 | 5.64 | 5.626 | 0.249% | -2.54% |
Fondit Dyn Al M-A R | 06/12/2023 | 7.209 | 7.191 | 0.25% | -1.165% |
Fondit Dyn Al M-A T | 06/12/2023 | 7.717 | 7.698 | 0.247% | -0.669% |
Fondit Obiet 202 | 06/12/2023 | 9.531 | 9.53 | 0.01% | 2.176% |
Fondit Obiet 2023 R | 06/12/2023 | 10.093 | 10.092 | 0.01% | 2.197% |
IFU Eur Sov Spre | 06/12/2023 | 9.993 | 9.981 | 0.12% | 3.18% |
IFU Euro Inf Lin | 06/12/2023 | 10.041 | 10.024 | 0.17% | -2.552% |
IFU Euro Sov Cor | 06/12/2023 | 8.099 | 8.062 | 0.459% | -2.091% |
IFU US INF LINK | 06/12/2023 | 10.561 | 10.539 | 0.209% | -3.473% |
INT EQ WORLD | 06/12/2023 | 12.499 | 12.474 | 0.2% | 0.839% |
INT FLEX BOND A | 06/12/2023 | 12.396 | 12.31 | 0.699% | 8.271% |
INT FLEX BOND H | 06/12/2023 | 8.219 | 8.173 | 0.563% | 8.173% |
INT TEAM EQ EURO | 06/12/2023 | 11.97 | 11.907 | 0.529% | 8.159% |
In.Eu.St.3-5 | 06/12/2023 | 12.481 | 12.466 | 0.12% | 0.775% |
InEqPaexJa H | 06/12/2023 | 6.299 | 6.212 | 1.401% | -5.207% |
Int Euro Liq A | 06/12/2023 | 9.474 | 9.474 | 0.0% | 2.688% |
Int Multi Themat | 06/12/2023 | 10.06 | 10.054 | 0.06% | 10.054% |
Interf. EBST1-3 | 06/12/2023 | 6.896 | 6.894 | 0.029% | 1.055% |
Interf. Sys 80 | 06/12/2023 | 12.333 | 12.312 | 0.171% | 4.199% |
Interf.B Eu HY | 06/12/2023 | 10.487 | 10.471 | 0.153% | 3.341% |
Interf.B Glb Em Mkt | 06/12/2023 | 13.237 | 13.16 | 0.585% | 5.668% |
Interf.B Japan | 06/12/2023 | 4.284 | 4.261 | 0.54% | -11.74% |
Interf.B USA | 06/12/2023 | 10.677 | 10.626 | 0.48% | -1.694% |
Interf.Eq EM | 06/12/2023 | 12.371 | 12.32 | 0.414% | -0.186% |
Interf.Eq Europe | 06/12/2023 | 10.546 | 10.493 | 0.505% | 7.579% |
Interf.Eq Italy | 06/12/2023 | 22.499 | 22.325 | 0.779% | 25.798% |
Interf.Eq Japan | 06/12/2023 | 5.166 | 5.066 | 1.974% | 12.085% |
Interf.Eq Pac | 06/12/2023 | 8.534 | 8.39 | 1.716% | -8.088% |
Interf.Eq.Japan H | 06/12/2023 | 5.689 | 5.581 | 1.935% | 27.871% |
Interf.Eq.USA | 06/12/2023 | 22.666 | 22.749 | -0.36% | 14.077% |
Interf.Eq.USA H | 06/12/2023 | 13.995 | 14.066 | -0.5% | 13.651% |
Interf.Eu B Long T | 06/12/2023 | 11.212 | 11.129 | 0.746% | -5.955% |
Interf.Eu B Med.T | 06/12/2023 | 10.218 | 10.187 | 0.304% | 0.235% |
Interf.Eu Corp Bd | 06/12/2023 | 6.07 | 6.06 | 0.165% | 3.231% |
Interf.Eu Currency | 06/12/2023 | 6.533 | 6.533 | 0.0% | 2.623% |
Interf.Gl | 06/12/2023 | 173.49 | 172.94 | 0.319% | 25.266% |
Interf.ISNE | 06/12/2023 | 188.19 | 188.69 | -0.26% | 22.798% |
Fonte: borsa italiana |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25720 | -1.40% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 39374 | -1.08% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46268 | -0.87% | ![]() |
FTSE MIB | 23707 | -1.45% | ![]() |