Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
F Bond US Plus RH | 07/12/2023 | 8.03 | 8.026 | 0.05% | -2.085% |
F Bond US Plus T | 07/12/2023 | 8.751 | 8.747 | 0.046% | -1.397% |
F Constant Retur | 07/12/2023 | 10.885 | 10.829 | 0.517% | 0.461% |
F Constant Return R | 07/12/2023 | 10.316 | 10.263 | 0.516% | -0.28% |
F Constant Return S | 07/12/2023 | 8.948 | 8.903 | 0.505% | -2.463% |
F Core Bond S | 07/12/2023 | 8.402 | 8.4 | 0.024% | -1.246% |
F Diversified RA | 07/12/2023 | 11.152 | 11.142 | 0.09% | -1.275% |
F Diversified RA R | 07/12/2023 | 10.493 | 10.485 | 0.076% | -1.889% |
F Diversified RA S | 07/12/2023 | 8.447 | 8.44 | 0.083% | -3.705% |
F EM LC Bond R | 07/12/2023 | 10.116 | 10.123 | -0.06% | 5.949% |
F EM LC Bond RH | 07/12/2023 | 6.872 | 6.882 | -0.14% | 5.674% |
F EM LC Bond S | 07/12/2023 | 6.879 | 6.884 | -0.07% | 2.199% |
F EM LC Bond T | 07/12/2023 | 10.823 | 10.831 | -0.07% | 6.641% |
F EM LC Bond TH | 07/12/2023 | 7.02 | 7.03 | -0.14% | 6.396% |
F EQUITY GL. HD | 07/12/2023 | 12.211 | 12.178 | 0.271% | -0.965% |
F Equity Gl H Div S | 07/12/2023 | 10.354 | 10.326 | 0.271% | -1.512% |
F Equity Gl. HD R | 07/12/2023 | 13.959 | 13.922 | 0.266% | 0.417% |
F Equity Gl. HD T | 07/12/2023 | 14.676 | 14.637 | 0.266% | 1.019% |
F Euro Bond Def R | 07/12/2023 | 7.515 | 7.512 | 0.04% | 0.602% |
F Euro Bond Def S | 07/12/2023 | 7.361 | 7.359 | 0.027% | 0.177% |
F Euro Bond Def T | 07/12/2023 | 7.913 | 7.91 | 0.038% | 0.957% |
F Euro Bond LT S | 07/12/2023 | 8.192 | 8.19 | 0.024% | -7.519% |
F Euro Bond R | 07/12/2023 | 11.914 | 11.905 | 0.076% | -0.0080% |
F Euro Bond S | 07/12/2023 | 11.115 | 11.106 | 0.081% | -0.741% |
F Euro Bond T | 07/12/2023 | 12.645 | 12.635 | 0.079% | 0.389% |
F Euro Equity De | 07/12/2023 | 20.345 | 20.376 | -0.15% | 3.159% |
F Euro Equity Def R | 07/12/2023 | 18.207 | 18.235 | -0.15% | 2.39% |
F FLE RISK PARIT | 07/12/2023 | 8.868 | 8.87 | -0.02% | -1.005% |
F Fin Cre Bond R | 07/12/2023 | 12.41 | 12.406 | 0.032% | 5.277% |
F Fin Cre Bond S | 07/12/2023 | 9.38 | 9.377 | 0.032% | 1.176% |
F Fin Cre Bond T | 07/12/2023 | 12.844 | 12.841 | 0.023% | 5.808% |
F Fin Cre Bond TS | 07/12/2023 | 9.765 | 9.762 | 0.031% | 1.623% |
F Gl Con R | 07/12/2023 | 10.481 | 10.469 | 0.115% | 0.547% |
F Gl Con S | 07/12/2023 | 8.821 | 8.811 | 0.113% | -0.81% |
F Gl Con T | 07/12/2023 | 11.204 | 11.191 | 0.116% | 1.21% |
F Gl Income S | 07/12/2023 | 3.84 | 3.829 | 0.287% | -1.966% |
F Global Income R | 07/12/2023 | 5.367 | 5.351 | 0.299% | 1.169% |
F Global Income T | 07/12/2023 | 5.844 | 5.827 | 0.292% | 1.759% |
F. Millennials E | 07/12/2023 | 17.493 | 17.307 | 1.075% | 27.454% |
F. Millennials Eq R | 07/12/2023 | 16.665 | 16.489 | 1.067% | 26.183% |
FI 4Children R | 07/12/2023 | 7.746 | 7.74 | 0.078% | -11.42% |
FI 4Children R1 | 07/12/2023 | 7.763 | 7.757 | 0.077% | -11.3% |
FI 4Children T | 07/12/2023 | 7.897 | 7.891 | 0.076% | -10.58% |
FI China Bond R | 07/12/2023 | 10.191 | 10.168 | 0.226% | -2.506% |
FI China Bond S Dis | 07/12/2023 | 9.973 | 9.95 | 0.231% | -3.475% |
FI China Bond T | 07/12/2023 | 10.309 | 10.285 | 0.233% | -1.838% |
FI Qlity Inn Sus | 07/12/2023 | 9.862 | 9.814 | 0.489% | 19.078% |
FI SLJ FLEXIBLE | 07/12/2023 | 8.579 | 8.573 | 0.07% | -11.76% |
FI SLJ Flex Chin | 07/12/2023 | 8.835 | 8.829 | 0.068% | -10.74% |
FO MS Bal Risk A | 07/12/2023 | 9.022 | 9.033 | -0.12% | 3.94% |
FO MS Bal Risk A.R1 | 07/12/2023 | 9.063 | 9.074 | -0.12% | 4.4% |
FON BO EU HY R | 07/12/2023 | 18.028 | 18.025 | 0.017% | 4.777% |
FON BO EU HY S | 07/12/2023 | 10.846 | 10.844 | 0.018% | 0.547% |
FON BO HY SH DU | 07/12/2023 | 7.606 | 7.602 | 0.053% | 1.238% |
FON BO HY SH DU R | 07/12/2023 | 10.385 | 10.38 | 0.048% | 4.121% |
FON BO HY SH DU T | 07/12/2023 | 10.909 | 10.904 | 0.046% | 4.643% |
FON DYN NEW ALLO | 07/12/2023 | 10.058 | 10.059 | -0.01% | 2.811% |
FON DYN NEW ALLO R | 07/12/2023 | 9.419 | 9.42 | -0.01% | 2.347% |
FON ETH INV R | 07/12/2023 | 8.997 | 8.992 | 0.056% | 2.204% |
FON ETH INV T | 07/12/2023 | 9.324 | 9.319 | 0.054% | 2.665% |
FON OPP DIV INC | 07/12/2023 | 10.035 | 10.035 | 0.0% | 4.771% |
FON OPP DIV INC R | 07/12/2023 | 9.749 | 9.749 | 0.0% | 4.256% |
FON OPP DIV INC S | 07/12/2023 | 8.847 | 8.847 | 0.0% | 2.218% |
FONDIT AL RISK O | 07/12/2023 | 5.923 | 5.912 | 0.186% | -2.774% |
FONDIT AL RISK OP R | 07/12/2023 | 7.423 | 7.41 | 0.175% | -0.789% |
FONDIT AL RISK OP T | 07/12/2023 | 7.914 | 7.9 | 0.177% | -0.29% |
FONDIT BO GL EMK | 07/12/2023 | 8.608 | 8.611 | -0.03% | 1.414% |
FONDIT BO GL EMK R | 07/12/2023 | 12.665 | 12.669 | -0.03% | 4.359% |
FONDIT CORE BO R | 07/12/2023 | 10.198 | 10.195 | 0.029% | 0.681% |
FONDIT EQ BRAZ R | 07/12/2023 | 6.762 | 6.752 | 0.148% | 15.196% |
FONDIT EQ CHI R | 07/12/2023 | 8.759 | 8.814 | -0.62% | -17.96% |
FONDIT EQ INDI R | 07/12/2023 | 18.821 | 18.805 | 0.085% | 4.73% |
FONDIT EQ US BC | 07/12/2023 | 12.147 | 12.038 | 0.905% | 15.995% |
FONDIT FLEX EU R | 07/12/2023 | 7.922 | 7.918 | 0.051% | 1.085% |
FONDIT FLEX IT R | 07/12/2023 | 16.172 | 16.172 | 0.0% | 9.581% |
FONDIT GLO BO R | 07/12/2023 | 9.494 | 9.49 | 0.042% | 0.243% |
FONDIT INC MIX R | 07/12/2023 | 11.286 | 11.283 | 0.027% | 5.133% |
FONDITEU CORP TS | 07/12/2023 | 9.753 | 9.747 | 0.062% | 2.19% |
Foi Cred Absolut | 07/12/2023 | 9.801 | 9.8 | 0.01% | 4.388% |
Foi Cred Absolute R | 07/12/2023 | 9.772 | 9.771 | 0.01% | 4.057% |
Foi Cred Absolute S | 07/12/2023 | 9.271 | 9.27 | 0.011% | 3.587% |
Foi Cred Absolute T | 07/12/2023 | 10.208 | 10.207 | 0.01% | 4.633% |
Fon Fle S-D R | 07/12/2023 | 10.446 | 10.446 | 0.0% | 4.901% |
Fon Fle S-D S | 07/12/2023 | 9.996 | 9.996 | 0.0% | 3.618% |
Fon Fle S-D T | 07/12/2023 | 10.464 | 10.465 | -0.01% | 4.997% |
Fond Af.& MEst | 07/12/2023 | 11.205 | 11.221 | -0.14% | -4.638% |
Fond Carm.ActAll | 07/12/2023 | 9.85 | 9.857 | -0.07% | 6.074% |
Fond Carm.ActAll R | 07/12/2023 | 9.955 | 9.963 | -0.08% | 6.266% |
Fond Carm.ActAll R1 | 07/12/2023 | 9.965 | 9.972 | -0.07% | 6.305% |
Fond Carm.ActAll S | 07/12/2023 | 9.84 | 9.847 | -0.07% | 6.046% |
Fond Carm.ActAll T | 07/12/2023 | 10.174 | 10.182 | -0.07% | 7.151% |
Fond Fid EqLowVo | 07/12/2023 | 11.327 | 11.302 | 0.221% | 0.177% |
Fond Fid EqLowVol R | 07/12/2023 | 11.069 | 11.045 | 0.217% | -0.628% |
Fond. Collect 23 | 23/11/2023 | 9.832 | 9.832 | 0.0% | 0.552% |
Fond. Eur.Coll. 23R | 23/11/2023 | 10.146 | 10.146 | 0.0% | 0.655% |
Fond. Income Mix | 07/12/2023 | 10.281 | 10.278 | 0.029% | 3.047% |
FondIt | 07/12/2023 | 2.513 | 2.516 | -0.11% | 2.95% |
FondIt B HY T | 07/12/2023 | 19.976 | 19.972 | 0.02% | 5.626% |
FondIt B Japan R | 07/12/2023 | 8.919 | 8.919 | 0.0% | 2.212% |
FondIt B Japan T | 07/12/2023 | 9.44 | 9.44 | 0.0% | 2.62% |
FondIt B Usa R | 07/12/2023 | 11.545 | 11.531 | 0.121% | -2.302% |
FondIt B Usa S | 07/12/2023 | 9.349 | 9.338 | 0.118% | -4.044% |
FondIt B Usa T | 07/12/2023 | 12.733 | 12.718 | 0.118% | -1.607% |
FondIt Bd EM T | 07/12/2023 | 13.24 | 13.244 | -0.03% | 4.672% |
FondIt Bd LT | 07/12/2023 | 9.207 | 9.204 | 0.033% | -6.708% |
FondIt Bd LT T | 07/12/2023 | 9.789 | 9.786 | 0.031% | -6.325% |
FondIt C B S | 07/12/2023 | 8.119 | 8.113 | 0.074% | 2.139% |
FondIt Core 1 R | 07/12/2023 | 10.825 | 10.819 | 0.055% | -0.451% |
FondIt Core 1 T | 07/12/2023 | 11.66 | 11.652 | 0.069% | 0.06% |
FondIt Core 2 R | 07/12/2023 | 11.983 | 11.965 | 0.15% | 1.723% |
FondIt Core 2 T | 07/12/2023 | 13.09 | 13.071 | 0.145% | 2.338% |
FondIt Core 3 R | 07/12/2023 | 13.22 | 13.201 | 0.144% | 2.823% |
FondIt Core 3 T | 07/12/2023 | 14.556 | 14.535 | 0.144% | 3.484% |
FondIt Core B T | 07/12/2023 | 10.736 | 10.733 | 0.028% | 1.083% |
FondIt CurrR | 07/12/2023 | 7.392 | 7.393 | -0.01% | 2.184% |
FondIt E C B T | 07/12/2023 | 10.341 | 10.334 | 0.068% | 3.07% |
FondIt Eq Bz T | 07/12/2023 | 7.334 | 7.323 | 0.15% | 15.916% |
FondIt Eq Ch T | 07/12/2023 | 9.549 | 9.609 | -0.62% | -17.23% |
FondIt Eq EM | 07/12/2023 | 15.794 | 15.864 | -0.44% | 0.612% |
FondIt Eq EM T | 07/12/2023 | 17.628 | 17.706 | -0.44% | 1.369% |
FondIt Eq In T | 07/12/2023 | 20.461 | 20.444 | 0.083% | 5.513% |
FondIt Eq.Europe R | 07/12/2023 | 17.564 | 17.616 | -0.29% | 7.13% |
FondIt Eq.Europe T | 07/12/2023 | 19.337 | 19.393 | -0.28% | 7.835% |
FondIt Eq.Italy R | 07/12/2023 | 27.534 | 27.705 | -0.61% | 25.058% |
FondIt Eq.Italy T | 07/12/2023 | 30.314 | 30.502 | -0.61% | 25.873% |
FondIt Eq.Japan R | 07/12/2023 | 4.873 | 4.823 | 1.037% | 12.853% |
FondIt Eq.Japan T | 07/12/2023 | 5.365 | 5.31 | 1.036% | 13.569% |
FondIt Eq.U | 07/12/2023 | 31.2 | 30.897 | 0.981% | 15.091% |
FondIt Eq.UBCT | 07/12/2023 | 34.35 | 34.015 | 0.985% | 15.844% |
FondIt EqPac T | 07/12/2023 | 6.087 | 6.111 | -0.39% | -1.281% |
FondIt EqPexJ | 07/12/2023 | 5.534 | 5.556 | -0.39% | -1.932% |
FondIt Eu Co | 07/12/2023 | 9.748 | 9.741 | 0.072% | 2.665% |
FondIt Eu Cy | 07/12/2023 | 24.07 | 24.097 | -0.11% | 10.418% |
FondIt Eu Cy T | 07/12/2023 | 26.944 | 26.973 | -0.1% | 11.482% |
FondIt Eu Fi | 07/12/2023 | 7.744 | 7.783 | -0.5% | 20.943% |
FondIt Eu Fi T | 07/12/2023 | 8.631 | 8.673 | -0.48% | 21.872% |
FondIt EuCurT | 07/12/2023 | 7.764 | 7.764 | 0.0% | 2.617% |
FondIt F It T | 07/12/2023 | 17.381 | 17.38 | 0.0060% | 10.125% |
FondIt Flex Eu T | 07/12/2023 | 8.573 | 8.569 | 0.047% | 1.745% |
FondIt FlexEMT | 07/12/2023 | 2.738 | 2.742 | -0.14% | 3.594% |
FondIt Gl B S | 07/12/2023 | 7.819 | 7.816 | 0.038% | -0.534% |
FondIt Gl B T | 07/12/2023 | 10.092 | 10.087 | 0.05% | 0.749% |
FondIt Gl R | 07/12/2023 | 220.7 | 219.82 | 0.403% | 11.754% |
FondIt Gl T | 07/12/2023 | 242.9 | 241.92 | 0.405% | 12.483% |
FondIt InfLk T | 07/12/2023 | 15.218 | 15.209 | 0.059% | -4.751% |
FondIt Infla | 07/12/2023 | 14.341 | 14.333 | 0.056% | -5.133% |
FondIt Y P S | 07/12/2023 | 8.101 | 8.101 | 0.0% | 1.707% |
Fondit Dyn Al M- | 07/12/2023 | 5.649 | 5.64 | 0.16% | -2.654% |
Fondit Dyn Al M-A R | 07/12/2023 | 7.222 | 7.209 | 0.18% | -1.271% |
Fondit Dyn Al M-A T | 07/12/2023 | 7.731 | 7.717 | 0.181% | -0.77% |
Fondit Obiet 202 | 07/12/2023 | 9.533 | 9.531 | 0.021% | 2.209% |
Fondit Obiet 2023 R | 07/12/2023 | 10.096 | 10.093 | 0.03% | 2.248% |
IFU Eur Sov Spre | 07/12/2023 | 9.991 | 9.993 | -0.02% | 3.011% |
IFU Euro Inf Lin | 07/12/2023 | 10.047 | 10.041 | 0.06% | -2.617% |
IFU Euro Sov Cor | 07/12/2023 | 8.099 | 8.099 | 0.0% | -2.186% |
IFU US INF LINK | 07/12/2023 | 10.572 | 10.561 | 0.104% | -3.733% |
INT EQ WORLD | 07/12/2023 | 12.515 | 12.499 | 0.128% | 1.131% |
INT FLEX BOND A | 07/12/2023 | 12.389 | 12.396 | -0.05% | 7.787% |
INT FLEX BOND H | 07/12/2023 | 8.209 | 8.219 | -0.12% | 7.617% |
INT TEAM EQ EURO | 07/12/2023 | 11.931 | 11.97 | -0.32% | 8.503% |
In.Eu.St.3-5 | 07/12/2023 | 12.492 | 12.481 | 0.088% | 0.677% |
InEqPaexJa H | 07/12/2023 | 6.287 | 6.299 | -0.19% | -4.045% |
Int Euro Liq A | 07/12/2023 | 9.473 | 9.474 | -0.01% | 2.666% |
Int Multi Themat | 07/12/2023 | 10.105 | 10.06 | 0.447% | 10.691% |
Interf. EBST1-3 | 07/12/2023 | 6.899 | 6.896 | 0.044% | 1.01% |
Interf. Sys 80 | 07/12/2023 | 12.343 | 12.333 | 0.081% | 4.24% |
Interf.B Eu HY | 07/12/2023 | 10.485 | 10.487 | -0.01% | 3.392% |
Interf.B Glb Em Mkt | 07/12/2023 | 13.232 | 13.237 | -0.03% | 5.367% |
Interf.B Japan | 07/12/2023 | 4.331 | 4.284 | 1.097% | -10.84% |
Interf.B USA | 07/12/2023 | 10.686 | 10.677 | 0.084% | -2.322% |
Interf.Eq EM | 07/12/2023 | 12.317 | 12.371 | -0.43% | 0.819% |
Interf.Eq Europe | 07/12/2023 | 10.521 | 10.546 | -0.23% | 8.041% |
Interf.Eq Italy | 07/12/2023 | 22.368 | 22.499 | -0.58% | 25.318% |
Interf.Eq Japan | 07/12/2023 | 5.219 | 5.166 | 1.026% | 13.555% |
Interf.Eq Pac | 07/12/2023 | 8.533 | 8.534 | -0.01% | -6.977% |
Interf.Eq.Japan H | 07/12/2023 | 5.621 | 5.689 | -1.19% | 26.628% |
Interf.Eq.USA | 07/12/2023 | 22.868 | 22.666 | 0.891% | 15.326% |
Interf.Eq.USA H | 07/12/2023 | 14.109 | 13.995 | 0.815% | 14.791% |
Interf.Eu B Long T | 07/12/2023 | 11.215 | 11.212 | 0.027% | -6.119% |
Interf.Eu B Med.T | 07/12/2023 | 10.227 | 10.218 | 0.088% | 0.068% |
Interf.Eu Corp Bd | 07/12/2023 | 6.075 | 6.07 | 0.082% | 3.229% |
Interf.Eu Currency | 07/12/2023 | 6.533 | 6.533 | 0.0% | 2.623% |
Interf.Gl | 07/12/2023 | 175.11 | 173.49 | 0.934% | 26.456% |
Interf.ISNE | 07/12/2023 | 190.84 | 188.19 | 1.408% | 25.06% |
Fonte: borsa italiana |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25720 | -1.40% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 39374 | -1.08% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46268 | -0.87% | ![]() |
FTSE MIB | 23707 | -1.45% | ![]() |