Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
F Bond US Plus RH | 04/07/2022 | 8.526 | 8.52 | 0.07% | -13.31% |
F Bond US Plus TH | 04/07/2022 | 9.199 | 9.191 | 0.087% | -12.74% |
F Constant Return R | 04/07/2022 | 10.366 | 10.385 | -0.18% | -5.012% |
F Constant Return S | 04/07/2022 | 9.244 | 9.261 | -0.18% | -6.955% |
F Constant Return T | 04/07/2022 | 10.821 | 10.841 | -0.18% | -4.307% |
F Core Bond S | 04/07/2022 | 8.469 | 8.472 | -0.03% | -16.38% |
F Diversified RA R | 04/07/2022 | 10.844 | 10.873 | -0.26% | -0.267% |
F Diversified RA S | 04/07/2022 | 8.945 | 8.968 | -0.25% | -2.4% |
F Diversified RA T | 04/07/2022 | 11.421 | 11.451 | -0.26% | 0.334% |
F EM LC Bond R | 04/07/2022 | 9.042 | 9.045 | -0.03% | -6.562% |
F EM LC Bond RH | 04/07/2022 | 6.21 | 6.193 | 0.275% | -19.2% |
F EM LC Bond S | 04/07/2022 | 6.43 | 6.433 | -0.04% | -10.09% |
F EM LC Bond T | 04/07/2022 | 9.585 | 9.589 | -0.04% | -5.956% |
F EM LC Bond TH | 04/07/2022 | 6.283 | 6.265 | 0.287% | -18.66% |
F Equity Gl H Div S | 04/07/2022 | 10.203 | 10.204 | -0.01% | 3.123% |
F Equity Gl. HD R | 04/07/2022 | 13.426 | 13.428 | -0.01% | 5.6% |
F Equity Gl. HD T | 04/07/2022 | 14.006 | 14.007 | 0.0% | 6.307% |
F Equity Gl. HD TS | 04/07/2022 | 11.945 | 11.946 | 0.0% | 3.725% |
F Euro Bond Def R | 04/07/2022 | 7.627 | 7.641 | -0.18% | -3.321% |
F Euro Bond Def S | 04/07/2022 | 7.502 | 7.517 | -0.2% | -3.325% |
F Euro Bond Def T | 04/07/2022 | 7.991 | 8.006 | -0.18% | -2.998% |
F Euro Bond LT S | 04/07/2022 | 8.953 | 9.119 | -1.82% | -24.63% |
F Euro Bond R | 04/07/2022 | 12.223 | 12.291 | -0.55% | -8.215% |
F Euro Bond S | 04/07/2022 | 11.487 | 11.552 | -0.56% | -8.214% |
F Euro Bond T | 04/07/2022 | 12.898 | 12.97 | -0.55% | -7.865% |
F Euro Equity Def R | 04/07/2022 | 17.335 | 17.232 | 0.598% | -3.248% |
F Euro Equity Def T | 04/07/2022 | 19.165 | 19.05 | 0.604% | -2.503% |
F FLE RISK PARIT | 04/07/2022 | 9.717 | 9.712 | 0.051% | -4.996% |
F Fin Cre Bond R | 04/07/2022 | 11.633 | 11.632 | 0.0090% | -12.31% |
F Fin Cre Bond S | 04/07/2022 | 9.24 | 9.239 | 0.011% | -15.72% |
F Fin Cre Bond T | 04/07/2022 | 11.955 | 11.953 | 0.017% | -11.88% |
F Fin Cre Bond TS | 04/07/2022 | 9.564 | 9.562 | 0.021% | -15.29% |
F Gl Con R | 04/07/2022 | 10.32 | 10.319 | 0.01% | -23.32% |
F Gl Con S | 04/07/2022 | 8.833 | 8.832 | 0.011% | -24.43% |
F Gl Con T | 04/07/2022 | 10.929 | 10.928 | 0.0090% | -22.81% |
F Gl Income S | 04/07/2022 | 3.953 | 3.965 | -0.3% | -11.0% |
F Global Income R | 04/07/2022 | 5.314 | 5.329 | -0.28% | -7.823% |
F Global Income T | 04/07/2022 | 5.737 | 5.754 | -0.29% | -7.318% |
F. Millennials Eq R | 04/07/2022 | 13.395 | 13.396 | 0.0% | -18.78% |
F. Millennials Eq T | 04/07/2022 | 13.861 | 13.86 | 0.0070% | -17.95% |
FI 4Children R | 04/07/2022 | 9.217 | 9.235 | -0.19% | 0.0% |
FI 4Children R1 | 04/07/2022 | 9.221 | 9.239 | -0.19% | 0.0% |
FI 4Children T | 04/07/2022 | 9.274 | 9.292 | -0.19% | 0.0% |
FI China Bond R | 04/07/2022 | 10.901 | 10.939 | -0.34% | 0.0% |
FI China Bond S Dis | 04/07/2022 | 10.81 | 10.848 | -0.35% | 0.0% |
FI China Bond T | 04/07/2022 | 10.943 | 10.981 | -0.34% | 0.0% |
FI Qlity Inn Sus | 04/07/2022 | 8.01 | 7.998 | 0.15% | 0.0% |
FI SLJ FLEXIBLE | 04/07/2022 | 10.53 | 10.543 | -0.12% | 0.0% |
FI SLJ Flex Chin | 04/07/2022 | 10.657 | 10.669 | -0.11% | 0.0% |
FO MS Bal Risk A.R1 | 04/07/2022 | 8.701 | 8.719 | -0.2% | -11.45% |
FO MS Bal Risk A.S1 | 04/07/2022 | 8.701 | 8.719 | -0.2% | -11.46% |
FON BO EU HY R | 04/07/2022 | 16.789 | 16.786 | 0.018% | -18.11% |
FON BO EU HY S | 04/07/2022 | 10.634 | 10.632 | 0.019% | -21.36% |
FON BO HY SH DU R | 04/07/2022 | 9.711 | 9.706 | 0.052% | -8.988% |
FON BO HY SH DU S | 04/07/2022 | 7.363 | 7.36 | 0.041% | -11.48% |
FON BO HY SH DU T | 04/07/2022 | 10.128 | 10.123 | 0.049% | -8.534% |
FON DYN NEW ALLO R | 04/07/2022 | 9.152 | 9.149 | 0.033% | -10.79% |
FON DYN NEW ALLO T | 04/07/2022 | 9.71 | 9.707 | 0.031% | -10.4% |
FON ETH INV R | 04/07/2022 | 9.178 | 9.209 | -0.33% | -11.28% |
FON ETH INV T | 04/07/2022 | 9.451 | 9.482 | -0.32% | -10.89% |
FON OPP DIV INC R | 04/07/2022 | 9.382 | 9.397 | -0.16% | -14.7% |
FON OPP DIV INC S | 04/07/2022 | 8.724 | 8.738 | -0.16% | -16.42% |
FON OPP DIV INC T | 04/07/2022 | 9.589 | 9.604 | -0.15% | -14.26% |
FONDIT AL RISK OP R | 04/07/2022 | 7.535 | 7.556 | -0.27% | -9.074% |
FONDIT AL RISK OP S | 04/07/2022 | 6.165 | 6.182 | -0.27% | -10.7% |
FONDIT AL RISK OP T | 04/07/2022 | 7.976 | 7.998 | -0.27% | -8.647% |
FONDIT BO GL EMK R | 04/07/2022 | 11.965 | 11.959 | 0.05% | -21.15% |
FONDIT BO GL EMK S | 04/07/2022 | 8.429 | 8.426 | 0.036% | -24.34% |
FONDIT CORE BO R | 04/07/2022 | 10.035 | 10.038 | -0.03% | -14.66% |
FONDIT EQ BRAZ R | 04/07/2022 | 5.363 | 5.37 | -0.13% | -21.39% |
FONDIT EQ CHI R | 04/07/2022 | 12.76 | 12.75 | 0.078% | -18.4% |
FONDIT EQ INDI R | 04/07/2022 | 16.356 | 16.308 | 0.294% | 6.256% |
FONDIT EQ US BC | 04/07/2022 | 10.439 | 10.473 | -0.32% | 0.0% |
FONDIT FLEX EU R | 04/07/2022 | 7.851 | 7.859 | -0.1% | -2.496% |
FONDIT FLEX IT R | 04/07/2022 | 14.75 | 14.742 | 0.054% | -0.331% |
FONDIT GLO BO R | 04/07/2022 | 9.688 | 9.691 | -0.03% | 0.331% |
FONDIT INC MIX R | 04/07/2022 | 10.418 | 10.424 | -0.05% | -10.69% |
FONDITEU CORP TS | 04/07/2022 | 9.542 | 9.595 | -0.55% | -14.41% |
Foi Cred Absolut TS | 04/07/2022 | 9.324 | 9.316 | 0.086% | -4.104% |
Foi Cred Absolute R | 04/07/2022 | 9.34 | 9.333 | 0.075% | -4.107% |
Foi Cred Absolute S | 04/07/2022 | 8.911 | 8.904 | 0.079% | -4.522% |
Foi Cred Absolute T | 04/07/2022 | 9.68 | 9.673 | 0.072% | -3.566% |
Fon Fle S-D R | 04/07/2022 | 9.896 | 9.895 | 0.01% | -7.557% |
Fon Fle S-D S | 04/07/2022 | 9.608 | 9.607 | 0.01% | -8.495% |
Fon Fle S-D T | 04/07/2022 | 9.9 | 9.899 | 0.01% | -7.442% |
Fond Af.& MEst | 04/07/2022 | 12.569 | 12.522 | 0.375% | 12.676% |
Fond Carm.ActAll R | 04/07/2022 | 8.924 | 8.934 | -0.11% | -15.19% |
Fond Carm.ActAll R1 | 04/07/2022 | 8.928 | 8.937 | -0.1% | -15.19% |
Fond Carm.ActAll S | 04/07/2022 | 8.861 | 8.87 | -0.1% | -15.79% |
Fond Carm.ActAll S1 | 04/07/2022 | 8.863 | 8.873 | -0.11% | -15.79% |
Fond Carm.ActAll T | 04/07/2022 | 9.012 | 9.021 | -0.1% | -14.5% |
Fond Fid EqLowVol R | 04/07/2022 | 10.995 | 10.988 | 0.064% | 1.721% |
Fond Fid EqLowVol T | 04/07/2022 | 11.124 | 11.116 | 0.072% | 2.535% |
Fond. Collect 23 | 04/07/2022 | 9.661 | 9.666 | -0.05% | -11.26% |
Fond. Eur.Coll. 23R | 04/07/2022 | 9.95 | 9.955 | -0.05% | -10.57% |
Fond. Income Mix | 04/07/2022 | 9.732 | 9.738 | -0.06% | -12.52% |
Fond. Income Mix T | 04/07/2022 | 10.671 | 10.677 | -0.05% | -10.15% |
FondIt | 04/07/2022 | 2.459 | 2.463 | -0.16% | -8.143% |
FondIt B HY T | 04/07/2022 | 18.391 | 18.387 | 0.022% | -17.45% |
FondIt B Japan R | 04/07/2022 | 8.781 | 8.775 | 0.068% | -3.833% |
FondIt B Japan T | 04/07/2022 | 9.241 | 9.235 | 0.065% | -3.448% |
FondIt B Usa R | 04/07/2022 | 12.203 | 12.233 | -0.24% | -0.082% |
FondIt B Usa S | 04/07/2022 | 10.102 | 10.127 | -0.24% | -1.808% |
FondIt B Usa T | 04/07/2022 | 13.325 | 13.357 | -0.24% | 0.619% |
FondIt Bd EM T | 04/07/2022 | 12.454 | 12.449 | 0.04% | -20.92% |
FondIt Bd LT | 04/07/2022 | 9.963 | 10.147 | -1.81% | -24.23% |
FondIt Bd LT T | 04/07/2022 | 10.532 | 10.726 | -1.8% | -23.93% |
FondIt C B S | 04/07/2022 | 7.955 | 7.999 | -0.55% | -14.77% |
FondIt Core 1 R | 04/07/2022 | 10.928 | 10.91 | 0.165% | -13.41% |
FondIt Core 1 T | 04/07/2022 | 11.686 | 11.667 | 0.163% | -12.97% |
FondIt Core 2 R | 04/07/2022 | 11.643 | 11.6 | 0.371% | -13.11% |
FondIt Core 2 T | 04/07/2022 | 12.61 | 12.563 | 0.374% | -12.6% |
FondIt Core 3 R | 04/07/2022 | 12.658 | 12.604 | 0.428% | -12.67% |
FondIt Core 3 T | 04/07/2022 | 13.809 | 13.75 | 0.429% | -12.1% |
FondIt Core B T | 04/07/2022 | 10.504 | 10.507 | -0.02% | -14.33% |
FondIt CurrR | 04/07/2022 | 7.283 | 7.279 | 0.055% | -2.945% |
FondIt E C B T | 04/07/2022 | 10.01 | 10.065 | -0.54% | -13.75% |
FondIt Eq Bz T | 04/07/2022 | 5.765 | 5.773 | -0.13% | -20.89% |
FondIt Eq Ch T | 04/07/2022 | 13.738 | 13.727 | 0.08% | -17.74% |
FondIt Eq EM | 04/07/2022 | 16.193 | 16.239 | -0.28% | -15.52% |
FondIt Eq EM T | 04/07/2022 | 17.881 | 17.93 | -0.27% | -14.88% |
FondIt Eq In T | 04/07/2022 | 17.593 | 17.541 | 0.296% | 7.065% |
FondIt Eq.Europe R | 04/07/2022 | 15.283 | 15.182 | 0.665% | -6.617% |
FondIt Eq.Europe T | 04/07/2022 | 16.669 | 16.559 | 0.664% | -6.011% |
FondIt Eq.Italy R | 04/07/2022 | 19.737 | 19.738 | 0.0% | -10.79% |
FondIt Eq.Italy T | 04/07/2022 | 21.529 | 21.529 | 0.0% | -10.21% |
FondIt Eq.Japan R | 04/07/2022 | 4.192 | 4.167 | 0.6% | -10.97% |
FondIt Eq.Japan T | 04/07/2022 | 4.573 | 4.545 | 0.616% | -10.4% |
FondIt Eq.U | 04/07/2022 | 27.161 | 27.25 | -0.32% | -4.004% |
FondIt Eq.UBCT | 04/07/2022 | 29.627 | 29.722 | -0.32% | -3.376% |
FondIt EqPac T | 04/07/2022 | 6.278 | 6.28 | -0.03% | -10.96% |
FondIt EqPexJ | 04/07/2022 | 5.761 | 5.763 | -0.03% | -11.54% |
FondIt Eu Co | 04/07/2022 | 9.49 | 9.543 | -0.55% | -14.1% |
FondIt Eu Cy | 04/07/2022 | 19.467 | 19.45 | 0.087% | -23.18% |
FondIt Eu Cy T | 04/07/2022 | 21.516 | 21.495 | 0.098% | -22.61% |
FondIt Eu Fi | 04/07/2022 | 5.553 | 5.549 | 0.072% | -8.381% |
FondIt Eu Fi T | 04/07/2022 | 6.122 | 6.118 | 0.065% | -7.69% |
FondIt EuCurT | 04/07/2022 | 7.605 | 7.6 | 0.066% | -2.55% |
FondIt F It T | 04/07/2022 | 15.73 | 15.721 | 0.057% | 0.255% |
FondIt Flex Eu T | 04/07/2022 | 8.418 | 8.426 | -0.09% | -1.797% |
FondIt FlexEMT | 04/07/2022 | 2.654 | 2.659 | -0.18% | -7.623% |
FondIt Gl B S | 04/07/2022 | 8.047 | 8.049 | -0.02% | -0.618% |
FondIt Gl B T | 04/07/2022 | 10.223 | 10.226 | -0.02% | 0.729% |
FondIt Gl R | 04/07/2022 | 192.93 | 193.07 | -0.07% | -6.769% |
FondIt Gl T | 04/07/2022 | 210.37 | 210.52 | -0.06% | -6.157% |
FondIt InfLk T | 04/07/2022 | 16.705 | 16.787 | -0.48% | -9.074% |
FondIt Infla | 04/07/2022 | 15.834 | 15.911 | -0.48% | -9.432% |
FondIt Y P S | 04/07/2022 | 8.026 | 8.021 | 0.062% | -4.293% |
Fondit Dyn Al M-A R | 04/07/2022 | 7.52 | 7.51 | 0.133% | -10.95% |
Fondit Dyn Al M-A S | 04/07/2022 | 5.987 | 5.979 | 0.134% | -12.18% |
Fondit Dyn Al M-A T | 04/07/2022 | 7.993 | 7.982 | 0.138% | -10.47% |
Fondit Obiet 2023 R | 04/07/2022 | 9.711 | 9.711 | 0.0% | -4.71% |
Fondit Obiet 2023 S | 04/07/2022 | 9.173 | 9.172 | 0.011% | -4.696% |
Fondit Obiet Emer R | 04/07/2022 | 8.801 | 8.801 | 0.0% | -11.75% |
Fondit Obiet Emer S | 04/07/2022 | 8.528 | 8.528 | 0.0% | -11.74% |
IFU Eur Sov Spred A | 04/07/2022 | 9.64 | 9.635 | 0.052% | -3.927% |
IFU Euro Inf Link A | 04/07/2022 | 10.112 | 10.146 | -0.33% | -1.93% |
IFU Euro Sov Core A | 04/07/2022 | 8.446 | 8.522 | -0.89% | -14.39% |
IFU US Inf Link A | 04/07/2022 | 11.3 | 11.324 | -0.21% | 7.363% |
INT EQ WORLD | 04/07/2022 | 12.231 | 12.232 | 0.0% | -22.47% |
INT FLEX BOND A | 04/07/2022 | 11.041 | 11.046 | -0.04% | -5.219% |
INT FLEX BOND H | 04/07/2022 | 7.377 | 7.356 | 0.285% | -17.64% |
INT TEAM EQ EUROPE | 04/07/2022 | 10.173 | 10.119 | 0.534% | -8.893% |
In.Eu.St.3-5 | 04/07/2022 | 12.721 | 12.778 | -0.44% | -6.401% |
InEqPaexJa H | 04/07/2022 | 6.264 | 6.228 | 0.578% | -10.55% |
Int Euro Liq A | 04/07/2022 | 9.262 | 9.256 | 0.065% | -2.392% |
Int Multi Thematic | 04/07/2022 | 9.079 | 9.065 | 0.154% | 0.0% |
Interf. EBST1-3 | 04/07/2022 | 6.957 | 6.971 | -0.2% | -2.944% |
Interf. Sys 80 | 04/07/2022 | 11.624 | 11.654 | -0.25% | -12.14% |
Interf.B Eu HY | 04/07/2022 | 9.991 | 9.987 | 0.04% | -16.72% |
Interf.B Glb Em Mkt | 04/07/2022 | 12.362 | 12.358 | 0.032% | -20.92% |
Interf.B Japan | 04/07/2022 | 5.025 | 5.072 | -0.92% | -11.21% |
Interf.B USA | 04/07/2022 | 11.278 | 11.3 | -0.19% | 0.904% |
Interf.Eq EM | 04/07/2022 | 12.593 | 12.627 | -0.26% | -15.19% |
Interf.Eq Europe | 04/07/2022 | 9.064 | 9.003 | 0.678% | -6.257% |
Interf.Eq Italy | 04/07/2022 | 16.066 | 16.062 | 0.025% | -10.29% |
Interf.Eq Japan | 04/07/2022 | 4.461 | 4.435 | 0.586% | -10.65% |
Interf.Eq Pac | 04/07/2022 | 8.859 | 8.767 | 1.049% | -4.732% |
Interf.Eq.Japan H | 04/07/2022 | 4.234 | 4.176 | 1.389% | -5.174% |
Interf.Eq.USA | 04/07/2022 | 19.433 | 19.498 | -0.33% | -3.544% |
Interf.Eq.USA H | 04/07/2022 | 12.242 | 12.242 | 0.0% | -15.7% |
Interf.Eu B Long T | 04/07/2022 | 12.034 | 12.257 | -1.81% | -23.75% |
Interf.Eu B Med.T | 04/07/2022 | 10.476 | 10.567 | -0.86% | -11.51% |
Interf.Eu Corp Bd | 04/07/2022 | 5.87 | 5.902 | -0.54% | -13.47% |
Interf.Eu Currency | 04/07/2022 | 6.397 | 6.393 | 0.063% | -2.663% |
Interf.Gl | 04/07/2022 | 142.2 | 142.63 | -0.3% | -47.44% |
Interf.ISNE | 04/07/2022 | 154.95 | 155.39 | -0.27% | -13.99% |
Interf.Infla | 28/06/2022 | 16.569 | 16.751 | -1.08% | -10.28% |
Fonte: borsa italiana |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22840 | 0.70% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37216 | 0.80% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45734 | 0.73% | ![]() |
FTSE MIB | 20853 | 0.72% | ![]() |