Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
F Bond US Plus RH | 27/11/2023 | 7.861 | 7.82 | 0.524% | -2.481% |
F Bond US Plus T | 27/11/2023 | 8.566 | 8.521 | 0.528% | -1.789% |
F Constant Retur | 27/11/2023 | 10.738 | 10.739 | 0.0% | -0.232% |
F Constant Return R | 27/11/2023 | 10.178 | 10.18 | -0.02% | -0.983% |
F Constant Return S | 27/11/2023 | 8.829 | 8.83 | -0.01% | -3.138% |
F Core Bond S | 27/11/2023 | 8.226 | 8.199 | 0.329% | -2.536% |
F Diversified RA | 27/11/2023 | 10.902 | 10.873 | 0.267% | -4.678% |
F Diversified RA R | 27/11/2023 | 10.257 | 10.23 | 0.264% | -5.3% |
F Diversified RA S | 27/11/2023 | 8.256 | 8.234 | 0.267% | -7.069% |
F EM LC Bond R | 27/11/2023 | 9.892 | 9.845 | 0.477% | 4.225% |
F EM LC Bond RH | 27/11/2023 | 6.815 | 6.786 | 0.427% | 6.351% |
F EM LC Bond S | 27/11/2023 | 6.727 | 6.695 | 0.478% | 0.538% |
F EM LC Bond T | 27/11/2023 | 10.582 | 10.53 | 0.494% | 4.907% |
F EM LC Bond TH | 27/11/2023 | 6.96 | 6.93 | 0.433% | 7.077% |
F EQUITY GL. HD | 27/11/2023 | 11.901 | 11.948 | -0.39% | -4.967% |
F Equity Gl H Div S | 27/11/2023 | 10.092 | 10.133 | -0.4% | -5.506% |
F Equity Gl. HD R | 27/11/2023 | 13.606 | 13.662 | -0.41% | -3.654% |
F Equity Gl. HD T | 27/11/2023 | 14.303 | 14.361 | -0.4% | -3.063% |
F Euro Bond Def R | 27/11/2023 | 7.46 | 7.447 | 0.175% | 0.228% |
F Euro Bond Def S | 27/11/2023 | 7.308 | 7.295 | 0.178% | -0.191% |
F Euro Bond Def T | 27/11/2023 | 7.854 | 7.84 | 0.179% | 0.563% |
F Euro Bond LT S | 27/11/2023 | 7.793 | 7.713 | 1.037% | -9.436% |
F Euro Bond R | 27/11/2023 | 11.714 | 11.662 | 0.446% | -0.687% |
F Euro Bond S | 27/11/2023 | 10.928 | 10.88 | 0.441% | -1.416% |
F Euro Bond T | 27/11/2023 | 12.431 | 12.375 | 0.453% | -0.297% |
F Euro Equity De | 27/11/2023 | 20.3 | 20.316 | -0.07% | 2.411% |
F Euro Equity Def R | 27/11/2023 | 18.17 | 18.186 | -0.08% | 1.645% |
F FLE RISK PARIT | 27/11/2023 | 8.686 | 8.673 | 0.15% | -3.873% |
F Fin Cre Bond R | 27/11/2023 | 12.194 | 12.163 | 0.255% | 4.419% |
F Fin Cre Bond S | 27/11/2023 | 9.217 | 9.194 | 0.25% | 0.348% |
F Fin Cre Bond T | 27/11/2023 | 12.619 | 12.587 | 0.254% | 4.94% |
F Fin Cre Bond TS | 27/11/2023 | 9.594 | 9.569 | 0.261% | 0.788% |
F Gl Con R | 27/11/2023 | 10.343 | 10.336 | 0.068% | -0.729% |
F Gl Con S | 27/11/2023 | 8.704 | 8.699 | 0.057% | -2.07% |
F Gl Con T | 27/11/2023 | 11.054 | 11.046 | 0.072% | -0.081% |
F Gl Income S | 27/11/2023 | 3.723 | 3.713 | 0.269% | -4.904% |
F Global Income R | 27/11/2023 | 5.204 | 5.19 | 0.27% | -1.867% |
F Global Income T | 27/11/2023 | 5.666 | 5.65 | 0.283% | -1.272% |
F. Millennials E | 27/11/2023 | 17.151 | 17.157 | -0.03% | 21.561% |
F. Millennials Eq R | 27/11/2023 | 16.344 | 16.351 | -0.04% | 20.345% |
FI 4Children R | 27/11/2023 | 7.563 | 7.583 | -0.26% | -13.11% |
FI 4Children R1 | 27/11/2023 | 7.579 | 7.599 | -0.26% | -13.0% |
FI 4Children T | 27/11/2023 | 7.708 | 7.728 | -0.25% | -12.29% |
FI China Bond R | 27/11/2023 | 10.041 | 10.048 | -0.07% | -2.854% |
FI China Bond S Dis | 27/11/2023 | 9.826 | 9.833 | -0.07% | -3.818% |
FI China Bond T | 27/11/2023 | 10.155 | 10.162 | -0.06% | -2.186% |
FI Qlity Inn Sus | 27/11/2023 | 9.761 | 9.776 | -0.15% | 15.419% |
FI SLJ FLEXIBLE | 27/11/2023 | 8.582 | 8.603 | -0.24% | -9.233% |
FI SLJ Flex Chin | 27/11/2023 | 8.836 | 8.857 | -0.23% | -8.188% |
FO MS Bal Risk A | 27/11/2023 | 8.888 | 8.877 | 0.124% | 2.444% |
FO MS Bal Risk A.R1 | 27/11/2023 | 8.928 | 8.918 | 0.112% | 2.893% |
FON BO EU HY R | 27/11/2023 | 17.784 | 17.758 | 0.146% | 3.824% |
FON BO EU HY S | 27/11/2023 | 10.699 | 10.683 | 0.15% | -0.372% |
FON BO HY SH DU | 27/11/2023 | 7.531 | 7.521 | 0.133% | 0.373% |
FON BO HY SH DU R | 27/11/2023 | 10.283 | 10.269 | 0.136% | 3.233% |
FON BO HY SH DU T | 27/11/2023 | 10.801 | 10.786 | 0.139% | 3.756% |
FON DYN NEW ALLO | 27/11/2023 | 9.912 | 9.903 | 0.091% | 1.568% |
FON DYN NEW ALLO R | 27/11/2023 | 9.283 | 9.276 | 0.075% | 1.1% |
FON ETH INV R | 27/11/2023 | 8.835 | 8.801 | 0.386% | 0.81% |
FON ETH INV T | 27/11/2023 | 9.155 | 9.119 | 0.395% | 1.272% |
FON OPP DIV INC | 27/11/2023 | 9.879 | 9.847 | 0.325% | 4.0% |
FON OPP DIV INC R | 27/11/2023 | 9.599 | 9.568 | 0.324% | 3.482% |
FON OPP DIV INC S | 27/11/2023 | 8.711 | 8.683 | 0.322% | 1.468% |
FONDIT AL RISK O | 27/11/2023 | 5.824 | 5.812 | 0.206% | -3.72% |
FONDIT AL RISK OP R | 27/11/2023 | 7.299 | 7.284 | 0.206% | -1.763% |
FONDIT AL RISK OP T | 27/11/2023 | 7.781 | 7.765 | 0.206% | -1.256% |
FONDIT BO GL EMK | 27/11/2023 | 8.384 | 8.37 | 0.167% | 0.612% |
FONDIT BO GL EMK R | 27/11/2023 | 12.336 | 12.315 | 0.171% | 3.542% |
FONDIT CORE BO R | 27/11/2023 | 9.984 | 9.95 | 0.342% | -0.637% |
FONDIT EQ BRAZ R | 27/11/2023 | 6.632 | 6.634 | -0.03% | 14.109% |
FONDIT EQ CHI R | 27/11/2023 | 9.164 | 9.19 | -0.28% | -6.289% |
FONDIT EQ INDI R | 27/11/2023 | 17.599 | 17.591 | 0.045% | -3.392% |
FONDIT EQ US BC | 27/11/2023 | 12.063 | 12.087 | -0.19% | 12.308% |
FONDIT FLEX EU R | 27/11/2023 | 7.915 | 7.91 | 0.063% | 1.176% |
FONDIT FLEX IT R | 27/11/2023 | 16.083 | 16.083 | 0.0% | 8.809% |
FONDIT GLO BO R | 27/11/2023 | 9.437 | 9.422 | 0.159% | -0.611% |
FONDIT INC MIX R | 27/11/2023 | 11.086 | 11.064 | 0.199% | 3.685% |
FONDITEU CORP TS | 27/11/2023 | 9.556 | 9.517 | 0.41% | 1.616% |
Foi Cred Absolut | 27/11/2023 | 9.759 | 9.753 | 0.062% | 3.985% |
Foi Cred Absolute R | 27/11/2023 | 9.724 | 9.718 | 0.062% | 3.568% |
Foi Cred Absolute S | 27/11/2023 | 9.226 | 9.22 | 0.065% | 3.107% |
Foi Cred Absolute T | 27/11/2023 | 10.157 | 10.15 | 0.069% | 4.142% |
Fon Fle S-D R | 27/11/2023 | 10.369 | 10.36 | 0.087% | 4.389% |
Fon Fle S-D S | 27/11/2023 | 9.923 | 9.915 | 0.081% | 3.118% |
Fon Fle S-D T | 27/11/2023 | 10.387 | 10.379 | 0.077% | 4.486% |
Fond Af.& MEst | 27/11/2023 | 11.161 | 11.145 | 0.144% | -8.102% |
Fond Carm.ActAll | 27/11/2023 | 9.727 | 9.723 | 0.041% | 4.681% |
Fond Carm.ActAll R | 27/11/2023 | 9.831 | 9.827 | 0.041% | 4.875% |
Fond Carm.ActAll R1 | 27/11/2023 | 9.841 | 9.837 | 0.041% | 4.915% |
Fond Carm.ActAll S | 27/11/2023 | 9.717 | 9.713 | 0.041% | 4.641% |
Fond Carm.ActAll T | 27/11/2023 | 10.045 | 10.04 | 0.05% | 5.748% |
Fond Fid EqLowVo | 27/11/2023 | 11.11 | 11.127 | -0.15% | -2.612% |
Fond Fid EqLowVol R | 27/11/2023 | 10.86 | 10.877 | -0.15% | -3.389% |
Fond. Collect 23 | 23/11/2023 | 9.832 | 9.832 | 0.0% | 0.552% |
Fond. Eur.Coll. 23R | 23/11/2023 | 10.146 | 10.146 | 0.0% | 0.655% |
Fond. Income Mix | 27/11/2023 | 10.098 | 10.078 | 0.198% | 1.61% |
FondIt | 27/11/2023 | 2.509 | 2.508 | 0.04% | 4.411% |
FondIt B HY T | 27/11/2023 | 19.7 | 19.67 | 0.153% | 4.659% |
FondIt B Japan R | 27/11/2023 | 8.905 | 8.906 | -0.01% | 2.157% |
FondIt B Japan T | 27/11/2023 | 9.425 | 9.426 | -0.01% | 2.568% |
FondIt B Usa R | 27/11/2023 | 11.15 | 11.084 | 0.595% | -4.807% |
FondIt B Usa S | 27/11/2023 | 9.029 | 8.976 | 0.59% | -6.513% |
FondIt B Usa T | 27/11/2023 | 12.295 | 12.222 | 0.597% | -4.14% |
FondIt Bd EM T | 27/11/2023 | 12.895 | 12.873 | 0.171% | 3.85% |
FondIt Bd LT | 27/11/2023 | 8.758 | 8.668 | 1.038% | -8.647% |
FondIt Bd LT T | 27/11/2023 | 9.311 | 9.215 | 1.042% | -8.266% |
FondIt C B S | 27/11/2023 | 7.956 | 7.923 | 0.417% | 1.557% |
FondIt Core 1 R | 27/11/2023 | 10.638 | 10.623 | 0.141% | -1.845% |
FondIt Core 1 T | 27/11/2023 | 11.456 | 11.439 | 0.149% | -1.352% |
FondIt Core 2 R | 27/11/2023 | 11.763 | 11.758 | 0.043% | -0.28% |
FondIt Core 2 T | 27/11/2023 | 12.848 | 12.843 | 0.039% | 0.328% |
FondIt Core 3 R | 27/11/2023 | 12.998 | 13.005 | -0.05% | 0.604% |
FondIt Core 3 T | 27/11/2023 | 14.309 | 14.316 | -0.04% | 1.252% |
FondIt Core B T | 27/11/2023 | 10.51 | 10.474 | 0.344% | -0.237% |
FondIt CurrR | 27/11/2023 | 7.382 | 7.383 | -0.01% | 2.102% |
FondIt E C B T | 27/11/2023 | 10.132 | 10.09 | 0.416% | 2.488% |
FondIt Eq Bz T | 27/11/2023 | 7.191 | 7.193 | -0.02% | 14.799% |
FondIt Eq Ch T | 27/11/2023 | 9.987 | 10.015 | -0.28% | -5.471% |
FondIt Eq EM | 27/11/2023 | 15.786 | 15.824 | -0.24% | 2.188% |
FondIt Eq EM T | 27/11/2023 | 17.615 | 17.656 | -0.23% | 2.958% |
FondIt Eq In T | 27/11/2023 | 19.128 | 19.119 | 0.047% | -2.671% |
FondIt Eq.Europe R | 27/11/2023 | 17.202 | 17.266 | -0.37% | 4.04% |
FondIt Eq.Europe T | 27/11/2023 | 18.935 | 19.004 | -0.36% | 4.729% |
FondIt Eq.Italy R | 27/11/2023 | 26.851 | 26.934 | -0.3% | 19.471% |
FondIt Eq.Italy T | 27/11/2023 | 29.557 | 29.646 | -0.3% | 20.258% |
FondIt Eq.Japan R | 27/11/2023 | 4.707 | 4.707 | 0.0% | 6.229% |
FondIt Eq.Japan T | 27/11/2023 | 5.181 | 5.182 | -0.01% | 6.913% |
FondIt Eq.U | 27/11/2023 | 30.555 | 30.595 | -0.13% | 8.927% |
FondIt Eq.UBCT | 27/11/2023 | 33.634 | 33.676 | -0.12% | 9.643% |
FondIt EqPac T | 27/11/2023 | 6.071 | 6.088 | -0.27% | -0.016% |
FondIt EqPexJ | 27/11/2023 | 5.521 | 5.537 | -0.28% | -0.666% |
FondIt Eu Co | 27/11/2023 | 9.552 | 9.513 | 0.41% | 2.073% |
FondIt Eu Cy | 27/11/2023 | 23.36 | 23.462 | -0.43% | 6.404% |
FondIt Eu Cy T | 27/11/2023 | 26.143 | 26.256 | -0.43% | 7.421% |
FondIt Eu Fi | 27/11/2023 | 7.483 | 7.517 | -0.45% | 15.052% |
FondIt Eu Fi T | 27/11/2023 | 8.338 | 8.375 | -0.44% | 15.934% |
FondIt EuCurT | 27/11/2023 | 7.753 | 7.753 | 0.0% | 2.553% |
FondIt F It T | 27/11/2023 | 17.28 | 17.279 | 0.0060% | 9.339% |
FondIt Flex Eu T | 27/11/2023 | 8.564 | 8.559 | 0.058% | 1.831% |
FondIt FlexEMT | 27/11/2023 | 2.733 | 2.732 | 0.037% | 5.075% |
FondIt Gl B S | 27/11/2023 | 7.773 | 7.76 | 0.168% | -1.37% |
FondIt Gl B T | 27/11/2023 | 10.03 | 10.013 | 0.17% | -0.11% |
FondIt Gl R | 27/11/2023 | 216.51 | 216.65 | -0.06% | 7.757% |
FondIt Gl T | 27/11/2023 | 238.25 | 238.38 | -0.05% | 8.464% |
FondIt InfLk T | 27/11/2023 | 14.978 | 14.898 | 0.537% | -5.268% |
FondIt Infla | 27/11/2023 | 14.117 | 14.042 | 0.534% | -5.648% |
FondIt Y P S | 27/11/2023 | 8.089 | 8.09 | -0.01% | 1.646% |
Fondit Dyn Al M- | 27/11/2023 | 5.546 | 5.528 | 0.326% | -3.346% |
Fondit Dyn Al M-A R | 27/11/2023 | 7.089 | 7.067 | 0.311% | -1.977% |
Fondit Dyn Al M-A T | 27/11/2023 | 7.588 | 7.563 | 0.331% | -1.48% |
Fondit Obiet 202 | 27/11/2023 | 9.524 | 9.524 | 0.0% | 2.2% |
Fondit Obiet 2023 R | 27/11/2023 | 10.086 | 10.086 | 0.0% | 2.23% |
IFU Eur Sov Spre | 27/11/2023 | 9.98 | 9.98 | 0.0% | 2.876% |
IFU Euro Inf Lin | 27/11/2023 | 9.865 | 9.817 | 0.489% | -2.084% |
IFU Euro Sov Cor | 27/11/2023 | 7.867 | 7.817 | 0.64% | -3.366% |
IFU US INF LINK | 27/11/2023 | 10.275 | 10.237 | 0.371% | -5.387% |
INT EQ WORLD | 27/11/2023 | 12.339 | 12.332 | 0.057% | -0.234% |
INT FLEX BOND A | 27/11/2023 | 12.107 | 12.051 | 0.465% | 5.627% |
INT FLEX BOND H | 27/11/2023 | 8.134 | 8.102 | 0.395% | 7.835% |
INT TEAM EQ EURO | 27/11/2023 | 11.684 | 11.731 | -0.4% | 5.461% |
In.Eu.St.3-5 | 27/11/2023 | 12.306 | 12.257 | 0.4% | 0.081% |
InEqPaexJa H | 27/11/2023 | 6.26 | 6.304 | -0.69% | -3.291% |
Int Euro Liq A | 27/11/2023 | 9.461 | 9.461 | 0.0% | 2.614% |
Int Multi Themat | 27/11/2023 | 9.858 | 9.871 | -0.13% | 4.13% |
Interf. EBST1-3 | 27/11/2023 | 6.848 | 6.835 | 0.19% | 0.647% |
Interf. Sys 80 | 27/11/2023 | 12.106 | 12.06 | 0.381% | 3.567% |
Interf.B Eu HY | 27/11/2023 | 10.341 | 10.324 | 0.165% | 2.916% |
Interf.B Glb Em Mkt | 27/11/2023 | 12.888 | 12.865 | 0.179% | 4.534% |
Interf.B Japan | 27/11/2023 | 4.119 | 4.105 | 0.341% | -14.47% |
Interf.B USA | 27/11/2023 | 10.326 | 10.264 | 0.604% | -4.724% |
Interf.Eq EM | 27/11/2023 | 12.291 | 12.32 | -0.23% | 2.102% |
Interf.Eq Europe | 27/11/2023 | 10.294 | 10.328 | -0.32% | 4.848% |
Interf.Eq Italy | 27/11/2023 | 21.8 | 21.861 | -0.27% | 19.826% |
Interf.Eq Japan | 27/11/2023 | 5.039 | 5.039 | 0.0% | 6.894% |
Interf.Eq Pac | 27/11/2023 | 8.395 | 8.437 | -0.49% | -8.191% |
Interf.Eq.Japan H | 27/11/2023 | 5.684 | 5.707 | -0.4% | 23.754% |
Interf.Eq.USA | 27/11/2023 | 22.425 | 22.438 | -0.05% | 9.824% |
Interf.Eq.USA H | 27/11/2023 | 14.029 | 14.046 | -0.12% | 11.625% |
Interf.Eu B Long T | 27/11/2023 | 10.665 | 10.555 | 1.042% | -8.076% |
Interf.Eu B Med.T | 27/11/2023 | 9.974 | 9.907 | 0.676% | -0.934% |
Interf.Eu Corp Bd | 27/11/2023 | 5.951 | 5.927 | 0.405% | 2.603% |
Interf.Eu Currency | 27/11/2023 | 6.523 | 6.523 | 0.0% | 2.563% |
Interf.Gl | 27/11/2023 | 165.93 | 165.67 | 0.158% | 14.361% |
Interf.ISNE | 27/11/2023 | 186.82 | 187 | -0.09% | 18.553% |
Fonte: borsa italiana |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25720 | -1.40% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 39374 | -1.08% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46268 | -0.87% | ![]() |
FTSE MIB | 23707 | -1.45% | ![]() |