Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
F Bond US Plus RH | 02/10/2023 | 7.663 | 7.723 | -0.77% | -4.129% |
F Bond US Plus TH | 02/10/2023 | 8.341 | 8.406 | -0.77% | -3.449% |
F Constant Return R | 02/10/2023 | 10.135 | 10.119 | 0.158% | 3.124% |
F Constant Return S | 02/10/2023 | 8.791 | 8.777 | 0.16% | 0.86% |
F Constant Return T | 02/10/2023 | 10.68 | 10.662 | 0.169% | 3.901% |
F Core Bond S | 02/10/2023 | 8.035 | 8.056 | -0.26% | -2.048% |
F Diversified RA R | 02/10/2023 | 10.204 | 10.239 | -0.34% | -3.517% |
F Diversified RA S | 02/10/2023 | 8.213 | 8.242 | -0.35% | -5.315% |
F Diversified RA T | 02/10/2023 | 10.835 | 10.872 | -0.34% | -2.877% |
F EM LC Bond R | 02/10/2023 | 9.728 | 9.754 | -0.26% | 2.454% |
F EM LC Bond RH | 02/10/2023 | 6.457 | 6.532 | -1.14% | 6.306% |
F EM LC Bond S | 02/10/2023 | 6.616 | 6.633 | -0.25% | -1.15% |
F EM LC Bond T | 02/10/2023 | 10.396 | 10.423 | -0.25% | 3.125% |
F EM LC Bond TH | 02/10/2023 | 6.587 | 6.663 | -1.14% | 7.001% |
F Equity Gl H Div S | 02/10/2023 | 10.227 | 10.255 | -0.27% | 4.753% |
F Equity Gl. HD R | 02/10/2023 | 13.788 | 13.827 | -0.28% | 6.801% |
F Equity Gl. HD T | 02/10/2023 | 14.481 | 14.521 | -0.27% | 7.45% |
F Equity Gl. HD TS | 02/10/2023 | 12.049 | 12.082 | -0.27% | 5.342% |
F Euro Bond Def R | 02/10/2023 | 7.397 | 7.399 | -0.02% | -0.805% |
F Euro Bond Def S | 02/10/2023 | 7.246 | 7.248 | -0.02% | -1.213% |
F Euro Bond Def T | 02/10/2023 | 7.784 | 7.786 | -0.02% | -0.46% |
F Euro Bond LT S | 02/10/2023 | 7.328 | 7.417 | -1.2% | -10.03% |
F Euro Bond R | 02/10/2023 | 11.481 | 11.505 | -0.2% | -2.023% |
F Euro Bond S | 02/10/2023 | 10.711 | 10.733 | -0.2% | -2.742% |
F Euro Bond T | 02/10/2023 | 12.177 | 12.201 | -0.19% | -1.608% |
F Euro Equity Def R | 02/10/2023 | 17.845 | 18.11 | -1.46% | 12.247% |
F Euro Equity Def T | 02/10/2023 | 19.914 | 20.208 | -1.45% | 13.096% |
F FLE RISK PARIT | 02/10/2023 | 9.303 | 9.342 | -0.41% | -3.245% |
F Fin Cre Bond R | 02/10/2023 | 11.792 | 11.827 | -0.29% | 6.86% |
F Fin Cre Bond S | 02/10/2023 | 8.913 | 8.94 | -0.3% | 2.696% |
F Fin Cre Bond T | 02/10/2023 | 12.194 | 12.23 | -0.29% | 7.398% |
F Fin Cre Bond TS | 02/10/2023 | 9.27 | 9.298 | -0.3% | 3.149% |
F Gl Con R | 02/10/2023 | 10.265 | 10.306 | -0.39% | 2.98% |
F Gl Con S | 02/10/2023 | 8.639 | 8.673 | -0.39% | 1.599% |
F Gl Con T | 02/10/2023 | 10.96 | 11.003 | -0.39% | 3.66% |
F Gl Income S | 02/10/2023 | 3.684 | 3.679 | 0.136% | -3.912% |
F Global Income R | 02/10/2023 | 5.148 | 5.142 | 0.117% | -0.867% |
F Global Income T | 02/10/2023 | 5.6 | 5.593 | 0.125% | -0.267% |
F. Millennials Eq R | 02/10/2023 | 15.754 | 15.584 | 1.091% | 20.012% |
F. Millennials Eq T | 02/10/2023 | 16.506 | 16.328 | 1.09% | 21.225% |
FI 4Children R | 02/10/2023 | 7.817 | 7.868 | -0.64% | -9.609% |
FI 4Children R1 | 02/10/2023 | 7.831 | 7.882 | -0.64% | -9.51% |
FI 4Children T | 02/10/2023 | 7.955 | 8.006 | -0.63% | -8.773% |
FI China Bond R | 02/10/2023 | 10.243 | 10.195 | 0.471% | -7.762% |
FI China Bond S Dis | 02/10/2023 | 10.024 | 9.977 | 0.471% | -8.715% |
FI China Bond T | 02/10/2023 | 10.336 | 10.287 | 0.476% | -7.442% |
FI Qlity Inn Sus | 02/10/2023 | 9.411 | 9.333 | 0.836% | 21.636% |
FI SLJ FLEXIBLE | 02/10/2023 | 8.725 | 8.727 | -0.02% | -14.67% |
FI SLJ Flex Chin | 02/10/2023 | 8.97 | 8.972 | -0.02% | -13.69% |
FO MS Bal Risk A.R1 | 02/10/2023 | 8.749 | 8.781 | -0.36% | 2.172% |
FO MS Bal Risk A.S1 | 02/10/2023 | 8.71 | 8.742 | -0.36% | 1.729% |
FON BO EU HY R | 02/10/2023 | 17.425 | 17.489 | -0.36% | 6.295% |
FON BO EU HY S | 02/10/2023 | 10.483 | 10.522 | -0.37% | 2.004% |
FON BO HY SH DU R | 02/10/2023 | 10.116 | 10.154 | -0.37% | 4.634% |
FON BO HY SH DU S | 02/10/2023 | 7.409 | 7.437 | -0.37% | 1.744% |
FON BO HY SH DU T | 02/10/2023 | 10.617 | 10.657 | -0.37% | 5.16% |
FON DYN NEW ALLO R | 02/10/2023 | 9.085 | 9.123 | -0.41% | 1.941% |
FON DYN NEW ALLO T | 02/10/2023 | 9.693 | 9.733 | -0.41% | 2.398% |
FON ETH INV R | 02/10/2023 | 8.65 | 8.67 | -0.23% | -1.052% |
FON ETH INV T | 02/10/2023 | 8.958 | 8.978 | -0.22% | -0.599% |
FON OPP DIV INC R | 02/10/2023 | 9.364 | 9.393 | -0.3% | 4.978% |
FON OPP DIV INC S | 02/10/2023 | 8.497 | 8.524 | -0.31% | 2.919% |
FON OPP DIV INC T | 02/10/2023 | 9.63 | 9.659 | -0.3% | 5.5% |
FONDIT AL RISK OP R | 02/10/2023 | 7.214 | 7.238 | -0.33% | -1.327% |
FONDIT AL RISK OP S | 02/10/2023 | 5.756 | 5.775 | -0.32% | -3.309% |
FONDIT AL RISK OP T | 02/10/2023 | 7.685 | 7.709 | -0.31% | -0.826% |
FONDIT BO GL EMK R | 02/10/2023 | 11.847 | 11.934 | -0.72% | 6.156% |
FONDIT BO GL EMK S | 02/10/2023 | 8.052 | 8.112 | -0.74% | 3.151% |
FONDIT CORE BO R | 02/10/2023 | 9.752 | 9.777 | -0.25% | -0.143% |
FONDIT EQ BRAZ R | 02/10/2023 | 6.218 | 6.331 | -1.78% | -0.145% |
FONDIT EQ CHI R | 02/10/2023 | 9.752 | 9.683 | 0.713% | -6.518% |
FONDIT EQ INDI R | 02/10/2023 | 18.297 | 18.143 | 0.849% | -0.468% |
FONDIT EQ US BC | 02/10/2023 | 11.386 | 11.374 | 0.106% | 17.128% |
FONDIT FLEX EU R | 02/10/2023 | 7.884 | 7.876 | 0.102% | 0.909% |
FONDIT FLEX IT R | 02/10/2023 | 15.934 | 15.931 | 0.019% | 11.77% |
FONDIT GLO BO R | 02/10/2023 | 9.354 | 9.374 | -0.21% | -1.939% |
FONDIT INC MIX R | 02/10/2023 | 10.768 | 10.827 | -0.54% | 7.669% |
FONDITEU CORP TS | 02/10/2023 | 9.344 | 9.362 | -0.19% | 1.764% |
Foi Cred Absolut TS | 02/10/2023 | 9.642 | 9.639 | 0.031% | 3.733% |
Foi Cred Absolute R | 02/10/2023 | 9.614 | 9.611 | 0.031% | 3.299% |
Foi Cred Absolute S | 02/10/2023 | 9.121 | 9.119 | 0.022% | 2.83% |
Foi Cred Absolute T | 02/10/2023 | 10.034 | 10.031 | 0.03% | 3.882% |
Fon Fle S-D R | 02/10/2023 | 10.209 | 10.219 | -0.09% | 4.622% |
Fon Fle S-D S | 02/10/2023 | 9.77 | 9.779 | -0.09% | 3.343% |
Fon Fle S-D T | 02/10/2023 | 10.226 | 10.236 | -0.09% | 4.721% |
Fond Af.& MEst | 02/10/2023 | 11.563 | 11.604 | -0.35% | -8.15% |
Fond Carm.ActAll R | 02/10/2023 | 9.514 | 9.565 | -0.53% | 8.57% |
Fond Carm.ActAll R1 | 02/10/2023 | 9.523 | 9.575 | -0.54% | 8.611% |
Fond Carm.ActAll S | 02/10/2023 | 9.404 | 9.455 | -0.53% | 8.329% |
Fond Carm.ActAll S1 | 02/10/2023 | 9.413 | 9.464 | -0.53% | 8.382% |
Fond Carm.ActAll T | 02/10/2023 | 9.709 | 9.761 | -0.53% | 9.484% |
Fond Fid EqLowVol R | 02/10/2023 | 10.765 | 10.769 | -0.03% | 0.655% |
Fond Fid EqLowVol T | 02/10/2023 | 10.999 | 11.003 | -0.03% | 1.457% |
Fond. Collect 23 | 02/10/2023 | 9.8 | 9.799 | 0.01% | 6.87% |
Fond. Eur.Coll. 23R | 02/10/2023 | 10.113 | 10.112 | 0.01% | 6.971% |
Fond. Income Mix | 02/10/2023 | 9.808 | 9.862 | -0.54% | 5.519% |
Fond. Income Mix T | 02/10/2023 | 11.112 | 11.172 | -0.53% | 8.315% |
FondIt | 02/10/2023 | 2.49 | 2.489 | 0.04% | 4.315% |
FondIt B HY T | 02/10/2023 | 19.28 | 19.35 | -0.36% | 7.159% |
FondIt B Japan R | 02/10/2023 | 8.858 | 8.855 | 0.034% | 1.699% |
FondIt B Japan T | 02/10/2023 | 9.369 | 9.366 | 0.032% | 2.114% |
FondIt B Usa R | 02/10/2023 | 11.287 | 11.276 | 0.098% | -8.019% |
FondIt B Usa S | 02/10/2023 | 9.14 | 9.131 | 0.099% | -9.666% |
FondIt B Usa T | 02/10/2023 | 12.433 | 12.42 | 0.105% | -7.368% |
FondIt Bd EM T | 02/10/2023 | 12.378 | 12.47 | -0.73% | 6.477% |
FondIt Bd LT | 02/10/2023 | 8.235 | 8.336 | -1.21% | -9.246% |
FondIt Bd LT T | 02/10/2023 | 8.75 | 8.856 | -1.19% | -8.864% |
FondIt C B S | 02/10/2023 | 7.784 | 7.799 | -0.19% | 1.698% |
FondIt Core 1 R | 02/10/2023 | 10.423 | 10.451 | -0.26% | -0.144% |
FondIt Core 1 T | 02/10/2023 | 11.216 | 11.246 | -0.26% | 0.358% |
FondIt Core 2 R | 02/10/2023 | 11.537 | 11.547 | -0.08% | 3.027% |
FondIt Core 2 T | 02/10/2023 | 12.59 | 12.6 | -0.07% | 3.656% |
FondIt Core 3 R | 02/10/2023 | 12.766 | 12.776 | -0.07% | 5.131% |
FondIt Core 3 T | 02/10/2023 | 14.04 | 14.05 | -0.07% | 5.819% |
FondIt Core B T | 02/10/2023 | 10.259 | 10.286 | -0.26% | 0.254% |
FondIt CurrR | 02/10/2023 | 7.343 | 7.341 | 0.027% | 1.563% |
FondIt E C B T | 02/10/2023 | 9.907 | 9.926 | -0.19% | 2.642% |
FondIt Eq Bz T | 02/10/2023 | 6.736 | 6.858 | -1.77% | 0.477% |
FondIt Eq Ch T | 02/10/2023 | 10.612 | 10.536 | 0.721% | -5.721% |
FondIt Eq EM | 02/10/2023 | 15.962 | 15.856 | 0.669% | 4.903% |
FondIt Eq EM T | 02/10/2023 | 17.79 | 17.672 | 0.668% | 5.692% |
FondIt Eq In T | 02/10/2023 | 19.865 | 19.697 | 0.853% | 0.283% |
FondIt Eq.Europe R | 02/10/2023 | 16.808 | 16.953 | -0.85% | 14.715% |
FondIt Eq.Europe T | 02/10/2023 | 18.482 | 18.641 | -0.85% | 15.469% |
FondIt Eq.Italy R | 02/10/2023 | 25.448 | 25.74 | -1.13% | 34.824% |
FondIt Eq.Italy T | 02/10/2023 | 27.985 | 28.305 | -1.13% | 35.711% |
FondIt Eq.Japan R | 02/10/2023 | 4.74 | 4.736 | 0.084% | 15.441% |
FondIt Eq.Japan T | 02/10/2023 | 5.213 | 5.208 | 0.096% | 16.206% |
FondIt Eq.U | 02/10/2023 | 29.968 | 29.682 | 0.964% | 11.934% |
FondIt Eq.UBCT | 02/10/2023 | 32.955 | 32.639 | 0.968% | 12.671% |
FondIt EqPac T | 02/10/2023 | 6.178 | 6.13 | 0.783% | 5.05% |
FondIt EqPexJ | 02/10/2023 | 5.623 | 5.58 | 0.771% | 4.362% |
FondIt Eu Co | 02/10/2023 | 9.346 | 9.364 | -0.19% | 2.231% |
FondIt Eu Cy | 02/10/2023 | 22.414 | 22.63 | -0.95% | 20.066% |
FondIt Eu Cy T | 02/10/2023 | 25.055 | 25.297 | -0.95% | 21.214% |
FondIt Eu Fi | 02/10/2023 | 7.12 | 7.235 | -1.58% | 31.123% |
FondIt Eu Fi T | 02/10/2023 | 7.924 | 8.052 | -1.59% | 32.133% |
FondIt EuCurT | 02/10/2023 | 7.707 | 7.705 | 0.026% | 1.998% |
FondIt F It T | 02/10/2023 | 17.106 | 17.102 | 0.023% | 12.333% |
FondIt Flex Eu T | 02/10/2023 | 8.522 | 8.514 | 0.094% | 1.573% |
FondIt FlexEMT | 02/10/2023 | 2.71 | 2.709 | 0.037% | 4.957% |
FondIt Gl B S | 02/10/2023 | 7.704 | 7.72 | -0.2% | -2.703% |
FondIt Gl B T | 02/10/2023 | 9.934 | 9.954 | -0.2% | -1.439% |
FondIt Gl R | 02/10/2023 | 211.62 | 211.46 | 0.073% | 12.45% |
FondIt Gl T | 02/10/2023 | 232.63 | 232.45 | 0.077% | 13.188% |
FondIt InfLk T | 02/10/2023 | 14.608 | 14.739 | -0.88% | -5.517% |
FondIt Infla | 02/10/2023 | 13.776 | 13.901 | -0.89% | -5.902% |
FondIt Y P S | 02/10/2023 | 8.046 | 8.043 | 0.037% | 1.195% |
Fondit Dyn Al M-A R | 02/10/2023 | 6.927 | 6.953 | -0.37% | -4.085% |
Fondit Dyn Al M-A S | 02/10/2023 | 5.419 | 5.439 | -0.36% | -5.428% |
Fondit Dyn Al M-A T | 02/10/2023 | 7.409 | 7.436 | -0.36% | -3.591% |
Fondit Obiet 2023 R | 02/10/2023 | 10.038 | 10.037 | 0.01% | 2.869% |
Fondit Obiet 2023 S | 02/10/2023 | 9.479 | 9.478 | 0.011% | 2.843% |
IFU Eur Sov Spred A | 02/10/2023 | 9.854 | 9.836 | 0.183% | 3.118% |
IFU Euro Inf Link A | 02/10/2023 | 9.568 | 9.653 | -0.88% | 0.536% |
IFU Euro Sov Core A | 02/10/2023 | 7.622 | 7.665 | -0.56% | -4.808% |
IFU US Inf Link A | 02/10/2023 | 10.497 | 10.472 | 0.239% | -6.76% |
INT EQ WORLD | 02/10/2023 | 12.227 | 12.279 | -0.42% | 3.365% |
INT FLEX BOND A | 02/10/2023 | 11.899 | 11.928 | -0.24% | 4.607% |
INT FLEX BOND H | 02/10/2023 | 7.704 | 7.792 | -1.12% | 8.706% |
INT TEAM EQ EUROPE | 02/10/2023 | 11.376 | 11.491 | -1.0% | 16.39% |
In.Eu.St.3-5 | 02/10/2023 | 12.088 | 12.104 | -0.13% | -1.411% |
InEqPaexJa H | 02/10/2023 | 6.289 | 6.297 | -0.12% | 6.161% |
Int Euro Liq A | 02/10/2023 | 9.402 | 9.401 | 0.011% | 2.118% |
Int Multi Thematic | 02/10/2023 | 9.68 | 9.655 | 0.259% | 9.144% |
Interf. EBST1-3 | 02/10/2023 | 6.785 | 6.786 | -0.01% | -0.367% |
Interf. Sys 80 | 02/10/2023 | 11.877 | 11.898 | -0.17% | 5.856% |
Interf.B Eu HY | 02/10/2023 | 10.194 | 10.231 | -0.36% | 4.844% |
Interf.B Glb Em Mkt | 02/10/2023 | 12.337 | 12.429 | -0.74% | 6.869% |
Interf.B Japan | 02/10/2023 | 4.273 | 4.265 | 0.188% | -13.92% |
Interf.B USA | 02/10/2023 | 10.465 | 10.452 | 0.124% | -7.643% |
Interf.Eq EM | 02/10/2023 | 12.417 | 12.333 | 0.681% | 4.679% |
Interf.Eq Europe | 02/10/2023 | 10.039 | 10.126 | -0.85% | 15.431% |
Interf.Eq Italy | 02/10/2023 | 20.683 | 20.915 | -1.1% | 34.655% |
Interf.Eq Japan | 02/10/2023 | 5.067 | 5.061 | 0.119% | 16.136% |
Interf.Eq Pac | 02/10/2023 | 8.538 | 8.557 | -0.22% | 0.059% |
Interf.Eq.Japan H | 02/10/2023 | 5.483 | 5.502 | -0.34% | 32.057% |
Interf.Eq.USA | 02/10/2023 | 21.905 | 21.703 | 0.931% | 12.253% |
Interf.Eq.USA H | 02/10/2023 | 13.216 | 13.2 | 0.121% | 15.646% |
Interf.Eu B Long T | 02/10/2023 | 10.026 | 10.149 | -1.21% | -8.705% |
Interf.Eu B Med.T | 02/10/2023 | 9.665 | 9.699 | -0.35% | -2.324% |
Interf.Eu Corp Bd | 02/10/2023 | 5.818 | 5.829 | -0.18% | 2.737% |
Interf.Eu Currency | 02/10/2023 | 6.482 | 6.48 | 0.031% | 2.031% |
Interf.Gl | 02/10/2023 | 163.92 | 162.66 | 0.77% | 6.29% |
Interf.ISNE | 02/10/2023 | 180.59 | 177.97 | 1.47% | 20.44% |
Fonte: borsa italiana |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25720 | -1.40% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 39374 | -1.08% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46268 | -0.87% | ![]() |
FTSE MIB | 23707 | -1.45% | ![]() |