Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.05 | 0.0478 | 0.0519 | 0.05 | 16:17:15:120@+120 | 8.69% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.4699 | 0.4699 | 0.4699 | 0.4699 | 14:21:49:452@+120 | -5.79% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 15:10:27:118@+120 | 4.78% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.43 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 09:19:24:472@+120 | 3.96% |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 10:38:13:264@+120 | 4.21% |
WARR ANTARES VISION | 1.9498 | 1.9498 | 1.9498 | 1.9498 | 12:01:18:289@+120 | -2.23% |
WARR AQUAFIL | 0.1948 | 0.115 | 0.1948 | 0.1948 | 17:35:04:618@+120 | 43.23% |
WARR CELLULARLINE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 15:55:36:889@+120 | -25.0% |
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0.1065 | 0.0703 | 0.1065 | 0.1065 | 11:22:25:804@+120 | 6.5% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 16:01:29:718@+120 | 0.0% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17:19:53:299@+120 | 9.09% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 8.0E-4 | 8.0E-4 | 0.0011 | 8.0E-4 | 09:08:07:611@+120 | -11.11% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.22 | 0.214 | 0.2298 | 0.22 | 17:26:30:674@+120 | 9.12% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.78 | 0.755 | 0.78 | 0.78 | 16:43:28:815@+120 | 4.01% |
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 13:30:32:910@+120 | -0.08% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.127 | 0.127 | 0.129 | 0.127 | 16:36:19:734@+120 | 4.18% |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0.8999 | 0.8999 | 0.9999 | 0.8999 | 16:53:44:618@+120 | -0.01% |
WARR FRIULCHEM 2019-2022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 09:05:21:463@+120 | 0.0% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 15:40:16:222@+120 | 0.0% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.3679 | 0.3679 | 0.369 | 0.3679 | 14:40:57:129@+120 | 11.48% |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17:08:06:829@+120 | 4.16% |
WARR INT CARE COMPANY 2021-2024 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 09:17:58:185@+120 | 3.94% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.1755 | 0.175 | 0.176 | 0.1755 | 15:54:04:654@+120 | 0.28% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.3744 | 1.368 | 1.38 | 1.3744 | 16:18:32:672@+120 | -4.54% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.03 | 0.03 | 0.063 | 0.03 | 17:35:32:505@+120 | -47.36% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.4699 | 0.4699 | 0.5 | 0.4699 | 17:35:51:005@+120 | -6.02% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 10:05:05:054@+120 | 0.0% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.3699 | 0.3 | 0.3797 | 0.3699 | 14:28:41:597@+120 | -6.35% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 5.1 | 4.77 | 5.1 | 5.1 | 11:50:37:525@+120 | -2.85% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 14:32:35:225@+120 | 4.62% |
WARR PRISMI 2018-2025 | 0.0745 | 0.0709 | 0.076 | 0.0745 | 15:49:42:113@+120 | -1.97% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.52 | 0.385 | 0.52 | 0.52 | 13:17:20:872@+120 | -5.43% |
WARR RELATECH 2019-2022 | 1.77 | 1.63 | 1.77 | 1.77 | 17:35:07:990@+120 | 4.72% |
WARR RESTART 2015-2022 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0029 | 17:26:04:203@+120 | -6.45% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0044 | 0.0030 | 0.0044 | 0.0044 | 17:37:19:201@+120 | 51.72% |
WARR SG COMPANY 2018-2025 | 0.0709 | 0.0709 | 0.0709 | 0.0709 | 17:27:12:972@+120 | 10.78% |
WARR SIT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11:14:55:272@+120 | -16.66% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.147 | 0.12 | 0.147 | 0.147 | 13:58:47:974@+120 | 0.13% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.4837 | 0.43 | 0.4837 | 0.4837 | 11:40:28:155@+120 | 7.48% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.5 | 0.4931 | 0.5177 | 0.5 | 15:04:52:380@+120 | -13.79% |
WARR TENAX INTERNATIONAL 2020-2023 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 15:11:06:845@+120 | 0.0% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.7 | 0.48 | 0.7 | 0.7 | 15:54:27:406@+120 | 6.06% |
WARR TRENDEVICE 2020-2023 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 16:06:54:618@+120 | -29.93% |
WARR TREVI 2020-2025 | 2.5 | 2.4975 | 2.5 | 2.5 | 17:18:28:171@+120 | 0.0% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 17:23:33:392@+120 | 0.14% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.228 | 0.2196 | 0.2318 | 0.228 | 17:35:47:805@+120 | -3.79% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.88 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | 17:35:09:605@+120 | 18.91% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 0.715 | 15:21:08:326@+120 | 2.87% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10:30:03:989@+120 | 10.16% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26332 | 0.18% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41827 | 0.26% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48956 | 0.21% | ![]() |
FTSE MIB | 24136 | 0.17% | ![]() |