Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.0555 | 0.0 | 0.057 | 0.0555 | 13:57:17:582@+120 | 11.0% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.4498 | 0.0 | 0.0 | 0.4498 | 13:23:39:499@+120 | -4.27% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 15:10:27:118@+120 | 4.78% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.56 | 0.495 | 0.577 | 0.56 | 14:07:08:043@+120 | 30.23% |
WARR AQUAFIL | 0.1948 | 0.115 | 0.1948 | 0.1948 | 17:35:04:618@+120 | 43.23% |
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.08 | 12:58:48:540@+120 | -24.88% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 16:01:29:718@+120 | 0.0% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17:19:53:299@+120 | 9.09% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 12:23:13:400@+120 | 37.5% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.232 | 0.2104 | 0.2395 | 0.232 | 10:35:26:319@+120 | 5.07% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 09:00:36:519@+120 | -15.38% |
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0.0876 | 0.0847 | 0.0 | 0.0876 | 13:14:07:248@+120 | -27.0% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.1274 | 0.1175 | 0.1274 | 0.1274 | 12:25:48:250@+120 | 0.31% |
WARR FOS 2019-2022 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 14:04:21:279@+120 | 4.8% |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0.8999 | 0.8999 | 0.9999 | 0.8999 | 16:53:44:618@+120 | -0.01% |
WARR FRIULCHEM 2019-2022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 09:05:21:463@+120 | 0.0% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 17:29:08:219@+120 | -17.77% |
WARR ICF | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 13:53:26:018@+120 | -47.36% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.3679 | 0.3679 | 0.3689 | 0.3679 | 13:54:55:265@+120 | 0.0% |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 17:08:06:829@+120 | 4.16% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.177 | 0.1762 | 0.178 | 0.177 | 13:43:08:776@+120 | 0.85% |
WARR LINDBERGH 2021-2024 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 10:32:59:718@+120 | -3.77% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10:14:07:845@+120 | 1.86% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.0454 | 0.035 | 0.0454 | 0.0454 | 12:35:08:618@+120 | 51.33% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.45 | 0.45 | 0.4697 | 0.45 | 13:15:04:053@+120 | -4.23% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 11:42:40:075@+120 | -0.67% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.3149 | 0.0 | 0.3149 | 0.3149 | 09:01:09:261@+120 | -14.86% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 5.101 | 5.1 | 0.0 | 5.101 | 13:18:37:971@+120 | 0.01% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 14:32:35:225@+120 | 4.62% |
WARR PRISMI 2018-2025 | 0.0763 | 0.0 | 0.0763 | 0.0763 | 14:06:55:733@+120 | 2.41% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.5999 | 0.5999 | 0.5999 | 0.5999 | 11:00:57:818@+120 | 15.36% |
WARR RESTART 2015-2022 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0029 | 17:26:04:203@+120 | -6.45% |
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 09:04:35:275@+120 | 27.27% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.145 | 0.1088 | 0.15 | 0.145 | 14:02:08:646@+120 | 58.64% |
WARR SG COMPANY 2018-2025 | 0.0724 | 0.0666 | 0.0724 | 0.0724 | 16:23:46:319@+120 | 2.11% |
WARR SIT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11:14:55:272@+120 | -16.66% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.1682 | 0.1596 | 0.1698 | 0.1682 | 13:50:42:012@+120 | 14.42% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.4837 | 0.4837 | 0.4837 | 0.4837 | 10:40:57:460@+120 | 0.0% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.5 | 0.4931 | 0.5177 | 0.5 | 15:04:52:380@+120 | -13.79% |
WARR TENAX INTERNATIONAL 2020-2023 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 15:11:06:845@+120 | 0.0% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.6999 | 0.6998 | 0.6999 | 0.6999 | 11:25:52:649@+120 | -0.01% |
WARR TRENDEVICE 2020-2023 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 09:00:35:719@+120 | 29.87% |
WARR TREVI 2020-2025 | 2.73 | 2.5 | 2.53 | 2.73 | 14:06:55:613@+120 | 9.2% |
WARR UCAPITAL24 2019-2022 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 09:00:25:419@+120 | 17.85% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.65 | 0.65 | 0.659 | 0.65 | 17:16:07:001@+120 | 1.88% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.2156 | 0.2155 | 0.0 | 0.2156 | 13:10:25:963@+120 | -5.43% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.8798 | 0.745 | 0.8798 | 0.8798 | 12:24:27:118@+120 | -0.02% |
WARRANT ESI 2020-2023 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 10:27:01:737@+120 | -3.0% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 0.8559 | 0.719 | 0.8588 | 0.8559 | 10:45:15:300@+120 | 19.7% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 11:44:13:619@+120 | -8.46% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26057 | 0.04% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41192 | -0.24% | ![]() |
FTSE Italia Star | 47935 | -0.64% | ![]() |
FTSE MIB | 23893 | 0.07% | ![]() |