Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0417 | 14:31:19:876@+120 | -0.47% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.4226 | 0.33 | 0.4226 | 0.4226 | 15:17:03:910@+120 | -1.14% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 09:43:52:986@+120 | -1.83% |
WARR AQUAFIL | 0.15 | 0.15 | 0.186 | 0.15 | 15:47:24:714@+120 | 4.16% |
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0.149 | 0.122 | 0.149 | 0.149 | 16:55:39:714@+120 | 1.22% |
WARR CLABO 2021-2024 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 16:25:02:814@+120 | -8.0% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.533 | 0.4204 | 0.533 | 0.533 | 15:54:45:110@+120 | -2.38% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 13:58:58:332@+120 | 4.96% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 1.0E-4 | 10:36:55:777@+120 | 0.0% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.2077 | 0.192 | 0.2077 | 0.2077 | 17:35:37:414@+120 | 4.95% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.55 | 0.55 | 0.593 | 0.55 | 16:10:03:290@+120 | -7.25% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.1036 | 0.098 | 0.1036 | 0.1036 | 17:35:19:090@+120 | -7.41% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17:35:01:407@+120 | 87.5% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2024 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12:59:20:930@+120 | 0.0% |
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-2025 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 15:08:45:438@+120 | 2.05% |
WARR ICF | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 12:16:15:214@+120 | 29.0% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.173 | 0.173 | 0.1777 | 0.173 | 14:28:13:772@+120 | -2.53% |
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 09:06:14:880@+120 | 2.51% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 14:04:21:179@+120 | -2.06% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 15:35:30:431@+120 | -2.01% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 11:36:04:484@+120 | 4.76% |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 17:06:31:091@+120 | 3.33% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.675 | 1.66 | 1.7 | 1.675 | 15:51:04:363@+120 | -4.28% |
WARR PRISMI 2018-2025 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | 14:08:39:216@+120 | -29.91% |
WARR REDELFI 2022-2025 | 0.1064 | 0.0789 | 0.1064 | 0.1064 | 16:49:56:410@+120 | 28.5% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 09:58:57:216@+120 | 0.01% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.0889 | 0.0889 | 0.0889 | 0.0889 | 13:58:32:314@+120 | 11.82% |
WARR S.I.F. ITALIA 2021-2024 | 0.1702 | 0.1586 | 0.1702 | 0.1702 | 17:22:33:684@+120 | 7.31% |
WARR SG COMPANY 2018-2027 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0844 | 16:55:04:713@+120 | 0.0% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.49 | 0.4744 | 0.49 | 0.49 | 14:04:44:487@+120 | 8.4% |
WARR TAKE OFF 2022-2024 | 0.15 | 0.105 | 0.1798 | 0.15 | 17:37:06:714@+120 | -16.66% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.71 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 17:29:09:414@+120 | 1.44% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.69 | 0.552 | 0.69 | 0.69 | 17:35:18:714@+120 | -1.42% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.202 | 0.1901 | 0.202 | 0.202 | 17:03:20:314@+120 | 0.94% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.5984 | 0.58 | 0.5984 | 0.5984 | 12:36:18:932@+120 | 0.06% |
WARRANT ESI 2020-2023 | 0.57 | 0.485 | 0.57 | 0.57 | 14:12:57:590@+120 | 17.52% |
WARRANT PROMOTICA 2020-2023 | 1.059 | 0.87 | 1.06 | 1.059 | 16:08:15:114@+120 | -3.72% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.79 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 15:22:39:751@+120 | 9.87% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24173 | 2.27% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38549 | 1.92% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46631 | 2.52% | ![]() |
FTSE MIB | 22119 | 2.33% | ![]() |