Nome | Ultimo | Min | Max | Flash | Ora flash | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0.042 | 0.0384 | 0.0434 | 0.042 | 17:35:11:018@+120 | 7.69% |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.478 | 0.42 | 0.478 | 0.478 | 17:10:07:690@+120 | 2.02% |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 15:10:27:118@+120 | 4.78% |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.43 | 0.3401 | 0.43 | 0.43 | 17:35:57:518@+120 | 16.59% |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 10:38:13:264@+120 | 4.21% |
WARR ANTARES VISION | 1.9498 | 1.9498 | 1.9498 | 1.9498 | 12:01:18:289@+120 | -2.23% |
WARR AQUAFIL | 0.1948 | 0.115 | 0.1948 | 0.1948 | 17:35:04:618@+120 | 43.23% |
WARR CELLULARLINE | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 15:55:36:889@+120 | -25.0% |
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0.1 | 0.0999 | 0.146 | 0.1 | 13:42:56:259@+120 | -11.5% |
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 16:01:29:718@+120 | 0.0% |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17:19:53:299@+120 | 9.09% |
WARR D'AMICO 2017-2022 | 6.0E-4 | 3.0E-4 | 6.0E-4 | 6.0E-4 | 17:35:47:618@+120 | -14.28% |
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2024 | 0.212 | 0.2102 | 0.227 | 0.212 | 17:35:51:418@+120 | -1.39% |
WARR ELES 2019-2024 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7499 | 17:27:46:591@+120 | -0.01% |
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0.095 | 0.091 | 0.095 | 0.095 | 17:21:32:085@+120 | -4.13% |
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 | 12:48:08:768@+120 | 3.19% |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0.8999 | 0.8999 | 0.9999 | 0.8999 | 16:53:44:618@+120 | -0.01% |
WARR FRIULCHEM 2019-2022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 09:05:21:463@+120 | 0.0% |
WARR GISMONDI 1754 2019-2022 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 14:01:51:418@+120 | 36.36% |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 12:16:28:618@+120 | -5.57% |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 11:17:33:096@+120 | 0.0% |
WARR INT CARE COMPANY 2021-2024 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 09:17:58:185@+120 | 3.94% |
WARR INTEK GROUP 2021-2024 | 0.1733 | 0.1733 | 0.1774 | 0.1733 | 17:08:20:426@+120 | -0.97% |
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0.249 | 0.24 | 0.26 | 0.249 | 17:35:57:065@+120 | -4.15% |
WARR MAPS 2019-2024 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4398 | 15:27:29:918@+120 | -4.01% |
WARR MATICA FINTEC 2019-2022 | 0.057 | 0.0415 | 0.057 | 0.057 | 13:52:52:690@+120 | 37.34% |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0.515 | 0.515 | 0.578 | 0.515 | 16:51:45:207@+120 | -14.12% |
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 10:20:05:202@+120 | 0.33% |
WARR OFFICINA STELLARE 2019-2022 | 5.3 | 5.022 | 5.45 | 5.3 | 17:35:40:818@+120 | -1.85% |
WARR OSAI 2020-2025 | 1.7194 | 1.3998 | 1.81 | 1.7194 | 15:15:24:418@+120 | 28.96% |
WARR REEVO 2021-2024 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 09:00:49:818@+120 | -6.0% |
WARR RELATECH 2019-2022 | 1.77 | 1.63 | 1.77 | 1.77 | 17:35:07:990@+120 | 4.72% |
WARR RESTART 2015-2022 | 0.0035 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0035 | 16:08:34:018@+120 | 12.9% |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.0914 | 0.079 | 0.0914 | 0.0914 | 17:07:39:456@+120 | -0.54% |
WARR SG COMPANY 2018-2025 | 0.0699 | 0.069 | 0.0774 | 0.0699 | 17:35:41:718@+120 | -11.4% |
WARR SIT | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 09:44:11:990@+120 | -7.62% |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0.1414 | 0.1414 | 0.1414 | 0.1414 | 09:08:47:964@+120 | 4.74% |
WARR SOURCESENSE 2021-2024 | 0.4837 | 0.43 | 0.4837 | 0.4837 | 11:40:28:155@+120 | 7.48% |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 17:20:17:853@+120 | -19.0% |
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0.668 | 0.668 | 0.6711 | 0.668 | 13:01:20:889@+120 | -0.46% |
WARR TRENDEVICE 2020-2023 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 16:06:54:618@+120 | -29.93% |
WARR TREVI 2020-2025 | 2.5 | 2.2495 | 2.5 | 2.5 | 12:40:12:506@+120 | 9.69% |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.638 | 0.638 | 0.64 | 0.638 | 17:08:31:915@+120 | 8.5% |
WARR UNO SERI 2017-2022 | 0.236 | 0.235 | 0.2476 | 0.236 | 17:24:38:372@+120 | 4.65% |
WARR VANTEA SMART 2021-2022 | 0.77 | 0.7 | 0.78 | 0.77 | 17:07:35:938@+120 | 6.94% |
WARRANT SEBINO 2020-2023 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 10:30:03:989@+120 | 10.16% |
Dati di borsa italiana ritardati di 20 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26300 | -0.87% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 42069 | -1.05% | ![]() |
FTSE Italia Star | 49265 | -1.36% | ![]() |
FTSE MIB | 24085 | -0.89% | ![]() |