Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.89 | 0.89 | 0.946 | 0.89 | 15:34:39:280@+120 | -1.11% |
UBM | 1.59 | 1.59 | 0.0 | 1.59 | 09:47:21:841@+120 | -1.97% |
UD | 48.4 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 15:19:46:702@+120 | 2.97% |
UNICREDIT | 9.191 | 9.12 | 9.408 | 9.191 | 10:04:46:638@+120 | -6.21% |
UNIPOL | 4.358 | 4.31 | 4.361 | 4.358 | 10:04:10:739@+120 | -0.7% |
UNIR | 15.36 | 15.42 | 0.0 | 15.36 | 09:55:17:193@+120 | -6.16% |
US | 2.332 | 2.318 | 2.336 | 2.332 | 09:49:41:745@+120 | -0.25% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23472 | -1.69% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37879 | -1.42% | ![]() |
FTSE Italia Star | 45731 | -1.12% | ![]() |
FTSE MIB | 21454 | -1.73% | ![]() |