Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 12:22:31:108@+120 | -0.46% |
VE | 0.356 | 0.356 | 0.0 | 0.356 | 11:11:05:262@+120 | -2.73% |
VIA | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 15:22:53:280@+120 | 0.0% |
VIM | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 14:58:15:533@+120 | 3.3% |
VNA | 30.72 | 30.72 | 31.0 | 30.72 | 09:37:03:334@+120 | -1.44% |
VNT | 6.6 | 6.84 | 6.84 | 6.6 | 11:57:14:373@+120 | -1.34% |
VOW3 | 144.64 | 141.38 | 144.74 | 144.64 | 12:20:21:569@+120 | -0.02% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24656 | 0.17% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40198 | 0.10% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48509 | -0.15% | ![]() |
FTSE MIB | 22528 | 0.18% | ![]() |