Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.15 | 0.0 | 10.15 | 10.15 | 14:58:51:175@+120 | 2.11% |
VE | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 09:49:43:436@+120 | -1.81% |
VIM | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 10:25:00:973@+120 | -4.58% |
VIVENDI | 9.268 | 9.268 | 9.268 | 9.268 | 16:17:25:731@+120 | -0.66% |
VNA | 28.91 | 28.55 | 28.91 | 28.91 | 17:01:32:980@+120 | 2.51% |
VNT | 6.47 | 0.0 | 6.48 | 6.47 | 14:13:53:186@+120 | 1.25% |
VOW3 | 126.68 | 0.0 | 127.0 | 126.68 | 15:25:00:842@+120 | 4.59% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23556 | 2.76% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38370 | 2.36% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 47077 | 1.42% | ![]() |
FTSE MIB | 21505 | 2.80% | ![]() |