Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.15 | 10.0 | 0.0 | 10.15 | 12:52:04:609@+120 | 0.0% |
VE | 0.552 | 0.552 | 0.566 | 0.552 | 12:17:40:345@+120 | -6.44% |
VIM | 1.28 | 1.255 | 1.28 | 1.28 | 12:52:12:945@+120 | 1.99% |
VIVENDI | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 16:49:05:080@+120 | -2.04% |
VNA | 28.25 | 28.4 | 28.4 | 28.25 | 11:20:04:180@+120 | -3.02% |
VNT | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 09:04:16:343@+120 | 1.56% |
VOW3 | 123.9 | 123.9 | 0.0 | 123.9 | 13:17:40:117@+120 | -2.47% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23207 | -0.66% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37582 | -0.77% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45740 | -0.41% | ![]() |
FTSE MIB | 21205 | -0.65% | ![]() |