Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
HEI | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 15:33:25:532@+120 | -1.26% |
HEN3 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | 66.82 | 10:09:44:369@+120 | 1.7% |
HERA | 2.752 | 2.725 | 2.766 | 2.752 | 17:35:15:696@+120 | -0.14% |
HI | 1.66 | 1.65 | 1.71 | 1.66 | 17:35:14:696@+120 | -2.35% |
HOOD | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10:15:51:092@+120 | 1.43% |
HQF | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 12:00:29:338@+120 | -2.15% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24646 | -1.90% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 39978 | -1.48% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 47651 | -1.87% | ![]() |
FTSE MIB | 22534 | -1.96% | ![]() |