Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 11:26:51:029@+120 | 0.22% |
UBM | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 1.53 | 11:25:01:846@+120 | -2.54% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 09:00:01:610@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 9.128 | 8.98 | 9.205 | 9.128 | 11:44:22:737@+120 | 0.52% |
UNIPOL | 4.251 | 4.249 | 0.0 | 4.251 | 11:43:25:719@+120 | -2.25% |
UNIR | 13.91 | 13.87 | 14.35 | 13.91 | 11:36:06:842@+120 | -4.98% |
US | 2.282 | 2.28 | 2.336 | 2.282 | 11:41:42:394@+120 | -1.04% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23190 | -0.74% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37640 | -0.62% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45884 | -0.10% | ![]() |
FTSE MIB | 21189 | -0.72% | ![]() |