Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.896 | 0.9 | 0.9 | 0.896 | 12:35:53:640@+120 | 1.12% |
UBM | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 14:00:32:727@+120 | -3.12% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 14:20:11:738@+120 | 0.22% |
UNICREDIT | 8.828 | 8.818 | 9.205 | 8.828 | 17:35:51:112@+120 | -2.83% |
UNIPOL | 4.102 | 4.102 | 0.0 | 4.102 | 17:35:55:388@+120 | -6.08% |
UNIR | 13.58 | 13.58 | 14.35 | 13.58 | 17:35:33:688@+120 | -5.03% |
US | 2.224 | 2.234 | 2.336 | 2.224 | 17:35:36:688@+120 | -4.05% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22793 | -2.43% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37040 | -2.20% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45528 | -0.87% | ![]() |
FTSE MIB | 20776 | -2.66% | ![]() |