Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 0.92 | 16:36:44:506@+120 | -5.73% |
UBM | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 17:35:54:010@+120 | -4.6% |
UD | 43.4 | 43.4 | 46.0 | 43.4 | 13:16:20:250@+120 | -4.61% |
UNICREDIT | 8.834 | 8.737 | 9.028 | 8.834 | 17:36:14:097@+120 | 0.06% |
UNIPOL | 4.125 | 4.069 | 4.172 | 4.125 | 17:35:34:810@+120 | 0.56% |
UNIR | 13.17 | 13.18 | 13.83 | 13.17 | 17:35:38:010@+120 | -3.01% |
US | 2.194 | 2.19 | 2.254 | 2.194 | 17:35:43:810@+120 | -1.34% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22945 | 1.16% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37529 | 1.65% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46469 | 2.35% | ![]() |
FTSE MIB | 20935 | 1.11% | ![]() |