Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.44 | 1.44 | 1.496 | 1.44 | 17:09:04:635@+120 | -0.68% |
UD | 48.4 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 17:12:36:018@+120 | 1.89% |
UNICREDIT | 9.791 | 9.762 | 9.986 | 9.791 | 17:35:11:983@+120 | -0.55% |
UNIPOL | 4.304 | 4.27 | 4.37 | 4.304 | 17:35:05:883@+120 | -0.5% |
UNIR | 11.78 | 11.77 | 12.0 | 11.78 | 17:35:40:183@+120 | -0.75% |
US | 2.244 | 2.228 | 2.25 | 2.244 | 17:35:47:240@+120 | 0.26% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24614 | -1.02% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40160 | -0.81% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48579 | -1.38% | ![]() |
FTSE MIB | 22488 | -1.05% | ![]() |