Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 16:56:21:981@+120 | 2.22% |
UBM | 1.49 | 1.48 | 1.51 | 1.49 | 16:45:17:800@+120 | -0.26% |
UD | 49.4 | 49.1 | 49.4 | 49.4 | 15:44:18:736@+120 | 0.81% |
UNICREDIT | 9.908 | 9.893 | 10.06 | 9.908 | 17:35:50:102@+120 | -0.14% |
UNIPOL | 4.381 | 4.37 | 4.445 | 4.381 | 17:35:41:202@+120 | -0.02% |
UNIR | 12.35 | 12.31 | 12.5 | 12.35 | 17:35:36:702@+120 | 0.32% |
US | 2.244 | 2.244 | 2.27 | 2.244 | 17:35:44:802@+120 | 0.17% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25020 | 0.66% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40871 | 0.51% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 49778 | 0.72% | ![]() |
FTSE MIB | 22858 | 0.69% | ![]() |