Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10:11:27:325@+120 | -4.05% |
UBM | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 09:53:32:487@+120 | -6.39% |
UD | 45.5 | 44.8 | 45.5 | 45.5 | 10:26:44:356@+120 | 0.66% |
UNICREDIT | 9.857 | 9.787 | 9.944 | 9.857 | 11:21:31:722@+120 | 0.45% |
UNIPOL | 4.386 | 4.368 | 4.525 | 4.386 | 11:20:36:280@+120 | 1.45% |
UNIR | 16.65 | 15.87 | 16.88 | 16.65 | 11:20:33:492@+120 | -2.85% |
US | 2.33 | 2.326 | 2.392 | 2.33 | 11:20:43:631@+120 | 1.39% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24202 | 0.12% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38710 | 0.42% | ![]() |
FTSE Italia Star | 46827 | 0.42% | ![]() |
FTSE MIB | 22129 | 0.04% | ![]() |