Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 16:12:07:460@+120 | 0.0% |
UD | 47.8 | 47.8 | 49.1 | 47.8 | 17:35:07:572@+120 | -2.44% |
UNICREDIT | 9.888 | 9.703 | 9.932 | 9.888 | 17:35:25:072@+120 | 1.77% |
UNIPOL | 4.305 | 4.14 | 4.323 | 4.305 | 17:35:55:072@+120 | 2.13% |
UNIR | 11.7 | 11.56 | 11.87 | 11.7 | 17:35:47:772@+120 | 0.34% |
US | 2.244 | 2.242 | 2.298 | 2.244 | 17:35:29:472@+120 | -0.88% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24726 | -0.35% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40426 | -1.16% | ![]() |
FTSE Italia Star | 48883 | -1.57% | ![]() |
FTSE MIB | 22586 | -0.26% | ![]() |