Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 1.17 | 1.17 | 1.3 | 1.17 | 17:27:13:216@+120 | -1.68% |
UBM | 1.718 | 1.604 | 1.73 | 1.718 | 17:35:11:818@+120 | 4.88% |
UD | 48.4 | 48.4 | 49.4 | 48.4 | 16:17:01:906@+120 | 0.83% |
UNICREDIT | 9.931 | 0.0 | 9.965 | 9.931 | 12:44:28:511@+120 | 1.69% |
UNIPOL | 4.978 | 4.931 | 5.028 | 4.978 | 12:43:34:009@+120 | -1.81% |
UNIR | 16.11 | 16.07 | 16.67 | 16.11 | 12:44:18:835@+120 | -5.62% |
US | 2.642 | 2.622 | 2.67 | 2.642 | 12:44:28:250@+120 | -0.75% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 26010 | -1.10% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41471 | -1.42% | ![]() |
FTSE Italia Star | 48206 | -2.15% | ![]() |
FTSE MIB | 23829 | -1.07% | ![]() |