Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10:22:12:664@+120 | -1.47% |
VE | 0.57 | 0.57 | 0.588 | 0.57 | 16:02:42:075@+120 | -3.38% |
VIM | 1.28 | 1.255 | 1.28 | 1.28 | 12:52:12:945@+120 | 1.99% |
VIVENDI | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 16:49:05:080@+120 | -2.04% |
VNA | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 09:09:48:154@+120 | -2.5% |
VNT | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 09:04:16:343@+120 | 1.56% |
VOW3 | 124.96 | 124.96 | 0.0 | 124.96 | 10:20:08:630@+120 | -1.63% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23443 | 0.34% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38076 | 0.53% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46301 | 0.81% | ![]() |
FTSE MIB | 21414 | 0.33% | ![]() |