Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.9 | 10.9 | 10.95 | 10.9 | 17:35:43:323@+120 | 0.92% |
VE | 0.379 | 0.372 | 0.38 | 0.379 | 16:07:28:559@+120 | 0.26% |
VIM | 1.26 | 1.23 | 1.275 | 1.26 | 17:15:51:526@+120 | 0.8% |
VIVENDI | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 16:16:18:549@+120 | 3.8% |
VNA | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 16:00:00:970@+120 | 1.1% |
VNT | 6.71 | 6.64 | 6.78 | 6.71 | 17:35:49:623@+120 | -0.14% |
VOW3 | 148.48 | 146.78 | 148.48 | 148.48 | 17:20:37:173@+120 | 1.69% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 25138 | 0.47% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 41015 | 0.35% | ![]() |
FTSE Italia Star | 49707 | -0.14% | ![]() |
FTSE MIB | 22970 | 0.49% | ![]() |