Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 09:00:05:589@+120 | 2.06% |
UD | 48.4 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 17:12:36:018@+120 | 1.89% |
UNICREDIT | 9.85 | 9.722 | 9.894 | 9.85 | 12:14:59:044@+120 | 0.04% |
UNIPOL | 4.35 | 4.283 | 4.353 | 4.35 | 12:15:03:965@+120 | 0.55% |
UNIR | 12.05 | 11.7 | 12.15 | 12.05 | 12:10:07:047@+120 | 1.51% |
US | 2.24 | 2.226 | 2.246 | 2.24 | 12:09:11:910@+120 | 0.08% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24656 | 0.17% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40198 | 0.10% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 48509 | -0.15% | ![]() |
FTSE MIB | 22528 | 0.18% | ![]() |